











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Guo | 7d | 11+/n | 10+/b | 4+/n | 5+/b | 6+/n | 5/5 |
| 2 | Paul Drouot | 5d | 8+/n | 7+/n | 5-/b | 9+/b | 4+/b | 4/5 |
| 3 | Filip Vanderstappen | 5d | 6+/n | 4-/b | 17+/n | 7+/b | 5+/n | 4/5 |
| 4 | Vladimir Danek | 6d | 12+/b | 3+/n | 1-/b | 21+/b | 2-/n | 3/5 |
| 5 | David Schoffel | 6d | 20+/b | 16+/n | 2+/n | 1-/n | 3-/b | 3/5 |
| 6 | Frederic Donzet | 5d | 3-/b | 20+/n | 12+/n | 10+/b | 1-/b | 3/5 |
| 7 | Malek Farid Ben | 6d | 18+/n | 2-/b | 16+/n | 3-/n | 12+/b | 3/5 |
| 8 | Rob Kok | 3d | 2-/b | 22+/b | 10-/n | 16+/n | 11+/b | 3/5 |
| 9 | Than tuan Dinh | 2d | 25+/n | 17+/b | 11+/n | 2-/n | 10+/b | 4/5 |
| 10 | T. Mark Hall | 4d | 13+/b | 1-/n | 8+/b | 6-/n | 9-/n | 2/5 |
| 11 | Bruno Bouzy | 3d | 1-/b | 13+/n | 9-/b | 14+/b | 8-/n | 2/5 |
| 12 | 3d | 4-/n | 18+/b | 6-/b | 19+/n | 7-/n | 2/5 | |
| 13 | 2k | 10-/n | 11-/b | 19-/b | 18+/n | 21+/b | 2/5 | |
| 14 | Oosten Arend Van | 2d | 16-/b | 26+/n | 18+/b | 11-/n | 19+/b | 3/5 |
| 15 | der Zee Sven Van | 1d | 19-/b | 31+/n | 23+/n | 25+/b | 22+/b | 4/5 |
| 16 | Guo Li You | 3d | 14+/n | 5-/b | 7-/b | 8-/b | — | 1/4 |
| 17 | 4d | — | 9-/n | 3-/b | — | — | 0/2 | |
| 18 | 2d | 7-/b | 12-/n | 14-/n | 13-/b | 25+/n | 1/5 | |
| 19 | Eric Kouris | 1d | 15+/n | 25+/b | 13+/n | 12-/b | 14-/n | 3/5 |
| 20 | 2d | 5-/n | 6-/b | 21-/n | — | — | 0/3 | |
| 21 | Luc Vannier | 1d | 37+/n | 23+/b | 20+/b | 4-/n | 13-/n | 3/5 |
| 22 | Wijnand Hijkoop | 1d | 30+/b | 8-/n | 33+/n | 24+/b | 15-/n | 3/5 |
| 23 | 1k | 28+/b | 21-/n | 15-/b | 27+/b | 26+/n | 3/5 | |
| 24 | 2k | 31+/b | 27+/n | 30+/n | 22-/n | 28+/b | 4/5 | |
| 25 | 2d | 9-/b | 19-/n | 28+/n | 15-/n | 18-/b | 1/5 | |
| 26 | 2k | 32+/n | 14-/b | 31+/b | 30+/n | 23-/b | 3/5 | |
| 27 | Laurent Hivert | 1k | 29+/n | 24-/b | 38+/b | 23-/n | 32+/b | 3/5 |
| 28 | 1k | 23-/n | 37+/b | 25-/b | 39+/n | 24-/n | 2/5 | |
| 29 | Wang Yue | 1k | 27-/b | 38-/n | 47+/b | 31+/n | 30+/b | 3/5 |
| 30 | Christophe Dreypondt | 1d | 22-/n | 34+/b | 24-/b | 26-/b | 29-/n | 1/5 |
| 31 | Hildegard Puttkammer | 1d | 24-/n | 15-/b | 26-/n | 29-/b | 39+/n | 1/5 |
| 32 | Jan Meijer | 1k | 26-/b | 33-/n | 34+/n | 37+/b | 27-/n | 2/5 |
| 33 | 2k | 39+/n | 32+/b | 22-/b | 38+/n | 34-/n | 3/5 | |
| 34 | 2k | 35+/n | 30-/n | 32-/b | 36+/b | 33+/b | 3/5 | |
| 35 | Michel Balandras | 2k | 34-/b | 36-/n | 42+/b | 40+/n | 37+/b | 3/5 |
| 36 | 2k | 41+/n | 35+/b | — | 34-/n | 38+/b | 3/4 | |
| 37 | Dirk Mechtenberg | 1d | 21-/b | 28-/n | 39-/b | 32-/n | 35-/n | 0/5 |
| 38 | Henk Sloot | 2k | 42+/n | 29+/b | 27-/n | 33-/b | 36-/n | 2/5 |
| 39 | 2k | 33-/b | 43+/n | 37+/n | 28-/b | 31-/b | 2/5 | |
| 40 | Pierre Recoque | 4k | 51+/n | 44+/b | 43+/b | 35-/b | 42+/n | 4/5 |
| 41 | 4k | 36-/b | 42-/b | — | 48+/n | 44+/n | 2/4 | |
| 42 | 3k | 38-/b | 41+/n | 35-/n | 47+/b | 40-/b | 2/5 | |
| 43 | 3k | 45+/n | 39-/b | 40-/n | 44-/b | 47+/n | 2/5 | |
| 44 | 4k | 47+/b | 40-/n | 48+/n | 43+/n | 41-/b | 3/5 | |
| 45 | 4k | 43-/b | 47-/n | 50+/b | — | — | 1/3 | |
| 46 | 5k | — | 48-/n | — | 50+/n | 52+/b | 2/3 | |
| 47 | 3k | 44-/n | 45+/b | 29-/n | 42-/n | 43-/b | 1/5 | |
| 48 | 6k | 49+/n | 46+/b | 44-/b | 41-/b | 50+/n | 3/5 | |
| 49 | 6k | 48-/b | 56+/n | — | 51+/b | 55+/n | 3/4 | |
| 50 | 5k | 53+/n | 51+/b | 45-/n | 46-/b | 48-/b | 2/5 | |
| 51 | 6k | 40-/b | 50-/n | 52-/n | 49-/n | 54+/b | 1/5 | |
| 52 | 6k | 56-/b | 58+/n | 51+/b | 53+/b | 46-/n | 3/5 | |
| 53 | Caroline Vandenberghe | 6k | 50-/b | 54+/b | 59+/n | 52-/n | 56+/b | 3/5 |
| 54 | 11k | 55+/b | 53-/n | 56+/n | 58+/b | 51-/n | 3/5 | |
| 55 | Marc Jourdan | 7k | 54-/n | 62+/b | 61+/n | 59+/b | 49-/b | 3/5 |
| 56 | Stephane Wolter | 7k | 52+/n | 49-/b | 54-/b | 60+/n | 53-/n | 2/5 |
| 57 | Petr Novak | 10k | 60+/n | 65+/b | 67+/b | 61+/n | 59+/n | 5/5 |
| 58 | David Hall | 7k | 59-/n | 52-/b | 62+/b | 54-/n | 60-/n | 1/5 |
| 59 | 9k | 58+/b | 64+/n | 53-/b | 55-/n | 57-/b | 2/5 | |
| 60 | 10k | 57-/b | 63+/n | 64+/n | 56-/b | 58+/b | 3/5 | |
| 61 | 9k | 62-/n | 67+/n | 55-/b | 57-/b | 66+/n | 2/5 | |
| 62 | 10k | 61+/b | 55-/n | 58-/n | — | — | 1/3 | |
| 63 | 11k | 66+/n | 60-/b | 68+/b | 65+/n | 64+/b | 4/5 | |
| 64 | Aurich Rob Van | 9k | 65+/n | 59-/b | 60-/b | 66-/b | 63-/n | 1/5 |
| 65 | 10k | 64-/b | 57-/n | 66+/b | 63-/b | 68-/n | 1/5 | |
| 66 | Alexis Welvaert | 10k | 63-/b | 70+/b | 65-/n | 64+/n | 61-/b | 2/5 |
| 67 | 16k | 68+/n | 61-/b | 57-/n | — | — | 1/3 | |
| 68 | Guillaume Gras | 12k | 67-/b | 72+/n | 63-/n | 70+/b | 65+/b | 3/5 |
| 69 | 15k | 76+/n | 73+/b | 70+/n | 72+/n | 74+/b | 5/5 | |
| 70 | 14k | 71+/b | 66-/n | 69-/b | 68-/n | 75+/n | 2/5 | |
| 71 | Astrid Welvaert | 14k | 70-/n | 74+/b | 72-/b | 75+/b | 76+/n | 3/5 |
| 72 | 14k | 74+/n | 68-/b | 71+/n | 69-/b | — | 2/4 | |
| 73 | Nathalie Frette | 15k | 75+/n | 69-/n | 76+/b | — | — | 2/3 |
| 74 | Thierry Cachat | 14k | 72-/b | 71-/n | 75-/n | 76+/b | 69-/n | 1/5 |
| 75 | 16k | 73-/b | 76+/n | 74+/b | 71-/n | 70-/b | 2/5 | |
| 76 | William Welwaert | 16k | 69-/b | 75-/b | 73-/n | 74-/n | 71-/b | 0/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Guo | 7d | 11+/n | 10+/b | 4+/n | 5+/b | 6+/n | 5/5 |
| 2 | Paul Drouot | 5d | 8+/n | 7+/n | 5-/b | 9+/b | 4+/b | 4/5 |
| 3 | Filip Vanderstappen | 5d | 6+/n | 4-/b | 17+/n | 7+/b | 5+/n | 4/5 |
| 4 | Vladimir Danek | 6d | 12+/b | 3+/n | 1-/b | 21+/b | 2-/n | 3/5 |
| 5 | David Schoffel | 6d | 20+/b | 16+/n | 2+/n | 1-/n | 3-/b | 3/5 |
| 6 | Frederic Donzet | 5d | 3-/b | 20+/n | 12+/n | 10+/b | 1-/b | 3/5 |
| 7 | Malek Farid Ben | 6d | 18+/n | 2-/b | 16+/n | 3-/n | 12+/b | 3/5 |
| 8 | Rob Kok | 3d | 2-/b | 22+/b | 10-/n | 16+/n | 11+/b | 3/5 |
| 9 | Than tuan Dinh | 2d | 25+/n | 17+/b | 11+/n | 2-/n | 10+/b | 4/5 |
| 10 | T. Mark Hall | 4d | 13+/b | 1-/n | 8+/b | 6-/n | 9-/n | 2/5 |
| 11 | Bruno Bouzy | 3d | 1-/b | 13+/n | 9-/b | 14+/b | 8-/n | 2/5 |
| 12 | 3d | 4-/n | 18+/b | 6-/b | 19+/n | 7-/n | 2/5 | |
| 13 | 2k | 10-/n | 11-/b | 19-/b | 18+/n | 21+/b | 2/5 | |
| 14 | Oosten Arend Van | 2d | 16-/b | 26+/n | 18+/b | 11-/n | 19+/b | 3/5 |
| 15 | der Zee Sven Van | 1d | 19-/b | 31+/n | 23+/n | 25+/b | 22+/b | 4/5 |
| 16 | Guo Li You | 3d | 14+/n | 5-/b | 7-/b | 8-/b | — | 1/4 |
| 17 | 4d | — | 9-/n | 3-/b | — | — | 0/2 | |
| 18 | 2d | 7-/b | 12-/n | 14-/n | 13-/b | 25+/n | 1/5 | |
| 19 | Eric Kouris | 1d | 15+/n | 25+/b | 13+/n | 12-/b | 14-/n | 3/5 |
| 20 | 2d | 5-/n | 6-/b | 21-/n | — | — | 0/3 | |
| 21 | Luc Vannier | 1d | 37+/n | 23+/b | 20+/b | 4-/n | 13-/n | 3/5 |
| 22 | Wijnand Hijkoop | 1d | 30+/b | 8-/n | 33+/n | 24+/b | 15-/n | 3/5 |
| 23 | 1k | 28+/b | 21-/n | 15-/b | 27+/b | 26+/n | 3/5 | |
| 24 | 2k | 31+/b | 27+/n | 30+/n | 22-/n | 28+/b | 4/5 | |
| 25 | 2d | 9-/b | 19-/n | 28+/n | 15-/n | 18-/b | 1/5 | |
| 26 | 2k | 32+/n | 14-/b | 31+/b | 30+/n | 23-/b | 3/5 | |
| 27 | Laurent Hivert | 1k | 29+/n | 24-/b | 38+/b | 23-/n | 32+/b | 3/5 |
| 28 | 1k | 23-/n | 37+/b | 25-/b | 39+/n | 24-/n | 2/5 | |
| 29 | Wang Yue | 1k | 27-/b | 38-/n | 47+/b | 31+/n | 30+/b | 3/5 |
| 30 | Christophe Dreypondt | 1d | 22-/n | 34+/b | 24-/b | 26-/b | 29-/n | 1/5 |
| 31 | Hildegard Puttkammer | 1d | 24-/n | 15-/b | 26-/n | 29-/b | 39+/n | 1/5 |
| 32 | Jan Meijer | 1k | 26-/b | 33-/n | 34+/n | 37+/b | 27-/n | 2/5 |
| 33 | 2k | 39+/n | 32+/b | 22-/b | 38+/n | 34-/n | 3/5 | |
| 34 | 2k | 35+/n | 30-/n | 32-/b | 36+/b | 33+/b | 3/5 | |
| 35 | Michel Balandras | 2k | 34-/b | 36-/n | 42+/b | 40+/n | 37+/b | 3/5 |
| 36 | 2k | 41+/n | 35+/b | — | 34-/n | 38+/b | 3/4 | |
| 37 | Dirk Mechtenberg | 1d | 21-/b | 28-/n | 39-/b | 32-/n | 35-/n | 0/5 |
| 38 | Henk Sloot | 2k | 42+/n | 29+/b | 27-/n | 33-/b | 36-/n | 2/5 |
| 39 | 2k | 33-/b | 43+/n | 37+/n | 28-/b | 31-/b | 2/5 | |
| 40 | Pierre Recoque | 4k | 51+/n | 44+/b | 43+/b | 35-/b | 42+/n | 4/5 |
| 41 | 4k | 36-/b | 42-/b | — | 48+/n | 44+/n | 2/4 | |
| 42 | 3k | 38-/b | 41+/n | 35-/n | 47+/b | 40-/b | 2/5 | |
| 43 | 3k | 45+/n | 39-/b | 40-/n | 44-/b | 47+/n | 2/5 | |
| 44 | 4k | 47+/b | 40-/n | 48+/n | 43+/n | 41-/b | 3/5 | |
| 45 | 4k | 43-/b | 47-/n | 50+/b | — | — | 1/3 | |
| 46 | 5k | — | 48-/n | — | 50+/n | 52+/b | 2/3 | |
| 47 | 3k | 44-/n | 45+/b | 29-/n | 42-/n | 43-/b | 1/5 | |
| 48 | 6k | 49+/n | 46+/b | 44-/b | 41-/b | 50+/n | 3/5 | |
| 49 | 6k | 48-/b | 56+/n | — | 51+/b | 55+/n | 3/4 | |
| 50 | 5k | 53+/n | 51+/b | 45-/n | 46-/b | 48-/b | 2/5 | |
| 51 | 6k | 40-/b | 50-/n | 52-/n | 49-/n | 54+/b | 1/5 | |
| 52 | 6k | 56-/b | 58+/n | 51+/b | 53+/b | 46-/n | 3/5 | |
| 53 | Caroline Vandenberghe | 6k | 50-/b | 54+/b | 59+/n | 52-/n | 56+/b | 3/5 |
| 54 | 11k | 55+/b | 53-/n | 56+/n | 58+/b | 51-/n | 3/5 | |
| 55 | Marc Jourdan | 7k | 54-/n | 62+/b | 61+/n | 59+/b | 49-/b | 3/5 |
| 56 | Stephane Wolter | 7k | 52+/n | 49-/b | 54-/b | 60+/n | 53-/n | 2/5 |
| 57 | Petr Novak | 10k | 60+/n | 65+/b | 67+/b | 61+/n | 59+/n | 5/5 |
| 58 | David Hall | 7k | 59-/n | 52-/b | 62+/b | 54-/n | 60-/n | 1/5 |
| 59 | 9k | 58+/b | 64+/n | 53-/b | 55-/n | 57-/b | 2/5 | |
| 60 | 10k | 57-/b | 63+/n | 64+/n | 56-/b | 58+/b | 3/5 | |
| 61 | 9k | 62-/n | 67+/n | 55-/b | 57-/b | 66+/n | 2/5 | |
| 62 | 10k | 61+/b | 55-/n | 58-/n | — | — | 1/3 | |
| 63 | 11k | 66+/n | 60-/b | 68+/b | 65+/n | 64+/b | 4/5 | |
| 64 | Aurich Rob Van | 9k | 65+/n | 59-/b | 60-/b | 66-/b | 63-/n | 1/5 |
| 65 | 10k | 64-/b | 57-/n | 66+/b | 63-/b | 68-/n | 1/5 | |
| 66 | Alexis Welvaert | 10k | 63-/b | 70+/b | 65-/n | 64+/n | 61-/b | 2/5 |
| 67 | 16k | 68+/n | 61-/b | 57-/n | — | — | 1/3 | |
| 68 | Guillaume Gras | 12k | 67-/b | 72+/n | 63-/n | 70+/b | 65+/b | 3/5 |
| 69 | 15k | 76+/n | 73+/b | 70+/n | 72+/n | 74+/b | 5/5 | |
| 70 | 14k | 71+/b | 66-/n | 69-/b | 68-/n | 75+/n | 2/5 | |
| 71 | Astrid Welvaert | 14k | 70-/n | 74+/b | 72-/b | 75+/b | 76+/n | 3/5 |
| 72 | 14k | 74+/n | 68-/b | 71+/n | 69-/b | — | 2/4 | |
| 73 | Nathalie Frette | 15k | 75+/n | 69-/n | 76+/b | — | — | 2/3 |
| 74 | Thierry Cachat | 14k | 72-/b | 71-/n | 75-/n | 76+/b | 69-/n | 1/5 |
| 75 | 16k | 73-/b | 76+/n | 74+/b | 71-/n | 70-/b | 2/5 | |
| 76 | William Welwaert | 16k | 69-/b | 75-/b | 73-/n | 74-/n | 71-/b | 0/5 |
Aucune photo disponible.