











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Josef Dickhut | 6d | 9+/b | 4+/n | 6+/n | 2+/b | 3+/n | 5/5 |
| 2 | Pei Zhao | 6d | 10+/n | 7+/b | 3+/b | 1-/n | 5+/n | 4/5 |
| 3 | Radek Nechanicky | 6d | 11+/n | 5+/b | 2-/n | 8+/n | 1-/b | 3/5 |
| 4 | Geert Groenen | 6d | 6+/n | 1-/b | 8-/b | 12+/b | 9+/n | 3/5 |
| 5 | Martin Kuzela | 4d | 8+/b | 3-/n | 14+/b | 7+/n | 2-/b | 3/5 |
| 6 | Kei Sato | 3d | 4-/b | 17+/n | 1-/b | 11+/n | 8+/b | 3/5 |
| 7 | Antoine Fenech | 4d | 14+/n | 2-/n | 9+/b | 5-/b | 10+/b | 3/5 |
| 8 | 3d | 5-/n | 10+/b | 4+/n | 3-/b | 6-/n | 2/5 | |
| 9 | 3d | 1-/n | 11+/b | 7-/n | 22+/b | 4-/b | 2/5 | |
| 10 | 3d | 2-/b | 8-/n | 19+/b | 14+/n | 7-/n | 2/5 | |
| 11 | David Ward | 4d | 3-/b | 9-/n | 16+/n | 6-/b | 15+/n | 2/5 |
| 12 | 1d | 13+/b | 21+/n | 15+/b | 4-/n | 16+/b | 4/5 | |
| 13 | Phil Beck | 1d | 12-/n | 35+/b | 20+/b | 21+/n | 14+/b | 4/5 |
| 14 | 3d | 7-/b | 15+/b | 5-/n | 10-/b | 13-/n | 1/5 | |
| 15 | Oosten Arend van | 2d | 16+/b | 14-/n | 12-/n | 18+/b | 11-/b | 2/5 |
| 16 | Malcolm Schonfield | 2d | 15-/n | 24+/b | 11-/b | 19+/n | 12-/n | 2/5 |
| 17 | 1k | 23+/b | 6-/b | 18-/n | 24+/b | 22+/n | 3/5 | |
| 18 | Thomas Curtil | 1d | 19-/b | 23+/n | 17+/b | 15-/n | 21+/n | 3/5 |
| 19 | 1d | 18+/n | 22+/b | 10-/n | 16-/b | 29+/b | 3/5 | |
| 20 | 30k | 25+/b | 28+/n | 13-/n | 27+/b | 23+/n | 4/5 | |
| 21 | 1d | 27+/n | 12-/b | 29+/n | 13-/b | 18-/b | 2/5 | |
| 22 | 1k | 28+/b | 19-/n | 27+/n | 9-/n | 17-/b | 2/5 | |
| 23 | 1d | 17-/n | 18-/b | 28+/b | 26+/n | 20-/b | 2/5 | |
| 24 | Marc Eerbeek | 1k | 36+/b | 16-/n | 35+/b | 17-/n | 30+/n | 3/5 |
| 25 | Guillaume Curtil | 1k | 20-/n | 29-/b | 38+/b | 28+/n | 27+/b | 3/5 |
| 26 | Wijngaarden Johan van | 1k | 35-/n | 31+/b | 36+/n | 23-/b | 32+/b | 3/5 |
| 27 | Jan Petzold | 1d | 21-/b | 33+/n | 22-/b | 20-/n | 25-/n | 1/5 |
| 28 | Hildegard Puttkammer | 1d | 22-/n | 20-/b | 23-/n | 25-/b | 36+/b | 1/5 |
| 29 | Wouter Berkelmans | 2k | 34+/b | 25+/n | 21-/b | 45+/b | 19-/n | 3/5 |
| 30 | Maxence Aymonnier | 3k | 47+/n | 39+/b | 37+/b | 35+/n | 24-/b | 4/5 |
| 31 | Thomas Debarre | 2k | 44+/b | 26-/n | 45-/n | 43+/b | 41+/b | 3/5 |
| 32 | Jean Dang | 3k | 50+/n | 44+/b | 33+/n | 36+/b | 26-/n | 4/5 |
| 33 | 1k | 48+/n | 27-/b | 32-/b | 52+/n | 39+/n | 3/5 | |
| 34 | Dirk Mechtenberg | 1k | 29-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 35 | Olivier Marteaux | 1k | 26+/b | 13-/n | 24-/n | 30-/b | 42-/n | 1/5 |
| 36 | 2k | 24-/n | 37+/b | 26-/b | 32-/n | 28-/n | 1/5 | |
| 37 | Martin Finke | 2k | 38+/b | 36-/n | 30-/n | 39-/n | 44+/b | 2/5 |
| 38 | 2k | 37-/n | 40+/b | 25-/n | 41-/b | 52+/b | 2/5 | |
| 39 | 4k | 46+/b | 30-/n | 44+/n | 37+/b | 33-/b | 3/5 | |
| 40 | Fons Bink | 3k | 42+/b | 38-/n | 41-/n | 51+/b | 49+/b | 3/5 |
| 41 | 4k | 51+/n | 50+/b | 40+/b | 38+/n | 31-/n | 4/5 | |
| 42 | 3k | 40-/n | 53-/b | 47+/n | 46+/n | 35+/b | 3/5 | |
| 43 | 4k | 54+/n | 47+/b | 46+/b | 31-/n | 45+/n | 4/5 | |
| 44 | Xiang Fang | 2k | 31-/n | 32-/n | 39-/b | 54+/b | 37-/n | 1/5 |
| 45 | 4k | 60+/n | 48+/b | 31+/b | 29-/n | 43-/b | 3/5 | |
| 46 | Hans Verhoeven | 3k | 39-/n | 49+/b | 43-/n | 42-/b | 50+/b | 2/5 |
| 47 | Alexander Eerbeek | 3k | 30-/b | 43-/n | 42-/b | 63+/n | 51+/n | 2/5 |
| 48 | Henk Sloot | 3k | 33-/b | 45-/n | 51-/b | 53+/n | 55+/n | 2/5 |
| 49 | 6k | 52+/b | 46-/n | 53+/b | 50+/n | 40-/n | 3/5 | |
| 50 | Breugel Rene van | 3k | 32-/b | 41-/n | 59+/n | 49-/b | 46-/n | 1/5 |
| 51 | Roger Murby | 4k | 41-/b | 55+/b | 48+/n | 40-/n | 47-/b | 2/5 |
| 52 | Wim Verstegen | 4k | 49-/n | 64+/b | 57+/n | 33-/b | 38-/n | 2/5 |
| 53 | Jacek Wentland | 5k | 63+/b | 42+/n | 49-/n | 48-/b | 58+/n | 3/5 |
| 54 | Galen Paul van | 4k | 43-/b | 57-/n | 58+/b | 44-/n | 59+/n | 2/5 |
| 55 | Joshua Chao | 5k | 59+/b | 51-/n | 69+/n | 57+/b | 48-/b | 3/5 |
| 56 | 7k | 72+/b | 63+/n | 64+/n | 61+/b | 57+/n | 5/5 | |
| 57 | Richard Mullens | 5k | 65+/n | 54+/b | 52-/b | 55-/n | 56-/b | 2/5 |
| 58 | 6k | 62+/b | 61+/n | 54-/n | 60+/b | 53-/b | 3/5 | |
| 59 | 6k | 55-/n | 60+/b | 50-/b | 71+/n | 54-/b | 2/5 | |
| 60 | Simon Mader | 5k | 45-/b | 59-/n | 72+/b | 58-/n | 63+/n | 2/5 |
| 61 | Cesar Bystrzycki | 6k | 70+/n | 58-/b | 66+/b | 56-/n | 65+/n | 3/5 |
| 62 | Marc Jourdan | 6k | 58-/n | 68+/b | 63-/b | 69+/b | 66+/n | 3/5 |
| 63 | 7k | 53-/n | 56-/b | 62+/n | 47-/b | 60-/b | 1/5 | |
| 64 | 6k | 67+/b | 52-/n | 56-/b | 65-/n | 70+/b | 2/5 | |
| 65 | 6k | 57-/b | 75-/n | 67+/n | 64+/b | 61-/b | 2/5 | |
| 66 | 7k | 71+/b | 67+/n | 61-/n | 70+/b | 62-/b | 3/5 | |
| 67 | Miroslav Sos | 6k | 64-/n | 66-/b | 65-/b | 72+/n | 69+/b | 2/5 |
| 68 | 6k | 75+/b | 62-/n | 71-/b | 76+/n | 73+/b | 3/5 | |
| 69 | 7k | 76+/n | 70+/b | 55-/b | 62-/n | 67-/n | 2/5 | |
| 70 | 8k | 61-/b | 69-/n | 75+/b | 66-/n | 64-/n | 1/5 | |
| 71 | 8k | 66-/n | 76+/b | 68+/n | 59-/b | 74-/b | 2/5 | |
| 72 | 7k | 56-/n | 79+/b | 60-/n | 67-/b | 75+/b | 2/5 | |
| 73 | Roger Meuter | 9k | 79+/n | 78+/b | 76+/b | 75+/n | 68-/n | 4/5 |
| 74 | 9k | 78-/n | 81+/b | 77+/b | 80+/n | 71+/n | 4/5 | |
| 75 | Myriam Wack | 7k | 68-/n | 65+/b | 70-/n | 73-/b | 72-/n | 1/5 |
| 76 | 8k | 69-/b | 71-/n | 73-/n | 68-/b | 78+/b | 1/5 | |
| 77 | Heinrich Walter | 10k | 82+/n | 80+/b | 74-/n | 79+/b | 81+/b | 4/5 |
| 78 | 10k | 74+/b | 73-/n | 80-/n | 83+/b | 76-/n | 2/5 | |
| 79 | 9k | 73-/b | 72-/n | — | 77-/n | 82+/b | 1/4 | |
| 80 | Robert Loisi | 10k | 84+/b | 77-/n | 78+/b | 74-/b | 83+/n | 3/5 |
| 81 | 12k | 83+/n | 74-/n | 84+/b | 82+/b | 77-/n | 3/5 | |
| 82 | 10k | 77-/b | 84+/n | 83-/b | 81-/n | 79-/n | 1/5 | |
| 83 | Tomas Cernota | 11k | 81-/b | 85+/n | 82+/n | 78-/n | 80-/b | 2/5 |
| 84 | Thilo Burkhardt | 10k | 80-/n | 82-/b | 81-/n | 85-/b | 90+/n | 1/5 |
| 85 | 13k | 88+/n | 83-/b | 87+/b | 84+/n | 86+/b | 4/5 | |
| 86 | 17k | 91+/n | 90+/b | 88+/n | 89+/b | 85-/n | 4/5 | |
| 87 | 14k | 92+/b | 88+/b | 85-/n | — | — | 2/3 | |
| 88 | 14k | 85-/b | 87-/n | 86-/b | — | — | 0/3 | |
| 89 | 16k | 93+/n | 94+/b | 92+/b | 86-/n | 91+/n | 4/5 | |
| 90 | 18k | 95+/b | 86-/n | 91-/b | 92+/n | 84-/b | 2/5 | |
| 91 | 16k | 86-/b | 92-/n | 90+/n | 94+/n | 89-/b | 2/5 | |
| 92 | 14k | 87-/n | 91+/b | 89-/n | 90-/b | 95+/n | 2/5 | |
| 93 | 17k | 89-/b | 98+/n | 96+/n | 95+/b | 94+/b | 4/5 | |
| 94 | 18k | — | 89-/n | — | 91-/b | 93-/n | 0/3 | |
| 95 | 19k | 90-/n | 96-/b | 97+/n | 93-/n | 92-/b | 1/5 | |
| 96 | 20k | 97+/n | 95+/n | 93-/b | 98+/b | 99-/b | 3/5 | |
| 97 | 18k | 96-/b | 100+/n | 95-/b | 99+/n | — | 2/4 | |
| 98 | 21k | 99-/n | 93-/b | 101+/b | 96-/n | 102+/b1 | 2/5 | |
| 99 | 20k | 98+/b | 101+/n | 100+/b | 97-/b | 96+/n | 4/5 | |
| 100 | Tabane Jamal | 20k | 101+/n | 97-/b | 99-/n | 102-/b | — | 1/4 |
| 101 | Pita Udo | 20k | 100-/b | 99-/b | 98-/n | 103-/n | 104-/b | 0/5 |
| 102 | 24k | 108+/b | 103-/b | 104+/n | 100+/n | 98-/n1 | 3/5 | |
| 103 | 25k | 106+/b | 102+/n | 108+/n | 101+/b | 105+/n | 5/5 | |
| 104 | Jerome Andre | 25k | 105+/b | 107+/n | 102-/b | 108+/n | 101+/n | 4/5 |
| 105 | 25k | 104-/n | 106+/n | — | 107+/b | 103-/b | 2/4 | |
| 106 | 24k | 103-/n | 105-/b | 107+/b | — | 108+/b | 2/4 | |
| 107 | 25k | — | 104-/b | 106-/n | 105-/n | — | 0/3 | |
| 108 | 25k | 102-/n | — | 103-/b | 104-/b | 106-/n | 0/4 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Josef Dickhut | 6d | 9+/b | 4+/n | 6+/n | 2+/b | 3+/n | 5/5 |
| 2 | Pei Zhao | 6d | 10+/n | 7+/b | 3+/b | 1-/n | 5+/n | 4/5 |
| 3 | Radek Nechanicky | 6d | 11+/n | 5+/b | 2-/n | 8+/n | 1-/b | 3/5 |
| 4 | Geert Groenen | 6d | 6+/n | 1-/b | 8-/b | 12+/b | 9+/n | 3/5 |
| 5 | Martin Kuzela | 4d | 8+/b | 3-/n | 14+/b | 7+/n | 2-/b | 3/5 |
| 6 | Kei Sato | 3d | 4-/b | 17+/n | 1-/b | 11+/n | 8+/b | 3/5 |
| 7 | Antoine Fenech | 4d | 14+/n | 2-/n | 9+/b | 5-/b | 10+/b | 3/5 |
| 8 | 3d | 5-/n | 10+/b | 4+/n | 3-/b | 6-/n | 2/5 | |
| 9 | 3d | 1-/n | 11+/b | 7-/n | 22+/b | 4-/b | 2/5 | |
| 10 | 3d | 2-/b | 8-/n | 19+/b | 14+/n | 7-/n | 2/5 | |
| 11 | David Ward | 4d | 3-/b | 9-/n | 16+/n | 6-/b | 15+/n | 2/5 |
| 12 | 1d | 13+/b | 21+/n | 15+/b | 4-/n | 16+/b | 4/5 | |
| 13 | Phil Beck | 1d | 12-/n | 35+/b | 20+/b | 21+/n | 14+/b | 4/5 |
| 14 | 3d | 7-/b | 15+/b | 5-/n | 10-/b | 13-/n | 1/5 | |
| 15 | Oosten Arend van | 2d | 16+/b | 14-/n | 12-/n | 18+/b | 11-/b | 2/5 |
| 16 | Malcolm Schonfield | 2d | 15-/n | 24+/b | 11-/b | 19+/n | 12-/n | 2/5 |
| 17 | 1k | 23+/b | 6-/b | 18-/n | 24+/b | 22+/n | 3/5 | |
| 18 | Thomas Curtil | 1d | 19-/b | 23+/n | 17+/b | 15-/n | 21+/n | 3/5 |
| 19 | 1d | 18+/n | 22+/b | 10-/n | 16-/b | 29+/b | 3/5 | |
| 20 | 30k | 25+/b | 28+/n | 13-/n | 27+/b | 23+/n | 4/5 | |
| 21 | 1d | 27+/n | 12-/b | 29+/n | 13-/b | 18-/b | 2/5 | |
| 22 | 1k | 28+/b | 19-/n | 27+/n | 9-/n | 17-/b | 2/5 | |
| 23 | 1d | 17-/n | 18-/b | 28+/b | 26+/n | 20-/b | 2/5 | |
| 24 | Marc Eerbeek | 1k | 36+/b | 16-/n | 35+/b | 17-/n | 30+/n | 3/5 |
| 25 | Guillaume Curtil | 1k | 20-/n | 29-/b | 38+/b | 28+/n | 27+/b | 3/5 |
| 26 | Wijngaarden Johan van | 1k | 35-/n | 31+/b | 36+/n | 23-/b | 32+/b | 3/5 |
| 27 | Jan Petzold | 1d | 21-/b | 33+/n | 22-/b | 20-/n | 25-/n | 1/5 |
| 28 | Hildegard Puttkammer | 1d | 22-/n | 20-/b | 23-/n | 25-/b | 36+/b | 1/5 |
| 29 | Wouter Berkelmans | 2k | 34+/b | 25+/n | 21-/b | 45+/b | 19-/n | 3/5 |
| 30 | Maxence Aymonnier | 3k | 47+/n | 39+/b | 37+/b | 35+/n | 24-/b | 4/5 |
| 31 | Thomas Debarre | 2k | 44+/b | 26-/n | 45-/n | 43+/b | 41+/b | 3/5 |
| 32 | Jean Dang | 3k | 50+/n | 44+/b | 33+/n | 36+/b | 26-/n | 4/5 |
| 33 | 1k | 48+/n | 27-/b | 32-/b | 52+/n | 39+/n | 3/5 | |
| 34 | Dirk Mechtenberg | 1k | 29-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 35 | Olivier Marteaux | 1k | 26+/b | 13-/n | 24-/n | 30-/b | 42-/n | 1/5 |
| 36 | 2k | 24-/n | 37+/b | 26-/b | 32-/n | 28-/n | 1/5 | |
| 37 | Martin Finke | 2k | 38+/b | 36-/n | 30-/n | 39-/n | 44+/b | 2/5 |
| 38 | 2k | 37-/n | 40+/b | 25-/n | 41-/b | 52+/b | 2/5 | |
| 39 | 4k | 46+/b | 30-/n | 44+/n | 37+/b | 33-/b | 3/5 | |
| 40 | Fons Bink | 3k | 42+/b | 38-/n | 41-/n | 51+/b | 49+/b | 3/5 |
| 41 | 4k | 51+/n | 50+/b | 40+/b | 38+/n | 31-/n | 4/5 | |
| 42 | 3k | 40-/n | 53-/b | 47+/n | 46+/n | 35+/b | 3/5 | |
| 43 | 4k | 54+/n | 47+/b | 46+/b | 31-/n | 45+/n | 4/5 | |
| 44 | Xiang Fang | 2k | 31-/n | 32-/n | 39-/b | 54+/b | 37-/n | 1/5 |
| 45 | 4k | 60+/n | 48+/b | 31+/b | 29-/n | 43-/b | 3/5 | |
| 46 | Hans Verhoeven | 3k | 39-/n | 49+/b | 43-/n | 42-/b | 50+/b | 2/5 |
| 47 | Alexander Eerbeek | 3k | 30-/b | 43-/n | 42-/b | 63+/n | 51+/n | 2/5 |
| 48 | Henk Sloot | 3k | 33-/b | 45-/n | 51-/b | 53+/n | 55+/n | 2/5 |
| 49 | 6k | 52+/b | 46-/n | 53+/b | 50+/n | 40-/n | 3/5 | |
| 50 | Breugel Rene van | 3k | 32-/b | 41-/n | 59+/n | 49-/b | 46-/n | 1/5 |
| 51 | Roger Murby | 4k | 41-/b | 55+/b | 48+/n | 40-/n | 47-/b | 2/5 |
| 52 | Wim Verstegen | 4k | 49-/n | 64+/b | 57+/n | 33-/b | 38-/n | 2/5 |
| 53 | Jacek Wentland | 5k | 63+/b | 42+/n | 49-/n | 48-/b | 58+/n | 3/5 |
| 54 | Galen Paul van | 4k | 43-/b | 57-/n | 58+/b | 44-/n | 59+/n | 2/5 |
| 55 | Joshua Chao | 5k | 59+/b | 51-/n | 69+/n | 57+/b | 48-/b | 3/5 |
| 56 | 7k | 72+/b | 63+/n | 64+/n | 61+/b | 57+/n | 5/5 | |
| 57 | Richard Mullens | 5k | 65+/n | 54+/b | 52-/b | 55-/n | 56-/b | 2/5 |
| 58 | 6k | 62+/b | 61+/n | 54-/n | 60+/b | 53-/b | 3/5 | |
| 59 | 6k | 55-/n | 60+/b | 50-/b | 71+/n | 54-/b | 2/5 | |
| 60 | Simon Mader | 5k | 45-/b | 59-/n | 72+/b | 58-/n | 63+/n | 2/5 |
| 61 | Cesar Bystrzycki | 6k | 70+/n | 58-/b | 66+/b | 56-/n | 65+/n | 3/5 |
| 62 | Marc Jourdan | 6k | 58-/n | 68+/b | 63-/b | 69+/b | 66+/n | 3/5 |
| 63 | 7k | 53-/n | 56-/b | 62+/n | 47-/b | 60-/b | 1/5 | |
| 64 | 6k | 67+/b | 52-/n | 56-/b | 65-/n | 70+/b | 2/5 | |
| 65 | 6k | 57-/b | 75-/n | 67+/n | 64+/b | 61-/b | 2/5 | |
| 66 | 7k | 71+/b | 67+/n | 61-/n | 70+/b | 62-/b | 3/5 | |
| 67 | Miroslav Sos | 6k | 64-/n | 66-/b | 65-/b | 72+/n | 69+/b | 2/5 |
| 68 | 6k | 75+/b | 62-/n | 71-/b | 76+/n | 73+/b | 3/5 | |
| 69 | 7k | 76+/n | 70+/b | 55-/b | 62-/n | 67-/n | 2/5 | |
| 70 | 8k | 61-/b | 69-/n | 75+/b | 66-/n | 64-/n | 1/5 | |
| 71 | 8k | 66-/n | 76+/b | 68+/n | 59-/b | 74-/b | 2/5 | |
| 72 | 7k | 56-/n | 79+/b | 60-/n | 67-/b | 75+/b | 2/5 | |
| 73 | Roger Meuter | 9k | 79+/n | 78+/b | 76+/b | 75+/n | 68-/n | 4/5 |
| 74 | 9k | 78-/n | 81+/b | 77+/b | 80+/n | 71+/n | 4/5 | |
| 75 | Myriam Wack | 7k | 68-/n | 65+/b | 70-/n | 73-/b | 72-/n | 1/5 |
| 76 | 8k | 69-/b | 71-/n | 73-/n | 68-/b | 78+/b | 1/5 | |
| 77 | Heinrich Walter | 10k | 82+/n | 80+/b | 74-/n | 79+/b | 81+/b | 4/5 |
| 78 | 10k | 74+/b | 73-/n | 80-/n | 83+/b | 76-/n | 2/5 | |
| 79 | 9k | 73-/b | 72-/n | — | 77-/n | 82+/b | 1/4 | |
| 80 | Robert Loisi | 10k | 84+/b | 77-/n | 78+/b | 74-/b | 83+/n | 3/5 |
| 81 | 12k | 83+/n | 74-/n | 84+/b | 82+/b | 77-/n | 3/5 | |
| 82 | 10k | 77-/b | 84+/n | 83-/b | 81-/n | 79-/n | 1/5 | |
| 83 | Tomas Cernota | 11k | 81-/b | 85+/n | 82+/n | 78-/n | 80-/b | 2/5 |
| 84 | Thilo Burkhardt | 10k | 80-/n | 82-/b | 81-/n | 85-/b | 90+/n | 1/5 |
| 85 | 13k | 88+/n | 83-/b | 87+/b | 84+/n | 86+/b | 4/5 | |
| 86 | 17k | 91+/n | 90+/b | 88+/n | 89+/b | 85-/n | 4/5 | |
| 87 | 14k | 92+/b | 88+/b | 85-/n | — | — | 2/3 | |
| 88 | 14k | 85-/b | 87-/n | 86-/b | — | — | 0/3 | |
| 89 | 16k | 93+/n | 94+/b | 92+/b | 86-/n | 91+/n | 4/5 | |
| 90 | 18k | 95+/b | 86-/n | 91-/b | 92+/n | 84-/b | 2/5 | |
| 91 | 16k | 86-/b | 92-/n | 90+/n | 94+/n | 89-/b | 2/5 | |
| 92 | 14k | 87-/n | 91+/b | 89-/n | 90-/b | 95+/n | 2/5 | |
| 93 | 17k | 89-/b | 98+/n | 96+/n | 95+/b | 94+/b | 4/5 | |
| 94 | 18k | — | 89-/n | — | 91-/b | 93-/n | 0/3 | |
| 95 | 19k | 90-/n | 96-/b | 97+/n | 93-/n | 92-/b | 1/5 | |
| 96 | 20k | 97+/n | 95+/n | 93-/b | 98+/b | 99-/b | 3/5 | |
| 97 | 18k | 96-/b | 100+/n | 95-/b | 99+/n | — | 2/4 | |
| 98 | 21k | 99-/n | 93-/b | 101+/b | 96-/n | 102+/b1 | 2/5 | |
| 99 | 20k | 98+/b | 101+/n | 100+/b | 97-/b | 96+/n | 4/5 | |
| 100 | Tabane Jamal | 20k | 101+/n | 97-/b | 99-/n | 102-/b | — | 1/4 |
| 101 | Pita Udo | 20k | 100-/b | 99-/b | 98-/n | 103-/n | 104-/b | 0/5 |
| 102 | 24k | 108+/b | 103-/b | 104+/n | 100+/n | 98-/n1 | 3/5 | |
| 103 | 25k | 106+/b | 102+/n | 108+/n | 101+/b | 105+/n | 5/5 | |
| 104 | Jerome Andre | 25k | 105+/b | 107+/n | 102-/b | 108+/n | 101+/n | 4/5 |
| 105 | 25k | 104-/n | 106+/n | — | 107+/b | 103-/b | 2/4 | |
| 106 | 24k | 103-/n | 105-/b | 107+/b | — | 108+/b | 2/4 | |
| 107 | 25k | — | 104-/b | 106-/n | 105-/n | — | 0/3 | |
| 108 | 25k | 102-/n | — | 103-/b | 104-/b | 106-/n | 0/4 |
Aucune photo disponible.