











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ki Bong LEE | 7d | 6+/n | 3+/n | 2+/n | 4+/n | 5+/n | 5/5 |
| 2 | Willem-Koen POMSTRA | 5d | 5+/n | 7+/n | 1-/b | 6+/n | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Ivan KOSTKA | 4d | 4+/n | 1-/b | 10+/n | 9+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Geert GROENEN | 6d | 3-/b | 10+/n | 5+/n | 1-/b | 6+/n | 3/5 |
| 5 | Peter ZANDVELD | 4d | 2-/b | 9+/n | 4-/b | 7+/n | 1-/b | 2/5 |
| 6 | Martin KUZELA | 4d | 1-/b | 11+/n | 7+/n | 2-/b | 4-/b | 2/5 |
| 7 | Pet VON STACKELBERG | 3d | 9+/n | 2-/b | 6-/b | 5-/b | 14+/n | 2/5 |
| 8 | Svante V. ERICHSEN | 1k | 16+/n | 18+/n | 13+/n | 11+/n | 9+/n | 5/5 |
| 9 | Jeroen JEURISSEN | 3d | 7-/b | 5-/b | 12+/n | 3-/b | 8-/b | 1/5 |
| 10 | Horst ZEIN | 3d | 18-/n | 4-/b | 3-/b | — | — | 0/3 |
| 11 | Fabian BEYER | 1d | 13+/n | 6-/b | 18+/n | 8-/b | 17+/n | 3/5 |
| 12 | Marco SILLES | 1k | 22+/n | 19+/n | 9-/b | 18+/n | 13+/n | 4/5 |
| 13 | Jasper WESENHAGEN | 1d | 11-/b | 14+/n | 8-/b | 19+/n | 12-/b | 2/5 |
| 14 | Ondrej DLOUHY | 1k | 19+/n | 13-/b | 26+/n | 17+/n | 7-/b | 3/5 |
| 15 | Cuong NGUYEN | 2k | 20+/n | 21+/n | 19-/n | 23+/n | 18+/n | 4/5 |
| 16 | 4k | 8-/b | 30+/n | 24+/n | 21+/n | 19+/n | 4/5 | |
| 17 | Jean BRAUCH | 1d | — | — | — | 14-/b | 11-/b | 0/2 |
| 18 | Hans KOSTKA | 1d | 10+/b | 8-/b | 11-/b | 12-/b | 15-/b | 1/5 |
| 19 | Andreas TECKENTRUP | 1d | 14-/b | 12-/b | 15+/b | 13-/b | 16-/b | 1/5 |
| 20 | Chun-Kit MAN | 2k | 15-/b | 27+/n | 21-/n | 22+/n | 24+/n | 3/5 |
| 21 | Thomas DETOURNAY | 2k | 27+/n | 15-/b | 20+/b | 16-/b | 23-/n | 2/5 |
| 22 | Simon OSTERBAAN | 1k | 12-/b | 26-/n | 23-/n | 20-/b | 27+/n | 1/5 |
| 23 | 3k | 28+/n | 24-/n | 22+/b | 15-/b | 21+/b | 3/5 | |
| 24 | Joshua CHAO | 3k | 30+/n | 23+/b | 16-/b | 26+/n | 20-/b | 3/5 |
| 25 | 5k | 33+/n | 31+/n | 32+/n | 28+/n | 26+/n | 5/5 | |
| 26 | Ralf DENNERLEIN | 3k | 31+/n | 22+/b | 14-/b | 24-/b | 25-/b | 2/5 |
| 27 | Laima KURIENE | 2k | 21-/b | 20-/b | 28-/n | 30+/n | 22-/b | 1/5 |
| 28 | Kleinekraai VAN DAM | 3k | 23-/b | 32-/n | 27+/b | 25-/b | 30+/n | 2/5 |
| 29 | Tobias DIETZ | 6k | 36+/n | 33+/n | 37+/n | 32+/n | 31+/n | 5/5 |
| 30 | Clemens WINKLMAIER | 3k | 24-/b | 16-/b | 33+/n | 27-/b | 28-/b | 1/5 |
| 31 | Wim VERSTEGEN | 4k | 26-/b | 25-/b | 34+/n | 35+/n | 29-/b | 2/5 |
| 32 | 6k | 35+/n | 28+/b | 25-/b | 29-/b | 34+/n | 3/5 | |
| 33 | Paul Chr. VAN GALEN | 4k | 25-/b | 29-/b | 30-/b | 34-/n | 36+/n | 1/5 |
| 34 | Peter FISCHER | 6k | 41+/n | 35+/n | 31-/b | 33+/b | 32-/b | 3/5 |
| 35 | Julia SEIBEL | 5k | 32-/b | 34-/b | 40+/n | 31-/b | 37+/n | 2/5 |
| 36 | Pierre JACOBS | 6k | 29-/b | 37-/n | 38+/n | 39+/n | 33-/b | 2/5 |
| 37 | Paul KIEFFER | 7k | 40+/n | 36+/b | 29-/b | 42+/n | 35-/b | 3/5 |
| 38 | Adrien VAN HYFTE | 8k | 42+/n | 41+/n | 36-/b | 45+/n | 40+/n | 4/5 |
| 39 | Nicolas BIETRY | 8k | 45+/n | 43+/n | 41+/n | 36-/b | 42+/n | 4/5 |
| 40 | GErard LE NEVANEN | 7k | 37-/b | 42+/n | 35-/b | 41+/n | 38-/b | 2/5 |
| 41 | Ronny HEINZ | 6k | 34-/b | 38-/b | 39-/b | 40-/b | 43-/n | 0/5 |
| 42 | Marieke OVERBEEK | 7k | 38-/b | 40-/b | 45+/n | 37-/b | 39-/b | 1/5 |
| 43 | Vaclav KIJONKA | 10k | 44+/n | 39-/b | 46+/n | 47+/n | 41+/b | 4/5 |
| 44 | Zhi-Kin MOK | 10k | 43-/b | 48+/n | 47+/n | 46+/n | 45+/n | 4/5 |
| 45 | Vianney DESPIERRES | 9k | 39-/b | 46+/n | 42-/b | 38-/b | 44-/b | 1/5 |
| 46 | Andreas GoTZFRIED | 10k | 47+/n | 45-/b | 43-/b | 44-/b | 49-/n | 1/5 |
| 47 | Stephane BALAT | 10k | 46-/b | 49+/n | 44-/b | 43-/b | 48-/n | 1/5 |
| 48 | Sebastien RENAILLE | 12k | 49+/n | 44-/b | 50-/n | 51+/n | 47+/b | 3/5 |
| 49 | Hoa NGUYEN | 12k | 48-/b | 47-/b | 52+/n | 50+/n | 46+/b | 3/5 |
| 50 | Tuong-Van NGUYEN | 15k | 51+/n | 52+/n | 48+/b | 49-/b | 54+/n | 4/5 |
| 51 | 17k | 50-/b | 54+/n | 53+/n | 48-/b | 52+/n | 3/5 | |
| 52 | Audrey HAGELSTEIN | 15k | 54+/n | 50-/b | 49-/b | 55+/n | 51-/b | 2/5 |
| 53 | Marc KIRSCH | 18k | 55+/n | 58+/n | 51-/b | 54+/n | 57+/n | 4/5 |
| 54 | Antoine DEBUGNE | 15k | 52-/b | 51-/b | 55-/n | 53-/b | 50-/b | 0/5 |
| 55 | Berbel DIETZ | 18k | 53-/b | 57+/n | 54+/b | 52-/b | 59+/n | 3/5 |
| 56 | Pita UDO | 20k | 58+/n | 59+/n | 60+/n | 57-/n | 61+/n | 4/5 |
| 57 | Jose Manu RODRIGUEZ | 20k | 60+/n | 55-/b | 61+/n | 56+/b | 53-/b | 3/5 |
| 58 | Manuel THYM | 18k | 56-/b | 53-/b | 59-/n | 61+/n | 60-/n | 1/5 |
| 59 | Mariano LOMBARDO | 20k | 61+/n | 56-/b | 58+/b | 60+/n | 55-/b | 3/5 |
| 60 | Wai-kai WU | 20k | 57-/b | 61+/n | 56-/b | 59-/b | 58+/b | 2/5 |
| 61 | Ludmila NOVAKOVA | 20k | 59-/b | 60-/b | 57-/b | 58-/b | 56-/b | 0/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ki Bong LEE | 7d | 6+/n | 3+/n | 2+/n | 4+/n | 5+/n | 5/5 |
| 2 | Willem-Koen POMSTRA | 5d | 5+/n | 7+/n | 1-/b | 6+/n | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Ivan KOSTKA | 4d | 4+/n | 1-/b | 10+/n | 9+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Geert GROENEN | 6d | 3-/b | 10+/n | 5+/n | 1-/b | 6+/n | 3/5 |
| 5 | Peter ZANDVELD | 4d | 2-/b | 9+/n | 4-/b | 7+/n | 1-/b | 2/5 |
| 6 | Martin KUZELA | 4d | 1-/b | 11+/n | 7+/n | 2-/b | 4-/b | 2/5 |
| 7 | Pet VON STACKELBERG | 3d | 9+/n | 2-/b | 6-/b | 5-/b | 14+/n | 2/5 |
| 8 | Svante V. ERICHSEN | 1k | 16+/n | 18+/n | 13+/n | 11+/n | 9+/n | 5/5 |
| 9 | Jeroen JEURISSEN | 3d | 7-/b | 5-/b | 12+/n | 3-/b | 8-/b | 1/5 |
| 10 | Horst ZEIN | 3d | 18-/n | 4-/b | 3-/b | — | — | 0/3 |
| 11 | Fabian BEYER | 1d | 13+/n | 6-/b | 18+/n | 8-/b | 17+/n | 3/5 |
| 12 | Marco SILLES | 1k | 22+/n | 19+/n | 9-/b | 18+/n | 13+/n | 4/5 |
| 13 | Jasper WESENHAGEN | 1d | 11-/b | 14+/n | 8-/b | 19+/n | 12-/b | 2/5 |
| 14 | Ondrej DLOUHY | 1k | 19+/n | 13-/b | 26+/n | 17+/n | 7-/b | 3/5 |
| 15 | Cuong NGUYEN | 2k | 20+/n | 21+/n | 19-/n | 23+/n | 18+/n | 4/5 |
| 16 | 4k | 8-/b | 30+/n | 24+/n | 21+/n | 19+/n | 4/5 | |
| 17 | Jean BRAUCH | 1d | — | — | — | 14-/b | 11-/b | 0/2 |
| 18 | Hans KOSTKA | 1d | 10+/b | 8-/b | 11-/b | 12-/b | 15-/b | 1/5 |
| 19 | Andreas TECKENTRUP | 1d | 14-/b | 12-/b | 15+/b | 13-/b | 16-/b | 1/5 |
| 20 | Chun-Kit MAN | 2k | 15-/b | 27+/n | 21-/n | 22+/n | 24+/n | 3/5 |
| 21 | Thomas DETOURNAY | 2k | 27+/n | 15-/b | 20+/b | 16-/b | 23-/n | 2/5 |
| 22 | Simon OSTERBAAN | 1k | 12-/b | 26-/n | 23-/n | 20-/b | 27+/n | 1/5 |
| 23 | 3k | 28+/n | 24-/n | 22+/b | 15-/b | 21+/b | 3/5 | |
| 24 | Joshua CHAO | 3k | 30+/n | 23+/b | 16-/b | 26+/n | 20-/b | 3/5 |
| 25 | 5k | 33+/n | 31+/n | 32+/n | 28+/n | 26+/n | 5/5 | |
| 26 | Ralf DENNERLEIN | 3k | 31+/n | 22+/b | 14-/b | 24-/b | 25-/b | 2/5 |
| 27 | Laima KURIENE | 2k | 21-/b | 20-/b | 28-/n | 30+/n | 22-/b | 1/5 |
| 28 | Kleinekraai VAN DAM | 3k | 23-/b | 32-/n | 27+/b | 25-/b | 30+/n | 2/5 |
| 29 | Tobias DIETZ | 6k | 36+/n | 33+/n | 37+/n | 32+/n | 31+/n | 5/5 |
| 30 | Clemens WINKLMAIER | 3k | 24-/b | 16-/b | 33+/n | 27-/b | 28-/b | 1/5 |
| 31 | Wim VERSTEGEN | 4k | 26-/b | 25-/b | 34+/n | 35+/n | 29-/b | 2/5 |
| 32 | 6k | 35+/n | 28+/b | 25-/b | 29-/b | 34+/n | 3/5 | |
| 33 | Paul Chr. VAN GALEN | 4k | 25-/b | 29-/b | 30-/b | 34-/n | 36+/n | 1/5 |
| 34 | Peter FISCHER | 6k | 41+/n | 35+/n | 31-/b | 33+/b | 32-/b | 3/5 |
| 35 | Julia SEIBEL | 5k | 32-/b | 34-/b | 40+/n | 31-/b | 37+/n | 2/5 |
| 36 | Pierre JACOBS | 6k | 29-/b | 37-/n | 38+/n | 39+/n | 33-/b | 2/5 |
| 37 | Paul KIEFFER | 7k | 40+/n | 36+/b | 29-/b | 42+/n | 35-/b | 3/5 |
| 38 | Adrien VAN HYFTE | 8k | 42+/n | 41+/n | 36-/b | 45+/n | 40+/n | 4/5 |
| 39 | Nicolas BIETRY | 8k | 45+/n | 43+/n | 41+/n | 36-/b | 42+/n | 4/5 |
| 40 | GErard LE NEVANEN | 7k | 37-/b | 42+/n | 35-/b | 41+/n | 38-/b | 2/5 |
| 41 | Ronny HEINZ | 6k | 34-/b | 38-/b | 39-/b | 40-/b | 43-/n | 0/5 |
| 42 | Marieke OVERBEEK | 7k | 38-/b | 40-/b | 45+/n | 37-/b | 39-/b | 1/5 |
| 43 | Vaclav KIJONKA | 10k | 44+/n | 39-/b | 46+/n | 47+/n | 41+/b | 4/5 |
| 44 | Zhi-Kin MOK | 10k | 43-/b | 48+/n | 47+/n | 46+/n | 45+/n | 4/5 |
| 45 | Vianney DESPIERRES | 9k | 39-/b | 46+/n | 42-/b | 38-/b | 44-/b | 1/5 |
| 46 | Andreas GoTZFRIED | 10k | 47+/n | 45-/b | 43-/b | 44-/b | 49-/n | 1/5 |
| 47 | Stephane BALAT | 10k | 46-/b | 49+/n | 44-/b | 43-/b | 48-/n | 1/5 |
| 48 | Sebastien RENAILLE | 12k | 49+/n | 44-/b | 50-/n | 51+/n | 47+/b | 3/5 |
| 49 | Hoa NGUYEN | 12k | 48-/b | 47-/b | 52+/n | 50+/n | 46+/b | 3/5 |
| 50 | Tuong-Van NGUYEN | 15k | 51+/n | 52+/n | 48+/b | 49-/b | 54+/n | 4/5 |
| 51 | 17k | 50-/b | 54+/n | 53+/n | 48-/b | 52+/n | 3/5 | |
| 52 | Audrey HAGELSTEIN | 15k | 54+/n | 50-/b | 49-/b | 55+/n | 51-/b | 2/5 |
| 53 | Marc KIRSCH | 18k | 55+/n | 58+/n | 51-/b | 54+/n | 57+/n | 4/5 |
| 54 | Antoine DEBUGNE | 15k | 52-/b | 51-/b | 55-/n | 53-/b | 50-/b | 0/5 |
| 55 | Berbel DIETZ | 18k | 53-/b | 57+/n | 54+/b | 52-/b | 59+/n | 3/5 |
| 56 | Pita UDO | 20k | 58+/n | 59+/n | 60+/n | 57-/n | 61+/n | 4/5 |
| 57 | Jose Manu RODRIGUEZ | 20k | 60+/n | 55-/b | 61+/n | 56+/b | 53-/b | 3/5 |
| 58 | Manuel THYM | 18k | 56-/b | 53-/b | 59-/n | 61+/n | 60-/n | 1/5 |
| 59 | Mariano LOMBARDO | 20k | 61+/n | 56-/b | 58+/b | 60+/n | 55-/b | 3/5 |
| 60 | Wai-kai WU | 20k | 57-/b | 61+/n | 56-/b | 59-/b | 58+/b | 2/5 |
| 61 | Ludmila NOVAKOVA | 20k | 59-/b | 60-/b | 57-/b | 58-/b | 56-/b | 0/5 |
Aucune photo disponible.