











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yun BAO | 7d | 10+/b | 4+/n | 3+/n | 2+/b | 5+/b | 8+/n | 6/6 |
| 2 | Hui FAN | 8d | 13+/b | 9+/n | 16+/b | 1-/n | 8+/b | 3+/n | 5/6 |
| 3 | Seokbin CHO | 8d | 12+/b | 11+/n | 1-/b | 9+/n | 4+/n | 2-/b | 4/6 |
| 4 | Cornel BURZO | 6d | 8+/b | 1-/b | 12+/n | 6+/n | 3-/b | 20+/n | 4/6 |
| 5 | Catalin TARANU | 8d | 7-/n | 35+/b | 11+/b | 16+/n | 1-/n | 9+/b | 4/6 |
| 6 | Radek NECHANICKY | 6d | 16-/b | 10+/n | 22+/b | 4-/b | 13+/n | 15+/n | 4/6 |
| 7 | Jan HORA | 6d | 5+/b | 16-/n | 18+/n | 8-/b | 20+/b | 11+/n | 4/6 |
| 8 | Cristian POP | 7d | 4-/n | 21+/b | 14+/b | 7+/n | 2-/n | 1-/b | 3/6 |
| 9 | In-Seong HWANG | 7d | 14+/n | 2-/b | 20+/n | 3-/b | 17+/b | 5-/n | 3/6 |
| 10 | Jean MICHEL | 5d | 1-/n | 6-/b | 15-/n | 25+/b | 23+/n | 21+/b | 3/6 |
| 11 | Ondrej SILT | 6d | 19+/n | 3-/b | 5-/n | 28+/n | 18+/b | 7-/b | 3/6 |
| 12 | Pierre COLMEZ | 5d | 3-/n | 17+/n | 4-/b | 15-/b | 27+/b | 18+/n | 3/6 |
| 13 | Csaba MERO | 6d | 2-/n | 20-/n | 36+/b | 19+/n | 6-/b | 17+/n | 3/6 |
| 14 | Merlijn KUIN | 5d | 9-/b | 27+/n | 8-/n | 17-/n | 29+/b | 19+/b | 3/6 |
| 15 | Christoph GERLACH | 6d | 34+/n | — | 10+/b | 12+/n | 16+/b | 6-/b | 4/5 |
| 16 | Wataru MIYAKAWA | 7d | 6+/n | 7+/b | 2-/n | 5-/b | 15-/n | 24-/b | 2/6 |
| 17 | Antoine FENECH | 4d | 29+/n | 12-/b | 27+/n | 14+/b | 9-/n | 13-/b | 3/6 |
| 18 | Peter BROUWER | 4d | 30+/b | 28+/n | 7-/b | 21+/n | 11-/n | 12-/b | 3/6 |
| 19 | Weihong Vincent XU | 5d | 11-/b | 22-/n | 23+/n | 13-/b | 28+/b | 14-/n | 2/6 |
| 20 | Su YANG | 5d | 71+/n | 13+/b | 9-/b | 22+/n | 7-/n | 4-/b | 3/6 |
| 21 | Toru IMAMURA | 4d | 23+/n | 8-/n | 30+/b | 18-/b | 22+/b | 10-/n | 3/6 |
| 22 | Bernd SCHUTZE | 4d | 24+/n | 19+/b | 6-/n | 20-/b | 21-/n | 38+/b | 3/6 |
| 23 | Farid BEN MALEK | 5d | 21-/b | 29+/n | 19-/b | 34+/n | 10-/b | 27+/n | 3/6 |
| 24 | Rita POCSAI | 4d | 22-/b | 71+/n | 28-/b | 27-/b | 32+/n | 16+/n | 3/6 |
| 25 | Ondrej FIDRMUC | 4d | 27-/b | 37-/n | 71+/b | 10-/n | 35+/b | 29+/n | 3/6 |
| 26 | Baptiste NOIR | 3d | 37-/b | 33+/n | 41+/b | 36+/n | 34+/b | 28+/n | 5/6 |
| 27 | David ONGARO | 4d | 25+/n | 14-/b | 17-/b | 24+/n | 12-/n | 23-/b | 2/6 |
| 28 | Floris BARTHEL | 4d | 35+/n | 18-/b | 24+/n | 11-/b | 19-/n | 26-/b | 2/6 |
| 29 | Benjamin PAPAZOGLOU | 4d | 17-/b | 23-/b | 35+/n | 30+/n | 14-/n | 25-/b | 2/6 |
| 30 | Andreas DROST | 4d | 18-/n | 34+/b | 21-/n | 29-/b | 31-/b | 40+/n | 2/6 |
| 31 | Thanh Tuan DINH | 2d | 41-/n | 53+/b | 51+/n | 43+/b | 30+/n | 34+/b | 5/6 |
| 32 | Thomas DEBARRE | 2d | 46+/b | 47+/n | 54+/b | 37+/n | 24-/b | 41+/n | 5/6 |
| 33 | Patrick GRUTER | 2d | 48+/b | 26-/b | 72+/n | 54+/n | 71+/n | 37+/b | 5/6 |
| 34 | Martin KUZELA | 4d | 15-/b | 30-/n | 37+/b | 23-/b | 26-/n | 31-/n | 1/6 |
| 35 | Yoshiyuki UEMURA | 4d | 28-/b | 5-/n | 29-/b | 45+/n | 25-/n | 44-/b | 1/6 |
| 36 | Lionel FISCHER | 3d | 40+/n | 39+/b | 13-/n | 26-/b | 38-/n | 49+/b | 3/6 |
| 37 | Simon BILLOUET | 3d | 26+/n | 25+/b | 34-/n | 32-/b | 56+/b | 33-/n | 3/6 |
| 38 | Fabien LIPS | 2d | 43-/n | 63+/b | 39+/b | 46+/n | 36+/b | 22-/n | 4/6 |
| 39 | Joan PONS | 3d | 54+/b | 36-/n | 38-/n | 42+/b | 40-/b | 45+/n | 3/6 |
| 40 | Jérome HUBERT | 3d | 36-/b | 46-/n | 57+/n | 47+/b | 39+/n | 30-/b | 3/6 |
| 41 | Ludek SALOM | 2d | 31+/b | 74+/n | 26-/n | 71+/b | 45+/b | 32-/b | 4/6 |
| 42 | Bruno DESHAYES | 2d | 45-/b | 52+/n | 49+/b | 39-/n | 47+/b | 46+/n | 4/6 |
| 43 | Wang-zi GUO | 2d | 38+/b | 54-/n | 50+/b | 31-/n | 52+/b | 60+/n | 4/6 |
| 44 | Klara ZALOUDKOVA | 1k | 66+/b | 65+/n | 89+/b | 48+/n | 54+/b | 35+/n | 6/6 |
| 45 | Jérome SALIGNON | 2d | 42+/n | 51+/b | 46+/b | 35-/b | 41-/n | 39-/b | 3/6 |
| 46 | Joseph RENNER | 3d | 32-/n | 40+/b | 45-/n | 38-/b | 55+/b | 42-/b | 2/6 |
| 47 | Lothar SPIEGEL | 2d | 50+/n | 32-/b | 48+/b | 40-/n | 42-/n | 62+/n | 3/6 |
| 48 | Pascal FRIGGERI | 2d | 33-/n | 75+/b | 47-/n | 44-/b | 69+/n | 59+/b | 3/6 |
| 49 | Marc EERBEEK | 1d | 55+/b | 89+/n | 42-/n | 59+/b | 50+/b | 36-/n | 4/6 |
| 50 | Jean-Pierre TAVAN | 2d | 47-/b | 76+/n | 43-/n | 61+/b | 49-/n | 56+/b | 3/6 |
| 51 | Pau CARLES | 2d | 65+/b | 45-/n | 31-/b | 56-/n | 80+/n | 64+/b | 3/6 |
| 52 | Malcolm SCHONFIELD | 1d | 64+/n | 42-/b | 77+/b | 58+/n | 43-/n | 63+/b | 4/6 |
| 53 | Soulivanh THAO | 1d | 73+/b | 31-/n | 61-/b | 68+/n | 66+/b | 55+/n | 4/6 |
| 54 | Virgile BAYLE | 3d | 39-/n | 43+/b | 32-/n | 33-/b | 44-/n | — | 1/5 |
| 55 | Dominique CORNUEJOLS | 1d | 49-/n | 91+/b | 67+/n | 57+/b | 46-/n | 53-/b | 3/6 |
| 56 | Jia Qi CHEN | 1k | 100+/b | 79+/n | 75+/n | 51+/b | 37-/n | 50-/n | 4/6 |
| 57 | Dionisio BARRASA | 1d | 78+/b | 58+/n | 40-/b | 55-/n | 60-/b | 86+/n | 3/6 |
| 58 | Sébastien MOURGUES | 1d | 67+/n | 57-/b | 60+/n | 52-/b | 62-/b | 77+/n | 3/6 |
| 59 | Cyrille DEUSS | 1k | 92+/b | 73+/n | 76+/b | 49-/n | 61+/n | 48-/n | 4/6 |
| 60 | 2k | 84+/n | 90+/b | 58-/b | 79+/n | 57+/n | 43-/b | 4/6 | |
| 61 | Ricard VILA | 1k | 101+/b | 78+/n | 53+/n | 50-/n | 59-/b | 81+/b | 4/6 |
| 62 | Thomas AMORIM | 1k | 91-/n | 83+/b | 73+/n | 67+/b | 58+/n | 47-/b | 4/6 |
| 63 | Pierre PAGA | 1k | 82+/b | 38-/n | 94+/n | 90+/b | 77+/b | 52-/n | 4/6 |
| 64 | Louis MECKES | 1k | 52-/b | 96+/n | 95+/b | 65+/n | 75+/b | 51-/n | 4/6 |
| 65 | Philippe AYOUN | 1d | 51-/n | 44-/b | 106+/n | 64-/b | 96+/n | 103+/n | 3/6 |
| 66 | Alexis WELVAERT | 1k | 44-/n | 97+/b | 91+/b | 89+/n | 53-/n | 73+/b | 4/6 |
| 67 | Stephen FLINTER | 1d | 58-/b | 95+/n | 55-/b | 62-/n | 82+/n | 80+/b | 3/6 |
| 68 | Vivien DESVEAUX | 2k | 122+/n | 84+/b | 74+/n | 53-/b | 90+/n | 72+/b | 5/6 |
| 69 | Fabien LHEUREUX | 2k | 138+/b | 92+/n | 78+/b | 76+/n | 48-/b | 75+/n | 5/6 |
| 70 | Maxence AYMONNIER | 2k | 93-/n | 87+/b | 97+/b | 91+/n | 76+/b | 74+/n | 5/6 |
| 71 | Jean-Yves GOURMOND | 3d | 20-/b | 24-/b | 25-/n | 41-/n | 33-/b | — | 0/5 |
| 72 | Géraldine PAGET | 1d | 76-/b | 86+/n | 33-/b | 77-/n | 83+/b | 68-/n | 2/6 |
| 73 | Jean BRAUCH | 1d | 53-/n | 59-/b | 62-/b | 105+/n | 78+/b | 66-/n | 2/6 |
| 74 | Alexis ANDOLENKO | 1d | 90+/n | 41-/b | 68-/b | 80-/n | 85+/n | 70-/b | 2/6 |
| 75 | Jonathan MILLIER | 1d | 79+/b | 48-/n | 56-/b | 113+/n | 64-/n | 69-/b | 2/6 |
| 76 | Juergen MEYER | 1d | 72+/n | 50-/b | 59-/n | 69-/b | 70-/n | 111+/b | 2/6 |
| 77 | Alexander EERBEEK | 1k | 94+/n | 98+/b | 52-/n | 72+/b | 63-/n | 58-/b | 3/6 |
| 78 | Monique BERREBY | 1d | 57-/n | 61-/b | 69-/n | 99+/b | 73-/n | 96+/b | 2/6 |
| 79 | Sven VAN DER ZEE | 1d | 75-/n | 56-/b | 93+/n | 60-/b | 81-/n | 104+/b | 2/6 |
| 80 | Zhou XU | 2k | 108+/n | 109+/b | 98+/n | 74+/b | 51-/b | 67-/n | 4/6 |
| 81 | Umberto POLVERINI | 2k | 102+/b | 82+/n | 90-/n | 93+/b | 79+/b | 61-/n | 4/6 |
| 82 | Franck PIERRON | 1k | 63-/n | 81-/b | 110+/n | 109+/n | 67-/b | 99+/b | 3/6 |
| 83 | Roland MAIRE | 2k | 111+/n | 62-/n | 102+/b | 98+/b | 72-/n | 93+/b | 4/6 |
| 84 | Amine BACHRI | 1k | 60-/b | 68-/n | 105-/b | 115+/n | 108+/b | 100+/n | 3/6 |
| 85 | Romain JOLY | 2k | 99+/n | 94-/b | 103+/b | 92+/n | 74-/b | 91+/n | 4/6 |
| 86 | Jean-Michel BARNY | 2k | 125+/n | 72-/b | 124+/b | 95+/n | 89+/n | 57-/b | 4/6 |
| 87 | Jean-Loup NADEFF | 3k | 117+/b | 70-/n | 123+/b | 101+/n | 94+/n | 90+/b | 5/6 |
| 88 | Sébastien KITTEL | 3k | 110+/n | 108-/b | 116+/n | 122+/b | 92+/n | 89+/b | 5/6 |
| 89 | Jean-Claude KERGOAT | 1d | 98+/n | 49-/b | 44-/n | 66-/b | 86-/b | 88-/n | 1/6 |
| 90 | Ngoc Cuong NGUYEN | 1d | 74-/b | 60-/n | 81+/b | 63-/n | 68-/b | 87-/n | 1/6 |
| 91 | Nadja SOMMERFELD | 1k | 62+/b | 55-/n | 66-/n | 70-/b | 105+/n | 85-/b | 2/6 |
| 92 | Charles-Edouard GROSCAUX | 1k | 59-/n | 69-/b | 104+/n | 85-/b | 88-/b | 112+/n | 2/6 |
| 93 | Yoshiro AWANO | 2k | 70+/b | 100+/n | 79-/b | 81-/n | 113+/b | 83-/n | 3/6 |
| 94 | Laurent EZEQUEL | 1k | 77-/b | 85+/n | 63-/b | 96-/n | 87-/b | 123+/n | 2/6 |
| 95 | Dominique FOURNIER | 1k | 109+/n | 67-/b | 64-/n | 86-/b | 104-/n | 119+/b | 2/6 |
| 96 | Samuel LIEVIN | 1k | 124-/n | 64-/b | 108+/n | 94+/b | 65-/b | 78-/n | 2/6 |
| 97 | Jean CUMIN | 2k | 103+/b | 66-/n | 70-/n | 112+/b | 99-/n | 115+/b | 3/6 |
| 98 | Patrick MERMIER | 1d | 89-/b | 77-/n | 80-/b | 83-/n | — | — | 0/4 |
| 99 | Henning HUBE | 2k | 85-/b | 123+/n | 101+/b | 78-/n | 97+/b | 82-/n | 3/6 |
| 100 | Simon ROSENBLATT | 1k | 56-/n | 93-/b | 113-/b | 119+/n | 102+/n | 84-/b | 2/6 |
| 101 | Hoang TRAN-MINH | 1k | 61-/n | 104-/b | 99-/n | 87-/b | 130+/n | 110+/b | 2/6 |
| 102 | Yizao WANG | 2k | 81-/n | 112+/b | 83-/n | 111+/b | 100-/b | 113+/n | 3/6 |
| 103 | Philippe BROCHET | 2k | 97-/n | 139+/b | 85-/n | 110+/b | 109+/n | 65-/b | 3/6 |
| 104 | Jean FORTIN | 3k | 114+/b | 101+/n | 92-/b | 124+/n | 95+/b | 79-/n | 4/6 |
| 105 | Alexandre MIGNOT | 3k | 150+/n | 125+/b | 84+/n | 73-/b | 91-/b | 108+/n | 4/6 |
| 106 | Emeric SALMON | 1k | — | — | 65-/b | — | — | — | 0/1 |
| 107 | Adrien ROUXEL | 3k | 112-/n | 151+/b | 139+/n | 108-/b | 114+/n | 109+/b | 4/6 |
| 108 | Mark TODKILL | 2k | 80-/b | 88+/n | 96-/b | 107+/n | 84-/n | 105-/b | 2/6 |
| 109 | 1k | 95-/b | 80-/n | 111+/n | 82-/b | 103-/b | 107-/n | 1/6 | |
| 110 | Bernardo ROCA-REY | 2k | 88-/b | 122+/n | 82-/b | 103-/n | 120+/b | 101-/n | 2/6 |
| 111 | Gang WANG | 2k | 83-/b | 127+/n | 109-/b | 102-/n | 121+/b | 76-/n | 2/6 |
| 112 | Akane NEGISHI | 3k | 107+/b | 102-/n | 121+/b | 97-/n | 116+/n | 92-/b | 3/6 |
| 113 | Benoit GAUDOU | 3k | 127+/b | 133+/n | 100+/n | 75-/b | 93-/n | 102-/b | 3/6 |
| 114 | Ralf WURZINGER | 3k | 104-/n | 115-/b | 132+/n | 118+/b | 107-/b | 134+/n | 3/6 |
| 115 | Toshiyuki FUKUZUMI | 4k | 156+/b | 114+/n | 125+/n | 84-/b | 123+/b | 97-/n | 4/6 |
| 116 | Bastien FROMAGER | 4k | 154+/b | 120+/n | 88-/b | 133+/n | 112-/b | 133+/n | 5/7 |
| 117 | Ian DAVIS | 3k | 87-/n | 126-/b | 118-/n | 135+/b | 140+/n | 128+/b | 3/6 |
| 118 | Fouad TEHHANI | 4k | 120-/b | 142+/n | 117+/b | 114-/n | 129+/n | 126+/b | 4/6 |
| 119 | Matthieu LE HIR | 4k | 147+/n | 150+/b | 138+/n | 100-/b | 122+/b | 95-/n | 4/6 |
| 120 | Amaury BEHAGHEL | 4k | 118+/n | 116-/b | 151+/n | 138+/b | 110-/n | 127+/b | 4/6 |
| 121 | Cécile GUIBERT | 4k | 140+/n | 131+/b | 112-/n | 139+/b | 111-/n | 130+/b | 4/6 |
| 122 | Karen PLEIT | 2k | 68-/b | 110-/b | 126+/n | 88-/n | 119-/n | — | 1/5 |
| 123 | Stephan KUNNE | 3k | 131+/n | 99-/b | 87-/n | 140+/b | 115-/n | 94-/b | 2/6 |
| 124 | John GIBSON | 2k | 96+/b | — | 86-/n | 104-/b | 128-/n | 137-/b | 1/5 |
| 125 | Vincent CORLAIX | 2k | 86-/b | 105-/n | 115-/b | 130-/n | — | — | 0/4 |
| 126 | Claude CLEMOT | 3k | 139-/n | 117+/n | 122-/b | 116-/b | 143+/b | 118-/n | 2/6 |
| 127 | Vincent DELON | 3k | 113-/n | 111-/b | 143-/b | 152+/b | 138+/n | 120-/n | 2/6 |
| 128 | Jean DANG | 5k | 129-/n | 157+/b | 144+/n | 132+/b | 124+/b | 117-/n | 4/6 |
| 129 | Cristovao NETO | 5k | 128+/b | 132-/b | 145+/n | 141+/n | 118-/b | 142+/n | 4/6 |
| 130 | Laurent MORIN | 5k | 155+/b | 154+/n | 150+/n | 125+/b | 101-/b | 121-/n | 4/6 |
| 131 | Shunji NAKAMURA | 3k | 123-/b | 121-/n | 140-/b | 143-/n | 158+/n | 141+/b | 2/6 |
| 132 | Didier HALLÉPÉE | 5k | 165+/b | 129+/n | 114-/b | 128-/n | 153+/b | 143+/n | 4/6 |
| 133 | -PARITE- | 3k | — | 113-/b | — | 116-/b | — | 116-/b | 0/3 |
| 134 | Romain PERIDY | 6k | 171+/n | 141+/b | 154+/n | 151+/b | 139+/n | 114-/b | 5/6 |
| 135 | Christophe AMBROSI | 6k | 163+/b | 162+/n | 147+/b | 117-/n | 152+/b | 138+/n | 5/6 |
| 136 | Jean-Bruno PONCET | 7k | 170+/n | 166+/b | 162+/n | 144+/b | 150+/n | 140+/b | 6/6 |
| 137 | Jean-Marie BAUDET | 7k | 199+/b | 159+/n | 155+/b | 156+/n | 151+/b | 124+/n | 6/6 |
| 138 | Marina DRIEU | 2k | 69-/n | — | 119-/b | 120-/n | 127-/b | 135-/b | 0/5 |
| 139 | Pablo MARCO | 3k | 126+/b | 103-/n | 107-/b | 121-/n | 134-/b | — | 1/5 |
| 140 | Anthony PREZMAN | 4k | 121-/b | 144+/b | 131+/n | 123-/n | 117-/b | 136-/n | 2/6 |
| 141 | Arnaud DREVET | 5k | 153+/b | 134-/n | 156+/n | 129-/b | 146+/b | 131-/n | 3/6 |
| 142 | Hervé GUICHON | 4k | 151-/n | 118-/b | 152-/n | 158+/b | 148+/n | 129-/b | 2/6 |
| 143 | Fanny ROITMAN | 6k | 177+/b | 165+/n | 127+/n | 131+/b | 126-/n | 132-/b | 4/6 |
| 144 | Yohan RONCO | 5k | 162+/b | 140-/n | 128-/b | 136-/n | 160+/b | 153+/n | 3/6 |
| 145 | Nicolas BREBION | 6k | 149+/n | 153+/n | 129-/b | 146-/b | 168+/n | 152+/b | 4/6 |
| 146 | Victor BLANLOEIL | 6k | 164+/n | 149-/b | 163+/b | 145+/n | 141-/n | 150+/b | 4/6 |
| 147 | 6k | 119-/b | — | 135-/n | — | — | — | 0/2 | |
| 148 | Jean SOUCHAY | 6k | 152-/n | 178+/b | 157+/n | 150+/b | 142-/b | 151+/n | 4/6 |
| 149 | Richard MULLENS | 5k | 145-/b | 146+/n | — | 153-/b | 164+/n | 155+/n | 3/5 |
| 150 | Simon MADER | 3k | 105-/b | 119-/n | 130-/b | 148-/n | 136-/b | 146-/n | 0/6 |
| 151 | Terumi TAKEO | 4k | 142+/b | 107-/n | 120-/b | 134-/n | 137-/n | 148-/b | 1/6 |
| 152 | Javier LUENGO | 6k | 148+/b | 155+/n | 142+/b | 127-/n | 135-/n | 145-/n | 3/6 |
| 153 | César BYSTRZYCKI | 5k | 141-/n | 145-/b | 169+/b | 149+/n | 132-/n | 144-/b | 2/6 |
| 154 | Markus HASENOEHRL | 4k | 116-/n | 130-/b | 134-/b | 160-/n | — | — | 0/4 |
| 155 | Paul LAILHEUGUE | 5k | 130-/n | 152-/b | 137-/n | 167+/b | 159+/n | 149-/b | 2/6 |
| 156 | 4k | 115-/n | — | 141-/b | 137-/b | — | — | 0/3 | |
| 157 | Julien DELACROIX | 6k | 166+/n | 128-/n | 148-/b | 169+/n | 161-/b | 172+/b | 3/6 |
| 158 | Isabel BARROS | 7k | 172+/n | 164+/b | 165+/b | 142-/n | 131-/b | 168+/n | 4/6 |
| 159 | Noé ROUSSEAU | 7k | 175+/n | 137-/b | 170+/n | 162+/b | 155-/b | 167+/n | 4/6 |
| 160 | Joseph BENEDETTI | 8k | 191+/n | 174+/b | 171+/n | 154+/b | 144-/n | 163+/b | 5/6 |
| 161 | Frédéric SAVINEAU | 9k | 203+/b | 200+/n | 199+/b | 166+/b | 157+/n | 164+/n | 6/6 |
| 162 | Philippe KRELLENSTEIN | 5k | 144-/n | 135-/b | 136-/b | 159-/n | 176+/n | 174-/b | 1/6 |
| 163 | Jean HOSSENLOPP | 6k | 135-/n | 173+/b | 146-/n | 164-/b | 179+/n | 160-/n | 2/6 |
| 164 | Astrid WELVAERT | 6k | 146-/b | 158-/n | 176+/n | 163+/n | 149-/b | 161-/b | 2/6 |
| 165 | Philippe FONTAINE | 5k | 132-/n | 143-/b | 158-/n | 168-/b | 181-/b | 180+/b | 1/6 |
| 166 | Mathias MICHALSKI | 6k | 157-/b | 136-/n | 167-/b | 161-/n | 192+/b | 181+/n | 2/6 |
| 167 | Raphaël PANASSIÉ | 8k | 181+/b | 177+/n | 166+/n | 155-/n | 173+/b | 159-/b | 4/6 |
| 168 | Halim MANAA | 8k | 187+/n | 186+/b | 173+/n | 165+/n | 145-/b | 158-/b | 4/6 |
| 169 | Arnaud BOUCHERIE | 7k | 186+/n | 171+/b | 153-/n | 157-/b | 172-/n | 178+/b | 3/6 |
| 170 | Sylvain LABOPIN | 7k | 136-/b | 180+/n | 159-/b | 179-/n | 188+/b | 175+/n | 3/6 |
| 171 | Pascal VITE | 6k | 134-/b | 169-/n | 160-/b | 192-/n | 189+/n | 179+/b | 2/6 |
| 172 | Vincent COURTALON | 8k | 158-/b | 184+/n | 175+/b | 186+/n | 169+/b | 157-/n | 4/6 |
| 173 | Julien SAGIT | 7k | 174+/n | 163-/n | 168-/b | 187+/b | 167-/n | 176+/b | 3/6 |
| 174 | Frédéric ANCHER | 7k | 173-/b | 160-/n | 179-/b | 213+/n | 177+/b | 162+/n | 3/6 |
| 175 | Guilhaume RENAUD | 7k | 159-/b | 179-/n | 172-/n | 183+/b | 187+/n | 170-/b | 2/6 |
| 176 | Claude BRISSON | 8k | 182+/b | 199+/n | 164-/b | 178+/n | 162-/b | 173-/n | 3/6 |
| 177 | Gérard LE NEVANEN | 7k | 143-/n | 167-/b | 189-/n | 202+/b | 174-/n | 192+/b | 2/6 |
| 178 | Michel DORANGE | 8k | 200+/b | 148-/n | 182+/b | 176-/b | 196+/n | 169-/n | 3/6 |
| 179 | Guillaume MARCHAND | 9k | 221+/n | 175+/b | 174+/n | 170+/b | 163-/b | 171-/n | 4/6 |
| 180 | Olivier LECLANT | 8k | 188+/b | 170-/b | 187-/n | 201+/n | 186+/b | 165-/n | 3/6 |
| 181 | Damien MOUGNEAU | 8k | 167-/n | 187-/b | 222+/b | 190+/b | 165+/n | 166-/b | 3/6 |
| 182 | Myriam WACK | 8k | 176-/n | 190+/b | 178-/n | 188-/b | 194+/b | 189+/b | 3/6 |
| 183 | Michel DELON | 10k | 193+/b | 205+/n | 191+/b | 175-/n | 202+/b | 188+/n | 5/6 |
| 184 | Laura XIFRA | 9k | 202+/n | 172-/b | 201-/n | 205+/b | 193+/b | 190+/b | 4/6 |
| 185 | Marie-Charlotte LERECLUS | 10k | 197-/b | 210+/n | 211+/b | 200+/n | 199+/b | 186+/n | 5/6 |
| 186 | Jérémie GEUS | 7k | 169-/b | 168-/n | 188+/n | 172-/b | 180-/n | 185-/b | 1/6 |
| 187 | Erik HUISMAN | 8k | 168-/b | 181+/n | 180+/b | 173-/n | 175-/b | 195-/n | 2/6 |
| 188 | Stéphane MELCER | 8k | 180-/n | 191+/b | 186-/b | 182+/n | 170-/n | 183-/b | 2/6 |
| 189 | Yann VILLESUZANNE | 10k | 208+/b | 204+/n | 177+/b | 199+/n | 171-/b | 182-/n | 4/6 |
| 190 | Laurent POTTIER | 9k | 204+/b | 182-/n | 195+/b | 181-/n | 201+/b | 184-/n | 3/6 |
| 191 | Thomas OTTOGALLI | 8k | 160-/b | 188-/n | 183-/n | 194-/n | 218+/b | 205+/b | 2/6 |
| 192 | Romain TISSERAND | 10k | 212+/n | 221+/b | 200+/b | 171+/b | 166-/n | 177-/n | 4/6 |
| 193 | Lucile FALGUEYRAC | 10k | 183-/n | 207+/b | 197+/n | 203+/b | 184-/n | 204+/b | 4/6 |
| 194 | Jérome DESCHODT | 11k | 206+/n | 215+/b | 204+/n | 191+/b | 182-/n | 201+/b | 5/6 |
| 195 | Alain FOUQUET | 9k | 201-/b | 211+/n | 190-/n | 196-/b | 212+/n | 187+/b | 3/6 |
| 196 | Benoit TERRIER | 10k | 210+/b | 201-/n | 215+/n | 195+/n | 178-/b | 203+/n | 4/6 |
| 197 | Sophie MOUHOUNOU | 10k | 185+/n | 202-/b | 193-/b | 222+/n | 210+/b | 199+/n | 4/6 |
| 198 | Adrian DELANNOY | 12k | 248+/b | 220+/n | 214+/b | 211+/n | 200+/b | 202+/n | 6/6 |
| 199 | Rory WALES | 7k | 137-/n | 176-/b | 161-/n | 189-/b | 185-/n | 197-/b | 0/6 |
| 200 | Jean-Charles BUROU | 8k | 178-/n | 161-/b | 192-/n | 185-/b | 198-/n | 216+/b | 1/6 |
| 201 | Raphaël ROSE-ANDRIEUX | 10k | 195+/n | 196+/b | 184+/b | 180-/b | 190-/n | 194-/n | 3/6 |
| 202 | Hélène DONNET | 9k | 184-/b | 197+/n | 203+/b | 177-/n | 183-/n | 198-/b | 2/6 |
| 203 | William WELVAERT | 9k | 161-/n | 214+/b | 202-/n | 193-/n | 207+/b | 196-/b | 2/6 |
| 204 | Ludovic POICHOTTE | 9k | 190-/n | 189-/b | 194-/b | 223+/n | 206+/n | 193-/n | 2/6 |
| 205 | Martin CAHN | 10k | 217+/n | 183-/b | 212+/b | 184-/n | 213+/b | 191-/n | 3/6 |
| 206 | Thierry HERMANN | 11k | 194-/b | 232+/n | 217+/b | 214+/n | 204-/b | 213+/n | 4/6 |
| 207 | François GIBAULT | 11k | 239+/n | 193-/n | 209+/b | 221+/b | 203-/n | 214+/b | 4/6 |
| 208 | Benoît VANDEN HENDE | 10k | 189-/n | 212-/b | — | — | 222+/b | 210+/n | 2/4 |
| 209 | Philippe LAM | 12k | 216+/b | 239+/b | 207-/n | 226+/n | 215+/n | 212+/b | 5/6 |
| 210 | Paul MONY | 10k | 196-/n | 185-/b | 219+/n | 215+/b | 197-/n | 208-/b | 2/6 |
| 211 | Jérome ROUSSEL | 9k | 214-/n | 195-/b | 185-/n | 198-/b | 217-/n | 228+/b | 1/6 |
| 212 | Pascal VALOIS | 10k | 192-/b | 208+/n | 205-/n | 233+/b | 195-/b | 209-/n | 2/6 |
| 213 | Boris LY | 10k | 215-/n | 223+/b | 221+/n | 174-/b | 205-/n | 206-/b | 2/6 |
| 214 | Arnaud TAUZIAC | 10k | 211+/b | 203-/n | 198-/n | 206-/b | 223+/b | 207-/n | 2/6 |
| 215 | Gabriel COSTOYA | 10k | 213+/b | 194-/n | 196-/b | 210-/n | 209-/b | 226+/n | 2/6 |
| 216 | Johann LABAT | 12k | 209-/n | 242+/b | 220+/n | 224+/b | 221+/n | 200-/n | 4/6 |
| 217 | Marc BODDE | 10k | 205-/b | — | 206-/n | — | 211+/b | — | 1/3 |
| 218 | Benjamen ROSE-ANDRIEUX | 13k | 234+/n | 231+/b | 232+/b | 219+/b | 191-/n | 223+/n | 5/6 |
| 219 | Antoine GERARD | 12k | 231+/b | 227+/n | 210-/b | 218-/n | 240+/b | 222+/n | 4/6 |
| 220 | Sylvain RAVERA | 12k | 250+/n | 198-/b | 216-/b | 231+/n | 233+/n | 224+/b | 4/6 |
| 221 | Arthur DAO | 9k | 179-/b | 192-/n | 213-/b | 207-/n | 216-/b | 225-/n | 0/6 |
| 222 | Jeremie HERTZ | 10k | — | — | 181-/n | 197-/b | 208-/n | 219-/b | 0/4 |
| 223 | Nicole TAGNON | 11k | 225+/b | 213-/n | 224+/n | 204-/b | 214-/n | 218-/b | 2/6 |
