











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pal Balogh | 6d | 17+/n | 8+/n | 13+/n | 2+/n | 3+/n | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Merlijn Kuin | 6d | 18+/n | 5+/n | 9+/n | 1-/b | 4+/n | 3+/n | 5/6 |
| 3 | V�t Brunner | 4d | 16+/n | 10+/n | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 4/6 |
| 4 | Antoine Fenech | 5d | 14+/n | 6+/n | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 10+/n | 4/6 |
| 5 | Igor Nemlij | 5d | 13+/n | 2-/b | 15+/n | 12+/n | 9+/n | 1-/b | 4/6 |
| 6 | Dmitrij Bogackij | 6d | 12+/n | 4-/b | 7-/n | — | — | 9+/n | 2/4 |
| 7 | Kamil Chwedyna | 2d | 10-/n | 15+/n | 6+/b | 3-/b | 12+/n | 14+/n | 4/6 |
| 8 | Bram Koster | 3d | 15+/n | 1-/b | 11+/n | 4-/b | 10-/n | 12+/n | 3/6 |
| 9 | Jan Pisarik | 2d | 11+/n | 14+/n | 2-/b | 17+/n | 5-/b | 6-/b | 3/6 |
| 10 | Martin Jurek | 4d | 7+/b | 3-/b | 12-/n | — | 8+/b | 4-/b | 2/5 |
| 11 | Manuela Lindemeyer | 3d | 9-/b | 18+/n | 8-/b | — | — | 17+/n | 2/4 |
| 12 | 1k | 6-/b | 16+/n | 10+/b | 5-/b | 7-/b | 8-/b | 2/6 | |
| 13 | \u | 8p | 5-/b | — | 1-/b | — | 17+/n | — | 1/3 |
| 14 | Bronislav Snidal | 1d | 4-/b | 9-/b | 16-/n | 15+/n | 17+/n | 7-/b | 2/6 |
| 15 | Christian K�hner | 3d | 8-/b | 7-/b | 5-/b | 14-/b | — | — | 0/4 |
| 16 | Alimpi\u | 1p | 3-/b | 12-/b | 14+/b | — | — | — | 1/3 |
| 17 | Ewa Mos | 1k | 1-/b | — | 18+/n | 9-/b | 14-/b | 11-/b | 1/6 |
| 18 | Jakovljevi\u | 1p | 2-/b | 11-/b | 17-/b | — | — | — | 0/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pal Balogh | 6d | 17+/n | 8+/n | 13+/n | 2+/n | 3+/n | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Merlijn Kuin | 6d | 18+/n | 5+/n | 9+/n | 1-/b | 4+/n | 3+/n | 5/6 |
| 3 | V�t Brunner | 4d | 16+/n | 10+/n | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 4/6 |
| 4 | Antoine Fenech | 5d | 14+/n | 6+/n | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 10+/n | 4/6 |
| 5 | Igor Nemlij | 5d | 13+/n | 2-/b | 15+/n | 12+/n | 9+/n | 1-/b | 4/6 |
| 6 | Dmitrij Bogackij | 6d | 12+/n | 4-/b | 7-/n | — | — | 9+/n | 2/4 |
| 7 | Kamil Chwedyna | 2d | 10-/n | 15+/n | 6+/b | 3-/b | 12+/n | 14+/n | 4/6 |
| 8 | Bram Koster | 3d | 15+/n | 1-/b | 11+/n | 4-/b | 10-/n | 12+/n | 3/6 |
| 9 | Jan Pisarik | 2d | 11+/n | 14+/n | 2-/b | 17+/n | 5-/b | 6-/b | 3/6 |
| 10 | Martin Jurek | 4d | 7+/b | 3-/b | 12-/n | — | 8+/b | 4-/b | 2/5 |
| 11 | Manuela Lindemeyer | 3d | 9-/b | 18+/n | 8-/b | — | — | 17+/n | 2/4 |
| 12 | 1k | 6-/b | 16+/n | 10+/b | 5-/b | 7-/b | 8-/b | 2/6 | |
| 13 | \u | 8p | 5-/b | — | 1-/b | — | 17+/n | — | 1/3 |
| 14 | Bronislav Snidal | 1d | 4-/b | 9-/b | 16-/n | 15+/n | 17+/n | 7-/b | 2/6 |
| 15 | Christian K�hner | 3d | 8-/b | 7-/b | 5-/b | 14-/b | — | — | 0/4 |
| 16 | Alimpi\u | 1p | 3-/b | 12-/b | 14+/b | — | — | — | 1/3 |
| 17 | Ewa Mos | 1k | 1-/b | — | 18+/n | 9-/b | 14-/b | 11-/b | 1/6 |
| 18 | Jakovljevi\u | 1p | 2-/b | 11-/b | 17-/b | — | — | — | 0/3 |
Aucune photo disponible.