











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seokbin Cho | 7d | 6+/b | 4+/n | 2+/b | 3+/n | 5+/b | 5/5 |
| 2 | Radek Nechanicky | 6d | 11+/b | 9+/n | 1-/n | 8+/n | 3+/b | 4/5 |
| 3 | 4d | 10+/b | 5+/b | 12+/n | 1-/b | 2-/n | 3/5 | |
| 4 | Helenius Jan-Krister | 2d | 7+/n | 1-/b | 9+/b | 5-/n | 10+/n | 3/5 |
| 5 | Martin Kuzela | 3d | 13+/b | 3-/n | 21+/b | 4+/b | 1-/n | 3/5 |
| 6 | 2d | 1-/n | 14-/n | 15+/b | 11+/b | 8+/n | 3/5 | |
| 7 | 1d | 4-/b | 16+/n | 20+/n | 12+/b | 9+/n | 4/5 | |
| 8 | 4d | 9-/b | 11+/n | 13+/n | 2-/b | 6-/b | 2/5 | |
| 9 | 3d | 8+/n | 2-/b | 4-/n | 18+/b | 7-/b | 2/5 | |
| 10 | Oosten Arend van | 2d | 3-/n | 12-/b | 14+/n | 13+/b | 4-/b | 2/5 |
| 11 | 2d | 2-/n | 8-/b | 19+/n | 6-/n | 15+/b | 2/5 | |
| 12 | 1d | 17+/b | 10+/n | 3-/b | 7-/n | 16+/b | 3/5 | |
| 13 | T Mark Hall | 4d | 5-/n | 20+/b | 8-/b | 10-/n | 14+/b | 2/5 |
| 14 | 2k | 24+/n | 6+/b | 10-/b | 17+/n | 13-/n | 3/5 | |
| 15 | Dirk Mechtenberg | 1k | 28+/n | 18+/b | 6-/n | 20+/b | 11-/n | 3/5 |
| 16 | Ian Davis | 1d | 20-/n | 7-/b | 29+/b | 21+/n | 12-/n | 2/5 |
| 17 | Marina Drieu | 1d | 12-/n | 21-/b | 28+/b | 14-/b | 22+/n | 2/5 |
| 18 | 1k | 25+/b | 15-/n | 30+/n | 9-/n | 23+/b | 3/5 | |
| 19 | 2k | 35+/n | 23+/b | 11-/b | 29+/n | 20+/n | 4/5 | |
| 20 | JoungJe Park | 1d | 16+/b | 13-/n | 7-/b | 15-/n | 19-/b | 1/5 |
| 21 | 1k | 22+/b | 17+/n | 5-/n | 16-/b | 26-/n | 2/5 | |
| 22 | 2k | 21-/n | 28-/b | 24+/n | 30+/b | 17-/b | 2/5 | |
| 23 | 2k | 34+/b | 19-/n | 31+/b | 25+/n | 18-/n | 3/5 | |
| 24 | 1k | 14-/b | 30-/n | 22-/b | 33+/b | 29+/n | 2/5 | |
| 25 | Puttkammer Hildegard | 1k | 18-/n | 29-/n | 33+/b | 23-/b | 28+/b | 2/5 |
| 26 | 3k | 27-/n | 36+/b | 34+/b | 28+/n | 21+/b | 4/5 | |
| 27 | Sebastien Dewidehem | 1k | 26+/b | 37+/n | 35+/b | 31+/n | 30+/n | 5/5 |
| 28 | 3k | 15-/b | 22+/n | 17-/n | 26-/b | 25-/n | 1/5 | |
| 29 | 3k | 31+/n | 25+/b | 16-/n | 19-/b | 24-/b | 2/5 | |
| 30 | 3k | 33+/n | 24+/b | 18-/b | 22-/n | 27-/b | 2/5 | |
| 31 | 3k | 29-/b | 34+/n | 23-/n | 27-/b | 33+/n | 2/5 | |
| 32 | Guillaume Roux | 5k | 38+/n | 42+/b | 36+/b | — | 39+/n | 4/4 |
| 33 | 3k | 30-/b | 35+/b | 25-/n | 24-/n | 31-/b | 1/5 | |
| 34 | 4k | 23-/n | 31-/b | 26-/n | — | — | 0/3 | |
| 35 | Philip Wood | 2k | 19-/b | 33-/n | 27-/n | — | — | 0/3 |
| 36 | Thomas Celnik | 4k | 47+/b | 26-/n | 32-/n | 38-/n | 45+/b | 2/5 |
| 37 | 6k | 39+/n | 27-/b | 42-/b | 44+/n | 43+/n | 3/5 | |
| 38 | 6k | 32-/b | 40+/n | 47+/n | 36+/b | 41-/n | 3/5 | |
| 39 | 7k | 37-/b | 43+/n | 48+/n | 45+/b | 32-/b | 3/5 | |
| 40 | Marc Jourdan | 5k | 44+/n | 38-/b | 50+/n | 47+/b | 42+/b | 4/5 |
| 41 | Laurent Pottier | 5k | 43-/b | 57+/n | 49+/n | 42+/n | 38+/b | 4/5 |
| 42 | 5k | 48+/b | 32-/n | 37+/n | 41-/b | 40-/n | 2/5 | |
| 43 | 7k | 41+/n | 39-/b | 46+/n | 48+/b | 37-/b | 3/5 | |
| 44 | 6k | 40-/b | 46+/n | 45-/n | 37-/b | 47+/b | 2/5 | |
| 45 | 6k | 49+/b | 47+/n | 44+/b | 39-/n | 36-/n | 3/5 | |
| 46 | 7k | 52+/n | 44-/b | 43-/b | 49+/n | 48+/b | 3/5 | |
| 47 | 8k | 36-/n | 45-/b | 38-/b | 40-/n | 44-/n | 0/5 | |
| 48 | Wim Verstegen | 5k | 42-/n | 54+/b | 54+/b | 43-/n | 46-/n | 2/6 |
| 49 | 8k | 45-/n | 52+/b | 41-/b | 46-/b | 53+/n | 2/5 | |
| 50 | 7k | 53+/b | 51+/n | 40-/b | 54+/n | 54+/n | 5/6 | |
| 51 | 9k | 57-/b | 50-/b | 55+/n | 56+/n | 52+/n | 3/5 | |
| 52 | Brian Timmins | 6k | 46-/b | 49-/n | 54+/n | 54+/n | 51-/b | 2/6 |
| 53 | 8k | 50-/n | 61+/b | 57+/n | 52+/b | 49-/b | 3/5 | |
| 54 | 19k | — | 48-/n | 48-/n | 52-/b | 56-/n | 0/7 | |
| 55 | Nicolas Clerbout | 9k | 58+/n | 56+/b | 51-/b | 57+/n | 50-/n | 3/5 |
| 56 | 11k | 62+/n | 55-/n | 58+/b | 51-/b | 54+/b | 3/5 | |
| 57 | 11k | 51+/n | 41-/b | 53-/b | 55-/b | 58-/n | 1/5 | |
| 58 | 12k | 55-/b | 65+/b | 56-/n | 59-/n | 57+/b | 2/5 | |
| 59 | Matthieu Bourges | 10k | 61-/b | 64+/n | 65+/b | 58+/b | 62+/n | 4/5 |
| 60 | Matthiu Aveaux | 10k | 66+/b | 62+/b | 61+/n | 65+/n | 63+/n | 5/5 |
| 61 | 11k | 59+/n | 53-/n | 60-/b | 62-/b | 66+/n | 2/5 | |
| 62 | 10k | 56-/b | 60-/n | 69+/b | 61+/n | 59-/b | 2/5 | |
| 63 | 13k | 65-/n | 72+/n | 64+/b | 66+/b | 60-/b | 3/5 | |
| 64 | Pierre-Olivier Pryen | 12k | 70+/b | 59-/b | 63-/n | 69+/n | 65+/n | 3/5 |
| 65 | 14k | 63+/b | 58-/n | 59-/n | 60-/b | 64-/b | 1/5 | |
| 66 | 13k | 60-/n | 71+/n | 70+/b | 63-/n | 61-/b | 2/5 | |
| 67 | Selim Ben Khatra | 14k | 78+/b | 68-/n | 74+/n | 71+/n | 69+/b | 4/5 |
| 68 | 15k | 75+/n | 67+/b | 71+/b | 73+/n | 72+/b | 5/5 | |
| 69 | 12k | 71-/b | 70+/n | 62-/n | 64-/b | 67-/n | 1/5 | |
| 70 | Hoeye Martin Ver | 12k | 64-/n | 69-/b | 66-/n | 72-/b | 71+/n | 1/5 |
| 71 | Kathleen Timmins | 13k | 69+/n | 66-/b | 68-/n | 67-/b | 70-/b | 1/5 |
| 72 | 16k | 74+/n | 63-/b | 73-/b | 70+/n | 68-/n | 2/5 | |
| 73 | 16k | 79+/b | 75+/b | 72+/n | 68-/b | 76+/n | 4/5 | |
| 74 | 14k | 72-/b | 78+/n | 67-/b | — | — | 1/3 | |
| 75 | 18k | 68-/b | 73-/n | 76-/n | 81+/b | 79+/n | 2/5 | |
| 76 | 17k | 77-/b | 79+/n | 75+/b | 78+/n | 73-/b | 3/5 | |
| 77 | Kanbi Samir El | 15k | 76+/n | 82+/b | 80+/n | 79+/b | 78+/b | 5/5 |
| 78 | 14k | 67-/n | 74-/b | 79-/n | 76-/b | 77-/n | 0/5 | |
| 79 | 18k | 73-/n | 76-/b | 78+/b | 77-/n | 75-/b | 1/5 | |
| 80 | 19k | 84+/n | 81+/b | 77-/b | — | 83+/b1 | 3/4 | |
| 81 | Thomas Gravelle | 18k | 82+/n | 80-/n | 83+/b | 75-/n | 84+/b1 | 3/5 |
| 82 | Lionel Pegoff | 18k | 81-/b | 77-/n | 85-/b3 | — | — | 0/3 |
| 83 | 20k | 85-/b3 | 84+/b | 81-/n | — | 80-/n1 | 1/4 | |
| 84 | 23k | 80-/b | 83-/n | — | 85-/b1 | 81-/n1 | 0/4 | |
| 85 | Noemie Boisleux | 19k | 83+/n3 | — | 82+/n3 | 84+/n1 | — | 3/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seokbin Cho | 7d | 6+/b | 4+/n | 2+/b | 3+/n | 5+/b | 5/5 |
| 2 | Radek Nechanicky | 6d | 11+/b | 9+/n | 1-/n | 8+/n | 3+/b | 4/5 |
| 3 | 4d | 10+/b | 5+/b | 12+/n | 1-/b | 2-/n | 3/5 | |
| 4 | Helenius Jan-Krister | 2d | 7+/n | 1-/b | 9+/b | 5-/n | 10+/n | 3/5 |
| 5 | Martin Kuzela | 3d | 13+/b | 3-/n | 21+/b | 4+/b | 1-/n | 3/5 |
| 6 | 2d | 1-/n | 14-/n | 15+/b | 11+/b | 8+/n | 3/5 | |
| 7 | 1d | 4-/b | 16+/n | 20+/n | 12+/b | 9+/n | 4/5 | |
| 8 | 4d | 9-/b | 11+/n | 13+/n | 2-/b | 6-/b | 2/5 | |
| 9 | 3d | 8+/n | 2-/b | 4-/n | 18+/b | 7-/b | 2/5 | |
| 10 | Oosten Arend van | 2d | 3-/n | 12-/b | 14+/n | 13+/b | 4-/b | 2/5 |
| 11 | 2d | 2-/n | 8-/b | 19+/n | 6-/n | 15+/b | 2/5 | |
| 12 | 1d | 17+/b | 10+/n | 3-/b | 7-/n | 16+/b | 3/5 | |
| 13 | T Mark Hall | 4d | 5-/n | 20+/b | 8-/b | 10-/n | 14+/b | 2/5 |
| 14 | 2k | 24+/n | 6+/b | 10-/b | 17+/n | 13-/n | 3/5 | |
| 15 | Dirk Mechtenberg | 1k | 28+/n | 18+/b | 6-/n | 20+/b | 11-/n | 3/5 |
| 16 | Ian Davis | 1d | 20-/n | 7-/b | 29+/b | 21+/n | 12-/n | 2/5 |
| 17 | Marina Drieu | 1d | 12-/n | 21-/b | 28+/b | 14-/b | 22+/n | 2/5 |
| 18 | 1k | 25+/b | 15-/n | 30+/n | 9-/n | 23+/b | 3/5 | |
| 19 | 2k | 35+/n | 23+/b | 11-/b | 29+/n | 20+/n | 4/5 | |
| 20 | JoungJe Park | 1d | 16+/b | 13-/n | 7-/b | 15-/n | 19-/b | 1/5 |
| 21 | 1k | 22+/b | 17+/n | 5-/n | 16-/b | 26-/n | 2/5 | |
| 22 | 2k | 21-/n | 28-/b | 24+/n | 30+/b | 17-/b | 2/5 | |
| 23 | 2k | 34+/b | 19-/n | 31+/b | 25+/n | 18-/n | 3/5 | |
| 24 | 1k | 14-/b | 30-/n | 22-/b | 33+/b | 29+/n | 2/5 | |
| 25 | Puttkammer Hildegard | 1k | 18-/n | 29-/n | 33+/b | 23-/b | 28+/b | 2/5 |
| 26 | 3k | 27-/n | 36+/b | 34+/b | 28+/n | 21+/b | 4/5 | |
| 27 | Sebastien Dewidehem | 1k | 26+/b | 37+/n | 35+/b | 31+/n | 30+/n | 5/5 |
| 28 | 3k | 15-/b | 22+/n | 17-/n | 26-/b | 25-/n | 1/5 | |
| 29 | 3k | 31+/n | 25+/b | 16-/n | 19-/b | 24-/b | 2/5 | |
| 30 | 3k | 33+/n | 24+/b | 18-/b | 22-/n | 27-/b | 2/5 | |
| 31 | 3k | 29-/b | 34+/n | 23-/n | 27-/b | 33+/n | 2/5 | |
| 32 | Guillaume Roux | 5k | 38+/n | 42+/b | 36+/b | — | 39+/n | 4/4 |
| 33 | 3k | 30-/b | 35+/b | 25-/n | 24-/n | 31-/b | 1/5 | |
| 34 | 4k | 23-/n | 31-/b | 26-/n | — | — | 0/3 | |
| 35 | Philip Wood | 2k | 19-/b | 33-/n | 27-/n | — | — | 0/3 |
| 36 | Thomas Celnik | 4k | 47+/b | 26-/n | 32-/n | 38-/n | 45+/b | 2/5 |
| 37 | 6k | 39+/n | 27-/b | 42-/b | 44+/n | 43+/n | 3/5 | |
| 38 | 6k | 32-/b | 40+/n | 47+/n | 36+/b | 41-/n | 3/5 | |
| 39 | 7k | 37-/b | 43+/n | 48+/n | 45+/b | 32-/b | 3/5 | |
| 40 | Marc Jourdan | 5k | 44+/n | 38-/b | 50+/n | 47+/b | 42+/b | 4/5 |
| 41 | Laurent Pottier | 5k | 43-/b | 57+/n | 49+/n | 42+/n | 38+/b | 4/5 |
| 42 | 5k | 48+/b | 32-/n | 37+/n | 41-/b | 40-/n | 2/5 | |
| 43 | 7k | 41+/n | 39-/b | 46+/n | 48+/b | 37-/b | 3/5 | |
| 44 | 6k | 40-/b | 46+/n | 45-/n | 37-/b | 47+/b | 2/5 | |
| 45 | 6k | 49+/b | 47+/n | 44+/b | 39-/n | 36-/n | 3/5 | |
| 46 | 7k | 52+/n | 44-/b | 43-/b | 49+/n | 48+/b | 3/5 | |
| 47 | 8k | 36-/n | 45-/b | 38-/b | 40-/n | 44-/n | 0/5 | |
| 48 | Wim Verstegen | 5k | 42-/n | 54+/b | 54+/b | 43-/n | 46-/n | 2/6 |
| 49 | 8k | 45-/n | 52+/b | 41-/b | 46-/b | 53+/n | 2/5 | |
| 50 | 7k | 53+/b | 51+/n | 40-/b | 54+/n | 54+/n | 5/6 | |
| 51 | 9k | 57-/b | 50-/b | 55+/n | 56+/n | 52+/n | 3/5 | |
| 52 | Brian Timmins | 6k | 46-/b | 49-/n | 54+/n | 54+/n | 51-/b | 2/6 |
| 53 | 8k | 50-/n | 61+/b | 57+/n | 52+/b | 49-/b | 3/5 | |
| 54 | 19k | — | 48-/n | 48-/n | 52-/b | 56-/n | 0/7 | |
| 55 | Nicolas Clerbout | 9k | 58+/n | 56+/b | 51-/b | 57+/n | 50-/n | 3/5 |
| 56 | 11k | 62+/n | 55-/n | 58+/b | 51-/b | 54+/b | 3/5 | |
| 57 | 11k | 51+/n | 41-/b | 53-/b | 55-/b | 58-/n | 1/5 | |
| 58 | 12k | 55-/b | 65+/b | 56-/n | 59-/n | 57+/b | 2/5 | |
| 59 | Matthieu Bourges | 10k | 61-/b | 64+/n | 65+/b | 58+/b | 62+/n | 4/5 |
| 60 | Matthiu Aveaux | 10k | 66+/b | 62+/b | 61+/n | 65+/n | 63+/n | 5/5 |
| 61 | 11k | 59+/n | 53-/n | 60-/b | 62-/b | 66+/n | 2/5 | |
| 62 | 10k | 56-/b | 60-/n | 69+/b | 61+/n | 59-/b | 2/5 | |
| 63 | 13k | 65-/n | 72+/n | 64+/b | 66+/b | 60-/b | 3/5 | |
| 64 | Pierre-Olivier Pryen | 12k | 70+/b | 59-/b | 63-/n | 69+/n | 65+/n | 3/5 |
| 65 | 14k | 63+/b | 58-/n | 59-/n | 60-/b | 64-/b | 1/5 | |
| 66 | 13k | 60-/n | 71+/n | 70+/b | 63-/n | 61-/b | 2/5 | |
| 67 | Selim Ben Khatra | 14k | 78+/b | 68-/n | 74+/n | 71+/n | 69+/b | 4/5 |
| 68 | 15k | 75+/n | 67+/b | 71+/b | 73+/n | 72+/b | 5/5 | |
| 69 | 12k | 71-/b | 70+/n | 62-/n | 64-/b | 67-/n | 1/5 | |
| 70 | Hoeye Martin Ver | 12k | 64-/n | 69-/b | 66-/n | 72-/b | 71+/n | 1/5 |
| 71 | Kathleen Timmins | 13k | 69+/n | 66-/b | 68-/n | 67-/b | 70-/b | 1/5 |
| 72 | 16k | 74+/n | 63-/b | 73-/b | 70+/n | 68-/n | 2/5 | |
| 73 | 16k | 79+/b | 75+/b | 72+/n | 68-/b | 76+/n | 4/5 | |
| 74 | 14k | 72-/b | 78+/n | 67-/b | — | — | 1/3 | |
| 75 | 18k | 68-/b | 73-/n | 76-/n | 81+/b | 79+/n | 2/5 | |
| 76 | 17k | 77-/b | 79+/n | 75+/b | 78+/n | 73-/b | 3/5 | |
| 77 | Kanbi Samir El | 15k | 76+/n | 82+/b | 80+/n | 79+/b | 78+/b | 5/5 |
| 78 | 14k | 67-/n | 74-/b | 79-/n | 76-/b | 77-/n | 0/5 | |
| 79 | 18k | 73-/n | 76-/b | 78+/b | 77-/n | 75-/b | 1/5 | |
| 80 | 19k | 84+/n | 81+/b | 77-/b | — | 83+/b1 | 3/4 | |
| 81 | Thomas Gravelle | 18k | 82+/n | 80-/n | 83+/b | 75-/n | 84+/b1 | 3/5 |
| 82 | Lionel Pegoff | 18k | 81-/b | 77-/n | 85-/b3 | — | — | 0/3 |
| 83 | 20k | 85-/b3 | 84+/b | 81-/n | — | 80-/n1 | 1/4 | |
| 84 | 23k | 80-/b | 83-/n | — | 85-/b1 | 81-/n1 | 0/4 | |
| 85 | Noemie Boisleux | 19k | 83+/n3 | — | 82+/n3 | 84+/n1 | — | 3/3 |
Aucune photo disponible.