











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 18+/n | 12+/n | 8+/n | 7+/n | 6+/n | 4+/n | 2+/n | 7/7 | |
| 2 | 1k | 16+/n | 3-/n | 17+/n | 12+/n | 8+/n | 5+/n | 1-/b | 5/7 | |
| 3 | 1d | 12-/n | 2+/b | 11+/n | 10+/n | 5-/n | 9+/n | 6+/n | 5/7 | |
| 4 | 1d | 17+/n | 13+/n | 12+/n | 6-/n | 7+/n | 1-/b | 8+/n | 5/7 | |
| 5 | 3k | 6-/n | 16+/n | 21+/n | 13+/n | 3+/b | 2-/b | 7+/n | 5/7 | |
| 6 | 1d | 5+/b | 9+/n | 7-/n | 4+/b | 1-/b | 13+/n | 3-/b | 4/7 | |
| 7 | 1d | 15+/n | 11+/n | 6+/b | 1-/b | 4-/b | 10+/n | 5-/b | 4/7 | |
| 8 | 1d | 14+/n | 10+/n | 1-/b | 9+/n | 2-/b | 12+/n | 4-/b | 4/7 | |
| 9 | 1k | 21+/n | 6-/b | 14+/n | 8-/b | 11+/n | 3-/b | 15+/n | 4/7 | |
| 10 | 2k | 20+/n | 8-/b | 18+/n | 3-/b | 15+/n | 7-/b | 14+/n | 4/7 | |
| 11 | 2k | 22+/n | 7-/b | 3-/b | 19+/n | 9-/b | 18+/n | 13+/n | 4/7 | |
| 12 | 3k | 3+/b | 1-/b | 4-/b | 2-/b | 21+/n | 8-/b | 18+/n | 3/7 | |
| 13 | 2k | 19+/n | 4-/b | 15+/n | 5-/b | 14+/n | 6-/b | 11-/b | 3/7 | |
| 14 | 6k | 8-/b | 19+/n | 9-/b | 17+/n | 13-/b | 16+/n | 10-/b | 3/7 | |
| 15 | 7k | 7-/b | 20+/n | 13-/b | 16+/n | 10-/b | 19+/n | 9-/b | 3/7 | |
| 16 | 8k | 2-/b | 5-/b | 20+/n | 15-/b | 22+/n | 14-/b | 21+/n | 3/7 | |
| 17 | 6k | 4-/b | 21+/n | 2-/b | 14-/b | 19-/n | 20+/n | 22+/n | 3/7 | |
| 18 | 7k | 1-/b | 22+/n | 10-/b | 21-/n | 20+/n | 11-/b | 12-/b | 2/7 | |
| 19 | 11k | 13-/b | 14-/b | 22+/n | 11-/b | 17+/b | 15-/b | 20-/n | 2/7 | |
| 20 | 14k | 10-/b | 15-/b | 16-/b | 22+/n | 18-/b | 17-/b | 19+/b | 2/7 | |
| 21 | 9k | 9-/b | 17-/b | 5-/b | 18+/b | 12-/b | 22-/n | 16-/b | 1/7 | |
| 22 | Kevin Annachachibi | 15k | 11-/b | 18-/b | 19-/b | 20-/b | 16-/b | 21+/b | 17-/b | 1/7 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 18+/n | 12+/n | 8+/n | 7+/n | 6+/n | 4+/n | 2+/n | 7/7 | |
| 2 | 1k | 16+/n | 3-/n | 17+/n | 12+/n | 8+/n | 5+/n | 1-/b | 5/7 | |
| 3 | 1d | 12-/n | 2+/b | 11+/n | 10+/n | 5-/n | 9+/n | 6+/n | 5/7 | |
| 4 | 1d | 17+/n | 13+/n | 12+/n | 6-/n | 7+/n | 1-/b | 8+/n | 5/7 | |
| 5 | 3k | 6-/n | 16+/n | 21+/n | 13+/n | 3+/b | 2-/b | 7+/n | 5/7 | |
| 6 | 1d | 5+/b | 9+/n | 7-/n | 4+/b | 1-/b | 13+/n | 3-/b | 4/7 | |
| 7 | 1d | 15+/n | 11+/n | 6+/b | 1-/b | 4-/b | 10+/n | 5-/b | 4/7 | |
| 8 | 1d | 14+/n | 10+/n | 1-/b | 9+/n | 2-/b | 12+/n | 4-/b | 4/7 | |
| 9 | 1k | 21+/n | 6-/b | 14+/n | 8-/b | 11+/n | 3-/b | 15+/n | 4/7 | |
| 10 | 2k | 20+/n | 8-/b | 18+/n | 3-/b | 15+/n | 7-/b | 14+/n | 4/7 | |
| 11 | 2k | 22+/n | 7-/b | 3-/b | 19+/n | 9-/b | 18+/n | 13+/n | 4/7 | |
| 12 | 3k | 3+/b | 1-/b | 4-/b | 2-/b | 21+/n | 8-/b | 18+/n | 3/7 | |
| 13 | 2k | 19+/n | 4-/b | 15+/n | 5-/b | 14+/n | 6-/b | 11-/b | 3/7 | |
| 14 | 6k | 8-/b | 19+/n | 9-/b | 17+/n | 13-/b | 16+/n | 10-/b | 3/7 | |
| 15 | 7k | 7-/b | 20+/n | 13-/b | 16+/n | 10-/b | 19+/n | 9-/b | 3/7 | |
| 16 | 8k | 2-/b | 5-/b | 20+/n | 15-/b | 22+/n | 14-/b | 21+/n | 3/7 | |
| 17 | 6k | 4-/b | 21+/n | 2-/b | 14-/b | 19-/n | 20+/n | 22+/n | 3/7 | |
| 18 | 7k | 1-/b | 22+/n | 10-/b | 21-/n | 20+/n | 11-/b | 12-/b | 2/7 | |
| 19 | 11k | 13-/b | 14-/b | 22+/n | 11-/b | 17+/b | 15-/b | 20-/n | 2/7 | |
| 20 | 14k | 10-/b | 15-/b | 16-/b | 22+/n | 18-/b | 17-/b | 19+/b | 2/7 | |
| 21 | 9k | 9-/b | 17-/b | 5-/b | 18+/b | 12-/b | 22-/n | 16-/b | 1/7 | |
| 22 | Kevin Annachachibi | 15k | 11-/b | 18-/b | 19-/b | 20-/b | 16-/b | 21+/b | 17-/b | 1/7 |
Aucune photo disponible.