











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Drost | 4d | 3+/b | 4+/n | 2+/b | 6+/n | 5+/b | 5/5 |
| 2 | 1k | 4-/b | 6+/n | 1-/n | 3+/b | 7+/b | 3/5 | |
| 3 | 2d | 1-/n | 5+/b | 6+/b | 2-/n | 8+/n | 3/5 | |
| 4 | 2d | 2+/n | 1-/b | 5+/b | — | — | 2/3 | |
| 5 | 3k | 6+/b | 3-/n | 4-/n | 7+/b | 1-/n | 2/5 | |
| 6 | 2k | 5-/n | 2-/b | 3-/n | 1-/b | 11+/n | 1/5 | |
| 7 | 4k | 12-/b | 15+/n | 9+/b | 5-/n | 2-/n | 2/5 | |
| 8 | 6k | 14+/b | 13+/n | 12+/b | 9+/n | 3-/b | 4/5 | |
| 9 | 5k | 11+/b | 12+/n | 7-/n | 8-/b | 14+/b | 3/5 | |
| 10 | 6k | 15+/b | — | — | — | — | 1/1 | |
| 11 | 7k | 9-/n | 14+/b | 13+/n | 15+/n | 6-/b | 3/5 | |
| 12 | 7k | 7+/n | 9-/b | 8-/n | — | — | 1/3 | |
| 13 | 6k | 16+/n | 8-/b | 11-/b | 14+/n | 15+/b | 3/5 | |
| 14 | 6k | 8-/n | 11-/n | 15+/b | 13-/b | 9-/n | 1/5 | |
| 15 | Wim Verstegen | 5k | 10-/n | 7-/b | 14-/n | 11-/b | 13-/n | 0/5 |
| 16 | 10k | 13-/b | 17-/n | — | 19+/b | — | 1/3 | |
| 17 | 9k | — | 16+/b | 19+/n | — | — | 2/2 | |
| 18 | 11k | — | 22-/b2 | 21-/b1 | 24+/b2 | 20+/b | 2/4 | |
| 19 | 10k | — | — | 17-/b | 16-/n | 24-/b3 | 0/3 | |
| 20 | 10k | 23+/b1 | — | — | — | 18-/n | 1/2 | |
| 21 | 14k | 22-/b | 23+/n | 18+/n1 | 26+/b4 | 25+/b2 | 4/5 | |
| 22 | 14k | 21+/n | 18+/n2 | 23+/b | 25+/b1 | 26+/b5 | 5/5 | |
| 23 | 13k | 20-/n1 | 21-/b | 22-/n | — | — | 0/3 | |
| 24 | 17k | — | 25+/b | 26+/b1 | 18-/n2 | 19+/n3 | 3/4 | |
| 25 | 18k | 26+/b | 24-/n | 27+/n | 22-/n1 | 21-/n2 | 2/5 | |
| 26 | 19k | 25-/n | 27+/b | 24-/n1 | 21-/n4 | 22-/n5 | 1/5 | |
| 27 | Sebastien Janas | 19k | — | 26-/n | 25-/b | — | — | 0/2 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Drost | 4d | 3+/b | 4+/n | 2+/b | 6+/n | 5+/b | 5/5 |
| 2 | 1k | 4-/b | 6+/n | 1-/n | 3+/b | 7+/b | 3/5 | |
| 3 | 2d | 1-/n | 5+/b | 6+/b | 2-/n | 8+/n | 3/5 | |
| 4 | 2d | 2+/n | 1-/b | 5+/b | — | — | 2/3 | |
| 5 | 3k | 6+/b | 3-/n | 4-/n | 7+/b | 1-/n | 2/5 | |
| 6 | 2k | 5-/n | 2-/b | 3-/n | 1-/b | 11+/n | 1/5 | |
| 7 | 4k | 12-/b | 15+/n | 9+/b | 5-/n | 2-/n | 2/5 | |
| 8 | 6k | 14+/b | 13+/n | 12+/b | 9+/n | 3-/b | 4/5 | |
| 9 | 5k | 11+/b | 12+/n | 7-/n | 8-/b | 14+/b | 3/5 | |
| 10 | 6k | 15+/b | — | — | — | — | 1/1 | |
| 11 | 7k | 9-/n | 14+/b | 13+/n | 15+/n | 6-/b | 3/5 | |
| 12 | 7k | 7+/n | 9-/b | 8-/n | — | — | 1/3 | |
| 13 | 6k | 16+/n | 8-/b | 11-/b | 14+/n | 15+/b | 3/5 | |
| 14 | 6k | 8-/n | 11-/n | 15+/b | 13-/b | 9-/n | 1/5 | |
| 15 | Wim Verstegen | 5k | 10-/n | 7-/b | 14-/n | 11-/b | 13-/n | 0/5 |
| 16 | 10k | 13-/b | 17-/n | — | 19+/b | — | 1/3 | |
| 17 | 9k | — | 16+/b | 19+/n | — | — | 2/2 | |
| 18 | 11k | — | 22-/b2 | 21-/b1 | 24+/b2 | 20+/b | 2/4 | |
| 19 | 10k | — | — | 17-/b | 16-/n | 24-/b3 | 0/3 | |
| 20 | 10k | 23+/b1 | — | — | — | 18-/n | 1/2 | |
| 21 | 14k | 22-/b | 23+/n | 18+/n1 | 26+/b4 | 25+/b2 | 4/5 | |
| 22 | 14k | 21+/n | 18+/n2 | 23+/b | 25+/b1 | 26+/b5 | 5/5 | |
| 23 | 13k | 20-/n1 | 21-/b | 22-/n | — | — | 0/3 | |
| 24 | 17k | — | 25+/b | 26+/b1 | 18-/n2 | 19+/n3 | 3/4 | |
| 25 | 18k | 26+/b | 24-/n | 27+/n | 22-/n1 | 21-/n2 | 2/5 | |
| 26 | 19k | 25-/n | 27+/b | 24-/n1 | 21-/n4 | 22-/n5 | 1/5 | |
| 27 | Sebastien Janas | 19k | — | 26-/n | 25-/b | — | — | 0/2 |
Aucune photo disponible.