











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun Tarumi | 5d | 4+/n | 3+/n | 5+/n | 2+/n | 8+/n | 11+/n | 6/6 |
| 2 | Pal Balogh | 6d | 9+/n | 7+/n | 6+/n | 1-/b | 4+/n | 5+/n | 5/6 |
| 3 | Igor Nemlij | 5d | 10+/n | 1-/b | 7-/n | 13+/n | 9+/n | 4+/n | 4/6 |
| 4 | Kamil Chwedyna | 4d | 1-/b | 10+/n | 8+/n | 7+/n | 2-/b | 3-/b | 3/6 |
| 5 | Martin Reindl | 2d | 6+/n | 13+/n | 1-/b | 8-/n | 7+/n | 2-/b | 3/6 |
| 6 | Manuela Marz | 3d | 5-/b | 14+/n | 2-/b | 9-/n | 13+/n | 8+/n | 3/6 |
| 7 | Lucian Corlan | 5d | 8+/n | 2-/b | 3+/b | 4-/b | 5-/b | 9-/n | 2/6 |
| 8 | Rita Pocsai | 4d | 7-/b | 9+/n | 4-/b | 5+/b | 1-/b | 6-/b | 2/6 |
| 9 | Matthias Terwey | 4d | 2-/b | 8-/b | 13-/n | 6+/b | 3-/b | 7+/b | 2/6 |
| 10 | Ewa Mos | 2d | 3-/b | 4-/b | 12-/n | 11-/n | 17+/n | 13+/n | 2/6 |
| 11 | Anna Prokopova | 1k | 13-/n | 17+/n | 20+/n | 10+/b | 14+/n | 1-/b | 4/6 |
| 12 | 3k | 14+/n | 15+/n | 10+/b | 17-/n | 20+/n | 18+/n | 5/6 | |
| 13 | Anna Sosnicka | 1d | 11+/b | 5-/b | 9+/b | 3-/b | 6-/b | 10-/b | 2/6 |
| 14 | Karol Cieslak | 1k | 12-/b | 6-/b | 19+/n | 18+/n | 11-/b | 17+/n | 3/6 |
| 15 | Karol Janyst | 3k | 18+/n | 12-/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 16 | Pawel Skibinski | 5k | — | — | — | 20+/n | 18-/n | — | 1/2 |
| 17 | Katarzyna Mazurek | 2k | 20+/n | 11-/b | 18-/n | 12+/b | 10-/b | 14-/b | 2/6 |
| 18 | Zaneta Chwedyna | 2k | 15-/b | 20-/n | 17+/b | 14-/b | 16+/b | 12-/b | 2/6 |
| 19 | Kacper Ciesla | 4k | — | — | 14-/b | — | — | — | 0/1 |
| 20 | Stefan Wroclawski | 5k | 17-/b | 18+/b | 11-/b | 16-/b | 12-/b | — | 1/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun Tarumi | 5d | 4+/n | 3+/n | 5+/n | 2+/n | 8+/n | 11+/n | 6/6 |
| 2 | Pal Balogh | 6d | 9+/n | 7+/n | 6+/n | 1-/b | 4+/n | 5+/n | 5/6 |
| 3 | Igor Nemlij | 5d | 10+/n | 1-/b | 7-/n | 13+/n | 9+/n | 4+/n | 4/6 |
| 4 | Kamil Chwedyna | 4d | 1-/b | 10+/n | 8+/n | 7+/n | 2-/b | 3-/b | 3/6 |
| 5 | Martin Reindl | 2d | 6+/n | 13+/n | 1-/b | 8-/n | 7+/n | 2-/b | 3/6 |
| 6 | Manuela Marz | 3d | 5-/b | 14+/n | 2-/b | 9-/n | 13+/n | 8+/n | 3/6 |
| 7 | Lucian Corlan | 5d | 8+/n | 2-/b | 3+/b | 4-/b | 5-/b | 9-/n | 2/6 |
| 8 | Rita Pocsai | 4d | 7-/b | 9+/n | 4-/b | 5+/b | 1-/b | 6-/b | 2/6 |
| 9 | Matthias Terwey | 4d | 2-/b | 8-/b | 13-/n | 6+/b | 3-/b | 7+/b | 2/6 |
| 10 | Ewa Mos | 2d | 3-/b | 4-/b | 12-/n | 11-/n | 17+/n | 13+/n | 2/6 |
| 11 | Anna Prokopova | 1k | 13-/n | 17+/n | 20+/n | 10+/b | 14+/n | 1-/b | 4/6 |
| 12 | 3k | 14+/n | 15+/n | 10+/b | 17-/n | 20+/n | 18+/n | 5/6 | |
| 13 | Anna Sosnicka | 1d | 11+/b | 5-/b | 9+/b | 3-/b | 6-/b | 10-/b | 2/6 |
| 14 | Karol Cieslak | 1k | 12-/b | 6-/b | 19+/n | 18+/n | 11-/b | 17+/n | 3/6 |
| 15 | Karol Janyst | 3k | 18+/n | 12-/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 16 | Pawel Skibinski | 5k | — | — | — | 20+/n | 18-/n | — | 1/2 |
| 17 | Katarzyna Mazurek | 2k | 20+/n | 11-/b | 18-/n | 12+/b | 10-/b | 14-/b | 2/6 |
| 18 | Zaneta Chwedyna | 2k | 15-/b | 20-/n | 17+/b | 14-/b | 16+/b | 12-/b | 2/6 |
| 19 | Kacper Ciesla | 4k | — | — | 14-/b | — | — | — | 0/1 |
| 20 | Stefan Wroclawski | 5k | 17-/b | 18+/b | 11-/b | 16-/b | 12-/b | — | 1/5 |
Aucune photo disponible.