











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar MEZIANI | 3d | 3+/b | 4+/b | 2-/n | 8+/b | 5+/n | 4/5 |
| 2 | Paul BIVAS | 3d | 9+/n | 5+/b | 1+/b | 3-/n | 6+/n | 4/5 |
| 3 | Tae-Hwan JUH | 4d | 1-/n | 8+/n | 9+/b | 2+/b | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Mathieu DAGUENET | 2d | 8+/b | 1-/n | 6+/b | 5+/n | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Gautier ROUSSILLE | 1d | 6+/n | 2-/n | 7+/b | 4-/b | 1-/b | 2/5 |
| 6 | Jean-Mathieu MALOUCH | 1d | 5-/b | 9+/b | 4-/n | 7+/n | 2-/b | 2/5 |
| 7 | Damien POPOTE | 1k | 10+/b | 11+/b1 | 5-/n | 6-/b | 9+/n | 3/5 |
| 8 | Benjamin BLANCHARD | 2d | 4-/n | 3-/b | 10+/b | 1-/n | 11-/b | 1/5 |
| 9 | Florian MELCER | 2d | 2-/b | 6-/n | 3-/n | 12+/n | 7-/b | 1/5 |
| 10 | Julien SAGIT | 2k | 7-/n | 15+/b | 8-/n | 11-/b | 13+/n | 2/5 |
| 11 | Stephan KUNNE | 3k | 18+/b | 7-/n1 | 16-/b1 | 10+/n | 8+/n | 3/5 |
| 12 | Thomas LECLERC | 4k | 19+/n | 18+/b | 13+/n | 9-/b | 14-/n | 3/5 |
| 13 | Stephane MELCER | 4k | 15+/n | 17+/b1 | 12-/b | 19+/n | 10-/b | 3/5 |
| 14 | Roman LEMASSON | 6k | 23+/b | 20+/n | 15+/n | 18+/n | 12+/b | 5/5 |
| 15 | Rodrigue ASSARD | 3k | 13-/b | 10-/n | 14-/b | 16+/b | 17-/n | 1/5 |
| 16 | Lucas URBANEK | 5k | 20-/b | 21+/b | 11+/n1 | 15-/n | 18+/n | 3/5 |
| 17 | Samuel CHAMALET | 6k | 21+/n | 13-/n1 | 20+/b | 24+/b1 | 15+/b | 4/5 |
| 18 | Herve BERHAUT | 3k | 11-/n | 12-/n | 19-/b | 14-/b | 16-/b | 0/5 |
| 19 | Seivin JUH | 5k | 12-/b | 23+/n | 18+/n | 13-/b | 21-/b1 | 2/5 |
| 20 | Richard PORTELLI | 5k | 16+/n | 14-/b | 17-/n | — | — | 1/3 |
| 21 | Sylvain RAVERA | 6k | 17-/b | 16-/n | 23+/b | 22-/n | 19+/n1 | 2/5 |
| 22 | Valentin Le | 9k | 35+/n | 25+/b | 27+/n | 21+/b | 23+/n | 5/5 |
| 23 | Julien LAURENT | 6k | 14-/n | 19-/b | 21-/n | 27+/b | 22-/b | 1/5 |
| 24 | Frederic VIEIRA | 9k | 25+/n | 27+/b | 26+/b | 17-/n1 | 28+/n | 4/5 |
| 25 | Emmanuel PINGLIER | 9k | 24-/b | 22-/n | 32+/n | 31+/n | 26+/b | 3/5 |
| 26 | Remi CORNAGGIA | 8k | 27-/b | 29+/b | 24-/n | 28+/b | 25-/n | 2/5 |
| 27 | Alexandre CHOTARD | 8k | 26+/n | 24-/n | 22-/b | 23-/n | — | 1/4 |
| 28 | Kltigui DIABATE | 10k | 32+/b | 31+/n | 29+/b | 26-/n | 24-/b | 3/5 |
| 29 | Jerome CONTANT | 9k | 31+/b | 26-/n | 28-/n | — | — | 1/3 |
| 30 | Ambroise RECART-CONORT | 12k | 33+/n | 36+/b | 37+/b | 35+/b | 31+/n | 5/5 |
| 31 | Claire JUH | 9k | 29-/n | 28-/b | 35+/n | 25-/b | 30-/b | 1/5 |
| 32 | Benjamin TORRES | 10k | 28-/n | 35+/b | 25-/b | 33-/n | 37+/n | 2/5 |
| 33 | Augustin NOIR | 11k | 30-/b | 34-/n | 36+/n | 32+/b | 35+/b | 3/5 |
| 34 | Eloise BRANCQUART | 12k | 40+/n | 33+/b | — | — | — | 2/2 |
| 35 | Ruocong ZHANG | 9k | 22-/b | 32-/n | 31-/b | 30-/n | 33-/n | 0/5 |
| 36 | Vivien BRADA | 12k | 44+/n | 30-/n | 33-/b | 41+/n | 40+/b | 3/5 |
| 37 | Pierre FICHAUX | 13k | 41+/b | 39+/n | 30-/n | 40+/b | 32-/b | 3/5 |
| 38 | Patrick JARD | 14k | 42-/n | 45+/n | 39+/b | 44+/b | 41+/b | 4/5 |
| 39 | Yannick LE CORFEC | 13k | — | 37-/b | 38-/n | 42+/b | 44+/n | 2/4 |
| 40 | Julien CARRAT | 12k | 34-/b | 42+/n | 41-/b | 37-/n | 36-/n | 1/5 |
| 41 | Pierre-Jean STALTER | 13k | 37-/n | 44+/b | 40+/n | 36-/b | 38-/n | 2/5 |
| 42 | 12k | 38+/b | 40-/b | 44-/n | 39-/n | 43+/b | 2/5 | |
| 43 | Guillaume DEHAENE | 13k | — | — | — | — | 42-/n | 0/1 |
| 44 | Jeromy JASLIER | 13k | 36-/b | 41-/n | 42+/b | 38-/n | 39-/b | 1/5 |
| 45 | Cecile LEGOUT | 16k | 48+/n | 38-/b | 46+/n | 47+/b | 49+/b3 | 4/5 |
| 46 | Josephine BARTHEL | 15k | — | — | 45-/b | 49+/b2 | 48+/b1 | 2/3 |
| 47 | Julien WALZBERG | 17k | 49+/b | 48+/n | — | 45-/n | — | 2/3 |
| 48 | Etienne FAUCHEUX | 16k | 45-/b | 47-/b | 49+/n | — | 46-/n1 | 1/4 |
| 49 | Jean Baptiste BORNET | 20k | 47-/n | — | 48-/b | 46-/n2 | 45-/n3 | 0/4 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar MEZIANI | 3d | 3+/b | 4+/b | 2-/n | 8+/b | 5+/n | 4/5 |
| 2 | Paul BIVAS | 3d | 9+/n | 5+/b | 1+/b | 3-/n | 6+/n | 4/5 |
| 3 | Tae-Hwan JUH | 4d | 1-/n | 8+/n | 9+/b | 2+/b | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Mathieu DAGUENET | 2d | 8+/b | 1-/n | 6+/b | 5+/n | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Gautier ROUSSILLE | 1d | 6+/n | 2-/n | 7+/b | 4-/b | 1-/b | 2/5 |
| 6 | Jean-Mathieu MALOUCH | 1d | 5-/b | 9+/b | 4-/n | 7+/n | 2-/b | 2/5 |
| 7 | Damien POPOTE | 1k | 10+/b | 11+/b1 | 5-/n | 6-/b | 9+/n | 3/5 |
| 8 | Benjamin BLANCHARD | 2d | 4-/n | 3-/b | 10+/b | 1-/n | 11-/b | 1/5 |
| 9 | Florian MELCER | 2d | 2-/b | 6-/n | 3-/n | 12+/n | 7-/b | 1/5 |
| 10 | Julien SAGIT | 2k | 7-/n | 15+/b | 8-/n | 11-/b | 13+/n | 2/5 |
| 11 | Stephan KUNNE | 3k | 18+/b | 7-/n1 | 16-/b1 | 10+/n | 8+/n | 3/5 |
| 12 | Thomas LECLERC | 4k | 19+/n | 18+/b | 13+/n | 9-/b | 14-/n | 3/5 |
| 13 | Stephane MELCER | 4k | 15+/n | 17+/b1 | 12-/b | 19+/n | 10-/b | 3/5 |
| 14 | Roman LEMASSON | 6k | 23+/b | 20+/n | 15+/n | 18+/n | 12+/b | 5/5 |
| 15 | Rodrigue ASSARD | 3k | 13-/b | 10-/n | 14-/b | 16+/b | 17-/n | 1/5 |
| 16 | Lucas URBANEK | 5k | 20-/b | 21+/b | 11+/n1 | 15-/n | 18+/n | 3/5 |
| 17 | Samuel CHAMALET | 6k | 21+/n | 13-/n1 | 20+/b | 24+/b1 | 15+/b | 4/5 |
| 18 | Herve BERHAUT | 3k | 11-/n | 12-/n | 19-/b | 14-/b | 16-/b | 0/5 |
| 19 | Seivin JUH | 5k | 12-/b | 23+/n | 18+/n | 13-/b | 21-/b1 | 2/5 |
| 20 | Richard PORTELLI | 5k | 16+/n | 14-/b | 17-/n | — | — | 1/3 |
| 21 | Sylvain RAVERA | 6k | 17-/b | 16-/n | 23+/b | 22-/n | 19+/n1 | 2/5 |
| 22 | Valentin Le | 9k | 35+/n | 25+/b | 27+/n | 21+/b | 23+/n | 5/5 |
| 23 | Julien LAURENT | 6k | 14-/n | 19-/b | 21-/n | 27+/b | 22-/b | 1/5 |
| 24 | Frederic VIEIRA | 9k | 25+/n | 27+/b | 26+/b | 17-/n1 | 28+/n | 4/5 |
| 25 | Emmanuel PINGLIER | 9k | 24-/b | 22-/n | 32+/n | 31+/n | 26+/b | 3/5 |
| 26 | Remi CORNAGGIA | 8k | 27-/b | 29+/b | 24-/n | 28+/b | 25-/n | 2/5 |
| 27 | Alexandre CHOTARD | 8k | 26+/n | 24-/n | 22-/b | 23-/n | — | 1/4 |
| 28 | Kltigui DIABATE | 10k | 32+/b | 31+/n | 29+/b | 26-/n | 24-/b | 3/5 |
| 29 | Jerome CONTANT | 9k | 31+/b | 26-/n | 28-/n | — | — | 1/3 |
| 30 | Ambroise RECART-CONORT | 12k | 33+/n | 36+/b | 37+/b | 35+/b | 31+/n | 5/5 |
| 31 | Claire JUH | 9k | 29-/n | 28-/b | 35+/n | 25-/b | 30-/b | 1/5 |
| 32 | Benjamin TORRES | 10k | 28-/n | 35+/b | 25-/b | 33-/n | 37+/n | 2/5 |
| 33 | Augustin NOIR | 11k | 30-/b | 34-/n | 36+/n | 32+/b | 35+/b | 3/5 |
| 34 | Eloise BRANCQUART | 12k | 40+/n | 33+/b | — | — | — | 2/2 |
| 35 | Ruocong ZHANG | 9k | 22-/b | 32-/n | 31-/b | 30-/n | 33-/n | 0/5 |
| 36 | Vivien BRADA | 12k | 44+/n | 30-/n | 33-/b | 41+/n | 40+/b | 3/5 |
| 37 | Pierre FICHAUX | 13k | 41+/b | 39+/n | 30-/n | 40+/b | 32-/b | 3/5 |
| 38 | Patrick JARD | 14k | 42-/n | 45+/n | 39+/b | 44+/b | 41+/b | 4/5 |
| 39 | Yannick LE CORFEC | 13k | — | 37-/b | 38-/n | 42+/b | 44+/n | 2/4 |
| 40 | Julien CARRAT | 12k | 34-/b | 42+/n | 41-/b | 37-/n | 36-/n | 1/5 |
| 41 | Pierre-Jean STALTER | 13k | 37-/n | 44+/b | 40+/n | 36-/b | 38-/n | 2/5 |
| 42 | 12k | 38+/b | 40-/b | 44-/n | 39-/n | 43+/b | 2/5 | |
| 43 | Guillaume DEHAENE | 13k | — | — | — | — | 42-/n | 0/1 |
| 44 | Jeromy JASLIER | 13k | 36-/b | 41-/n | 42+/b | 38-/n | 39-/b | 1/5 |
| 45 | Cecile LEGOUT | 16k | 48+/n | 38-/b | 46+/n | 47+/b | 49+/b3 | 4/5 |
| 46 | Josephine BARTHEL | 15k | — | — | 45-/b | 49+/b2 | 48+/b1 | 2/3 |
| 47 | Julien WALZBERG | 17k | 49+/b | 48+/n | — | 45-/n | — | 2/3 |
| 48 | Etienne FAUCHEUX | 16k | 45-/b | 47-/b | 49+/n | — | 46-/n1 | 1/4 |
| 49 | Jean Baptiste BORNET | 20k | 47-/n | — | 48-/b | 46-/n2 | 45-/n3 | 0/4 |
Aucune photo disponible.