











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee David | 2d | — | 4+/n | 5+/n | 2-/n | 2/3 |
| 2 | Taylor Sandy | 1d | — | 6+/n | 7+/n | 1+/b | 3/3 |
| 3 | McGill Martha | 3k | — | 8+/n | 4+/n | 10+/n | 3/3 |
| 4 | Forsythe Glynn | 1k | — | 1-/b | 3-/b | 7+/n | 1/3 |
| 5 | Negi Yohei | 3d | — | — | 1-/b | 6+/n | 1/2 |
| 6 | Fulton Rab | 2k | — | 2-/b | 9+/n | 5-/b | 1/3 |
| 7 | 4k | — | 9+/n | 2-/b | 4-/b | 1/3 | |
| 8 | Brady Edwin | 1k | — | 3-/b | 12+/n | — | 1/2 |
| 9 | McLean Neil | 1k | — | 7-/b | 6-/b | 12+/n | 1/3 |
| 10 | Vapenka Petr | 3k | — | 14+/n | 15+/n | 3-/b | 2/3 |
| 11 | Radcliffe Jenny | 5k | — | 15+/n | 14+/n | 13+/n | 3/3 |
| 12 | Bell Ron | 3k | — | 13+/n | 8-/b | 9-/b | 1/3 |
| 13 | Philp Rich | 4k | — | 12-/b | — | 11-/b | 0/2 |
| 14 | Galloway Graham | 5k | — | 10-/b | 11-/b | 18-/n | 0/3 |
| 15 | Petersen Stig | 7k | — | 11-/b | 10-/b | 19+/n | 1/3 |
| 16 | Cox Greg | 9k | — | 17-/n | 21+/n | 20+/n | 2/3 |
| 17 | Connell Quintin | 9k | — | 16+/b | 19+/n | 21-/n | 2/3 |
| 18 | Spy Donald | 10k | — | 21+/n | 20+/n | 14+/b | 3/3 |
| 19 | Williams Paul | 12k | — | 20+/n | 17-/b | 15-/b | 1/3 |
| 20 | Karley Aidan | 13k | — | 19-/b | 18-/b | 16-/b | 0/3 |
| 21 | Inman James | 25k | — | 18-/b | 16-/b | 17+/b | 1/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee David | 2d | — | 4+/n | 5+/n | 2-/n | 2/3 |
| 2 | Taylor Sandy | 1d | — | 6+/n | 7+/n | 1+/b | 3/3 |
| 3 | McGill Martha | 3k | — | 8+/n | 4+/n | 10+/n | 3/3 |
| 4 | Forsythe Glynn | 1k | — | 1-/b | 3-/b | 7+/n | 1/3 |
| 5 | Negi Yohei | 3d | — | — | 1-/b | 6+/n | 1/2 |
| 6 | Fulton Rab | 2k | — | 2-/b | 9+/n | 5-/b | 1/3 |
| 7 | 4k | — | 9+/n | 2-/b | 4-/b | 1/3 | |
| 8 | Brady Edwin | 1k | — | 3-/b | 12+/n | — | 1/2 |
| 9 | McLean Neil | 1k | — | 7-/b | 6-/b | 12+/n | 1/3 |
| 10 | Vapenka Petr | 3k | — | 14+/n | 15+/n | 3-/b | 2/3 |
| 11 | Radcliffe Jenny | 5k | — | 15+/n | 14+/n | 13+/n | 3/3 |
| 12 | Bell Ron | 3k | — | 13+/n | 8-/b | 9-/b | 1/3 |
| 13 | Philp Rich | 4k | — | 12-/b | — | 11-/b | 0/2 |
| 14 | Galloway Graham | 5k | — | 10-/b | 11-/b | 18-/n | 0/3 |
| 15 | Petersen Stig | 7k | — | 11-/b | 10-/b | 19+/n | 1/3 |
| 16 | Cox Greg | 9k | — | 17-/n | 21+/n | 20+/n | 2/3 |
| 17 | Connell Quintin | 9k | — | 16+/b | 19+/n | 21-/n | 2/3 |
| 18 | Spy Donald | 10k | — | 21+/n | 20+/n | 14+/b | 3/3 |
| 19 | Williams Paul | 12k | — | 20+/n | 17-/b | 15-/b | 1/3 |
| 20 | Karley Aidan | 13k | — | 19-/b | 18-/b | 16-/b | 0/3 |
| 21 | Inman James | 25k | — | 18-/b | 16-/b | 17+/b | 1/3 |
Aucune photo disponible.