











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Rey | 2k | 5+/n | 2+/n | 3+/n | 4-/n | 6+/n | 8+/n | 5/6 |
| 2 | Fabien Letouzey | 1k | 8+/n | 1-/b | 5+/n | 3+/n | 4-/n | 7+/n | 4/6 |
| 3 | 2k | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 5+/n | 6+/n | 4/6 | |
| 4 | Arnaud Bondelu | 1k | 3-/b | 5-/n | 11+/n | 1+/b | 2+/b | 10+/n | 4/6 |
| 5 | 1k | 1-/b | 4+/b | 2-/b | 6+/n | 3-/b | 11+/n | 3/6 | |
| 6 | Justin Grivon | 6k | 13+/n | 8+/n | 7+/n | 5-/b | 1-/b | 3-/b | 3/6 |
| 7 | 5k | — | 3-/b | 6-/b | 10+/n | 8-/n | 2-/b | 1/5 | |
| 8 | Olivier Verchain | 5k | 2-/b | 6-/b | 10-/n | 13+/n | 7+/b | 1-/b | 2/6 |
| 9 | Jeremy Vanneste | 8k | 10-/n | 15+/n | 16+/n | 11+/n | 14+/n | 13+/n | 5/6 |
| 10 | 7k | 9+/b | — | 8+/b | 7-/b | 13+/n | 4-/b | 3/5 | |
| 11 | Ton van der Valk | 6k | — | 13+/n | 4-/b | 9-/b | 15+/n | 5-/b | 2/5 |
| 12 | 8k | — | — | 13-/n | — | — | 14+/n | 1/2 | |
| 13 | 7k | 6-/b | 11-/b | 12+/b | 8-/b | 10-/b | 9-/b | 1/6 | |
| 14 | 11k | — | 17+/n | 15+/n | 16+/n | 9-/b | 12-/b | 3/5 | |
| 15 | 10k | 16+/n | 9-/b | 14-/b | 17+/n | 11-/b | 18+/n | 3/6 | |
| 16 | Pierre Guillemin | 10k | 15-/b | 18+/n | 9-/b | 14-/b | 17+/n | 22+/n | 3/6 |
| 17 | 11k | 21+/n | 14-/b | 19+/n | 15-/b | 16-/b | 23+/n | 3/6 | |
| 18 | 15k | 19-/n | 16-/b | 21+/n | 23+/n | 25+/n | 15-/b | 3/6 | |
| 19 | 14k | 18+/b | 23+/n | 17-/b | 25+/n | 22+/n | 21+/n | 5/6 | |
| 20 | 14k | — | 21-/n | 25+/n | — | — | — | 1/2 | |
| 21 | 15k | 17-/b | 20+/b | 18-/b | 22-/n | 23-/n | 19-/b | 1/6 | |
| 22 | Titus van der Valk | 16k | — | 25+/n | 23-/n | 21+/b | 19-/b | 16-/b | 2/5 |
| 23 | 20k | 25+/n | 19-/b | 22+/b | 18-/b | 21+/b | 17-/b | 3/6 | |
| 24 | 25k | — | — | — | — | — | 25-/n | 0/1 | |
| 25 | 22k | 23-/b | 22-/b | 20-/b | 19-/b | 18-/b | 24+/b | 1/6 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Rey | 2k | 5+/n | 2+/n | 3+/n | 4-/n | 6+/n | 8+/n | 5/6 |
| 2 | Fabien Letouzey | 1k | 8+/n | 1-/b | 5+/n | 3+/n | 4-/n | 7+/n | 4/6 |
| 3 | 2k | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 5+/n | 6+/n | 4/6 | |
| 4 | Arnaud Bondelu | 1k | 3-/b | 5-/n | 11+/n | 1+/b | 2+/b | 10+/n | 4/6 |
| 5 | 1k | 1-/b | 4+/b | 2-/b | 6+/n | 3-/b | 11+/n | 3/6 | |
| 6 | Justin Grivon | 6k | 13+/n | 8+/n | 7+/n | 5-/b | 1-/b | 3-/b | 3/6 |
| 7 | 5k | — | 3-/b | 6-/b | 10+/n | 8-/n | 2-/b | 1/5 | |
| 8 | Olivier Verchain | 5k | 2-/b | 6-/b | 10-/n | 13+/n | 7+/b | 1-/b | 2/6 |
| 9 | Jeremy Vanneste | 8k | 10-/n | 15+/n | 16+/n | 11+/n | 14+/n | 13+/n | 5/6 |
| 10 | 7k | 9+/b | — | 8+/b | 7-/b | 13+/n | 4-/b | 3/5 | |
| 11 | Ton van der Valk | 6k | — | 13+/n | 4-/b | 9-/b | 15+/n | 5-/b | 2/5 |
| 12 | 8k | — | — | 13-/n | — | — | 14+/n | 1/2 | |
| 13 | 7k | 6-/b | 11-/b | 12+/b | 8-/b | 10-/b | 9-/b | 1/6 | |
| 14 | 11k | — | 17+/n | 15+/n | 16+/n | 9-/b | 12-/b | 3/5 | |
| 15 | 10k | 16+/n | 9-/b | 14-/b | 17+/n | 11-/b | 18+/n | 3/6 | |
| 16 | Pierre Guillemin | 10k | 15-/b | 18+/n | 9-/b | 14-/b | 17+/n | 22+/n | 3/6 |
| 17 | 11k | 21+/n | 14-/b | 19+/n | 15-/b | 16-/b | 23+/n | 3/6 | |
| 18 | 15k | 19-/n | 16-/b | 21+/n | 23+/n | 25+/n | 15-/b | 3/6 | |
| 19 | 14k | 18+/b | 23+/n | 17-/b | 25+/n | 22+/n | 21+/n | 5/6 | |
| 20 | 14k | — | 21-/n | 25+/n | — | — | — | 1/2 | |
| 21 | 15k | 17-/b | 20+/b | 18-/b | 22-/n | 23-/n | 19-/b | 1/6 | |
| 22 | Titus van der Valk | 16k | — | 25+/n | 23-/n | 21+/b | 19-/b | 16-/b | 2/5 |
| 23 | 20k | 25+/n | 19-/b | 22+/b | 18-/b | 21+/b | 17-/b | 3/6 | |
| 24 | 25k | — | — | — | — | — | 25-/n | 0/1 | |
| 25 | 22k | 23-/b | 22-/b | 20-/b | 19-/b | 18-/b | 24+/b | 1/6 |
Aucune photo disponible.