











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Shikshin | 7d | 12+/n | 4+/n | 10+/n | 6+/n | 5+/n | 11+/n | 2-/n | 8+/n | 3-/n | 9+/n | 8/10 |
| 2 | Artem Kachanovskyy | 6d | 16+/n | 27+/n | 3+/n | 5-/n | 13+/n | 7+/n | 1+/b | 11+/n | 10+/n | 4-/n | 8/10 |
| 3 | Chaelim Kim | 7d | 31+/n | 13+/n | 2-/b | 25+/n | 9-/n | 23+/n | 6+/n | 7+/n | 1+/b | 5+/n | 8/10 |
| 4 | JungHyeop Kim | 7d | 70+/n | 1-/b | 43+/n | 41+/n | 6+/n | 10+/n | 5-/n | 9+/n | 21+/n | 2+/b | 8/10 |
| 5 | Kyoungnang Kang | 7d | 41+/n | 7+/n | 11+/n | 2+/b | 1-/b | 9+/n | 4+/b | 10-/n | 18+/n | 3-/b | 7/10 |
| 6 | Catalin Taranu | 7d | 22+/n | 18+/n | 14+/n | 1-/b | 4-/b | 57+/n | 3-/b | 19+/n | 25+/n | 12+/n | 7/10 |
| 7 | Cornel Burzo | 6d | 9+/n | 5-/b | 28+/n | 53+/n | 24+/n | 2-/b | 12+/n | 3-/b | 50+/n | 11+/n | 7/10 |
| 8 | Cristian Pop | 7d | 15-/n | 100+/n | 26+/n | 12-/n | 29+/n | 22+/n | 14+/n | 1-/b | 23+/n | 10+/n | 7/10 |
| 9 | Alexand Dinershteyn | 7d | 7-/b | 45+/n | 27+/n | 15+/n | 3+/b | 5-/b | 16+/n | 4-/b | 14+/n | 1-/b | 6/10 |
| 10 | Ali Jabarin | 5d | 24+/n | 42+/n | 1-/b | 16+/n | 37+/n | 4-/b | 21+/n | 5+/b | 2-/b | 8-/b | 6/10 |
| 11 | Csaba Mero | 6d | 32+/n | 15+/n | 5-/b | 78+/n | 12+/n | 1-/b | 17+/n | 2-/b | 26+/n | 7-/b | 6/10 |
| 12 | Antti T�rm�nen | 6d | 1-/b | 23+/n | 19+/n | 8+/b | 11-/b | 20+/n | 7-/b | 80+/n | 15+/n | 6-/b | 6/10 |
| 13 | Naoki Matsumura | 6d | 26+/n | 3-/b | 34+/n | 22+/n | 2-/b | 17-/n | 44+/n | 18-/n | 43+/n | 25+/n | 6/10 |
| 14 | Rob Van Zeijst | 7d | 48+/n | 17+/n | 6-/b | 24-/n | 25+/n | 43+/n | 8-/b | 20+/n | 9-/b | 28+/n | 6/10 |
| 15 | Dmitriy Surin | 6d | 8+/b | 11-/b | 40+/n | 9-/b | 17-/n | 64+/n | 33+/n | 29+/n | 12-/b | 60+/n | 6/10 |
| 16 | Ondrej Silt | 6d | 2-/b | 29+/n | 30+/n | 10-/b | 73+/n | 24+/n | 9-/b | 23-/n | 22+/n | 32+/n | 6/10 |
| 17 | Stefan Kaitschick | 5d | 19+/n | 14-/b | 22-/n | 49+/n | 15+/b | 13+/b | 11-/b | 21-/n | 87+/n | 33+/n | 6/10 |
| 18 | Benjamin Teuber | 6d | 74+/n | 6-/b | 53-/n | 21-/n | 109+/n | 70+/n | 22+/n | 13+/b | 5-/b | 23+/n | 6/10 |
| 19 | Bernd Radmacher | 5d | 17-/b | 47+/n | 12-/b | 111+/n | 23-/n | 46+/n | 31+/n | 6-/b | 41+/n | 24+/n | 6/10 |
| 20 | Martin Li | 5d | 50+/n | 28-/n | 127+/n | 34+/n | 26+/n | 12-/b | 24+/n | 14-/b | 44+/n | 38+/n | 7/10 |
| 21 | Thomas Debarre | 5d | — | 33+/n | 100+/n | 18+/b | 42+/n | 41+/n | 10-/b | 17+/b | 4-/b | 26+/n | 7/9 |
| 22 | Javier Savolainen | 5d | 6-/b | 44+/n | 17+/b | 13-/b | 36+/n | 8-/b | 18-/b | 67+/n | 16-/b | 42+/n | 5/10 |
| 23 | Juri Kuronen | 4d | 110+/n | 12-/b | 58+/n | 70+/n | 19+/b | 3-/b | 43+/n | 16+/b | 8-/b | 18-/b | 6/10 |
| 24 | Lucian Corlan | 5d | 10-/b | 127+/n | 42+/n | 14+/b | 7-/b | 16-/b | 20-/b | 70+/n | 31+/n | 19-/b | 5/10 |
| 25 | Nikola Mitic | 5d | 27-/n | 126+/n | 70+/n | 3-/b | 14-/b | 38+/n | 53+/n | 28+/n | 6-/b | 13-/b | 5/10 |
| 26 | Naoyuki Kai | 6d | 13-/b | 71+/n | 8-/b | 107+/n | 20-/b | 36+/n | 42+/n | 41+/n | 11-/b | 21-/b | 5/10 |
| 27 | Fredrik Blomback | 5d | 25+/b | 2-/b | 9-/b | 37-/n | 86+/n | 82+/n | 29-/n | 30-/n | 47+/n | 54+/n | 5/10 |
| 28 | Janne K�ss� | 4d | 101+/n | 20+/b | 7-/b | 40-/n | 75+/n | 72+/n | 30+/n | 25-/b | 35+/n | 14-/b | 6/10 |
| 29 | Juuso Nyyssonen | 4d | 132+/n | 16-/b | 39+/n | 32+/n | 8-/b | 73+/n | 27+/b | 15-/b | 33-/n | 44+/n | 6/10 |
| 30 | Janne M��tt� | 4d | 65+/n | 46+/n | 16-/b | 47+/n | 40-/n | 35+/n | 28-/b | 27+/b | 32-/n | 56+/n | 6/10 |
| 31 | Antoine Fenech | 5d | 3-/b | 43-/n | 74+/n | 46+/n | 41-/n | 45+/n | 19-/b | 86+/n | 24-/b | 52+/n | 5/10 |
| 32 | Kamil Chwedyna | 4d | 11-/b | 40-/n | 108+/n | 29-/b | 45-/n | 79+/n | 34+/n | 57+/n | 30+/b | 16-/b | 5/10 |
| 33 | Oancea Petru | 4d | 71-/n | 21-/b | 129+/n | 79+/n | 49+/n | 37+/n | 15-/b | 36+/n | 29+/b | 17-/b | 6/10 |
| 34 | Andreas Drost | 4d | 85+/n | 74+/n | 13-/b | 20-/b | 35-/n | 49+/n | 32-/b | 105+/n | 76+/n | 41+/n | 6/10 |
| 35 | Lazar Manojlovic | 5d | 42-/n | 53-/n | 149+/n | 36-/n | 34+/b | 30-/b | 46+/n | 76+/n | 28-/b | 45+/n | 5/10 |
| 36 | Robert Jasiek | 5d | 149+/n | 70-/n | 77+/n | 35+/b | 22-/b | 26-/b | 39+/n | 33-/b | 71+/n | 51+/n | 6/10 |
| 37 | Kari Visala | 3d | 91+/n | 135+/n | 75+/n | 27+/b | 10-/b | 33-/b | 47-/n | 73+/n | 57+/n | 58+/n | 7/10 |
| 38 | Alexander Eerbeek | 4d | 126-/n | 54+/n | 50+/n | 42-/n | 106+/n | 25-/b | 84+/n | 47+/n | 45+/n | 20-/b | 6/10 |
| 39 | P�l Sannes | 4d | 106+/n | 41-/n | 29-/b | 84+/n | 104+/n | 53-/n | 36-/b | 122+/n | 75+/n | 43+/n | 6/10 |
| 40 | Toru Imamura | 4d | 129+/n | 32+/b | 15-/b | 28+/b | 30+/b | — | — | — | — | — | 4/5 |
| 41 | Viktor Lin | 5d | 5-/b | 39+/b | 48+/n | 4-/b | 31+/b | 21-/b | 87+/n | 26-/b | 19-/b | 34-/b | 4/10 |
| 42 | Kazuo Yoshihara | 6d | 35+/b | 10-/b | 24-/b | 38+/b | 21-/b | 48+/n | 26-/b | 44-/n | 46+/n | 22-/b | 4/10 |
| 43 | Torsten Knauf | 4d | 135+/n | 31+/b | 4-/b | 65+/n | 53+/n | 14-/b | 23-/b | 74+/n | 13-/b | 39-/b | 5/10 |
| 44 | Tobias Berben | 4d | 109+/n | 22-/b | 49-/n | 100+/n | 71+/n | 55+/n | 13-/b | 42+/b | 20-/b | 29-/b | 5/10 |
| 45 | Tuomas Hella | 3d | 94+/n | 9-/b | 60+/n | 126+/n | 32+/b | 31-/b | 72+/n | 51+/n | 38-/b | 35-/b | 6/10 |
| 46 | Lauri Paatero | 4d | 76+/n | 30-/b | 56+/n | 31-/b | 107+/n | 19-/b | 35-/b | 81+/n | 42-/b | 73+/n | 5/10 |
| 47 | Daniil Yanov | 4d | 131+/n | 19-/b | 106+/n | 30-/b | 72-/n | 113+/n | 37+/b | 38-/b | 27-/b | 76+/n | 5/10 |
| 48 | Rudi Verhagen | 5d | 14-/b | 72+/n | 41-/b | 73-/n | 78+/n | 42-/b | 51-/n | 56-/n | 107+/n | 77+/n | 4/10 |
| 49 | Ville Ainali | 3d | 150+/n | 110+/n | 44+/b | 17-/b | 33-/b | 34-/b | 120+/n | 64+/n | 54-/n | 82+/n | 6/10 |
| 50 | David Seibt | 4d | 20-/b | 101+/n | 38-/b | 52-/n | 131+/n | 71+/n | 82+/n | 75+/n | 7-/b | — | 5/9 |
| 51 | Sorin Adrian Sora | 4d | 127-/n | 107-/n | 90+/n | 85+/n | 65-/n | 52+/n | 48+/b | 45-/b | 77+/n | 36-/b | 5/10 |
| 52 | Antti Holappa | 3d | 81-/n | 112+/n | 132+/n | 50+/b | 55-/n | 51-/b | 136+/n | 62+/n | 74+/n | 31-/b | 6/10 |
| 53 | Miika Nikula | 4d | 77+/n | 35+/b | 18+/b | 7-/b | 43-/b | 39+/b | 25-/b | — | — | — | 4/7 |
| 54 | Marc Landgraf | 3d | 87+/n | 38-/b | 59-/n | 165+/n | 115+/n | 119+/n | 86-/n | 82+/n | 49+/b | 27-/b | 6/10 |
| 55 | Yohei Negi | 3d | 107-/n | 95+/n | 61+/n | 76+/n | 52+/b | 44-/b | 75-/n | 108+/n | 58-/n | 84+/n | 6/10 |
| 56 | Thomas Kettenring | 3d | 114+/n | 129+/n | 46-/b | 71-/n | 113-/n | 174+/n | 63+/n | 48+/b | 59+/n | 30-/b | 6/10 |
| 57 | Laura Avram | 2d | 153+/n | 162+/n | 151+/n | 80+/n | 114+/n | 6-/b | 78+/n | 32-/b | 37-/b | 79+/n | 7/10 |
| 58 | Hideo Kuroda | 3d | 83+/n | 113+/n | 23-/b | 74-/n | 189+/n | 61-/n | 117+/n | 119+/n | 55+/b | 37-/b | 6/10 |
| 59 | Kivanc Doganay | 3d | 111-/n | 88+/n | 54+/b | 72-/n | 101-/n | 128+/n | 79+/n | 114+/n | 56-/b | 87+/n | 6/10 |
| 60 | Mihai Milu | 3d | 162+/n | 106-/n | 45-/b | 110+/n | 126+/n | 107+/n | 76-/n | 84+/n | 80+/n | 15-/b | 6/10 |
| 61 | Michael Budahn | 3d | 90+/n | 75-/n | 55-/b | 66+/n | 144+/n | 58+/b | 80-/n | 78+/n | 86+/n | — | 6/9 |
| 62 | Carlo Metta | 2d | 88-/n | 195+/n | 118+/n | 172+/n | 81-/n | 112+/n | 149+/n | 52-/b | 124+/n | 96+/n | 7/10 |
| 63 | Mikko Nevala | 1d | 196+/n | 199+/n | 150+/n | 89-/n | 162+/n | 93+/n | 56-/b | 120+/n | 81+/n | 80+/n | 8/10 |
| 64 | Kenji Yonemura | 4d | — | — | — | — | — | 15-/b | 66+/n | 49-/b | 88+/n | 83+/n | 3/5 |
| 65 | Takehiko Kato | 6d | 30-/b | 85+/n | 72+/n | 43-/b | 51+/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 66 | Jouko Kelom�ki | 2d | — | 125+/n | 112+/n | 61-/b | 191+/n | 121+/n | 64-/b | 149+/n | 72+/n | — | 6/8 |
| 67 | Florian Melcer | 3d | — | — | — | — | — | 83+/n | 69+/n | 22-/b | 121+/n | 71+/n | 4/5 |
| 68 | Klaus Petri | 3d | — | — | — | — | — | 151+/n | 70-/n | 102+/n | 122+/n | 93+/n | 4/5 |
| 69 | Jesse Savo | 3d | — | — | — | — | — | 189+/n | 67-/b | 123+/n | 70+/n | 75+/n | 4/5 |
| 70 | J�r�me Salignon | 5d | 4-/b | 36+/b | 25-/b | 23-/b | 74+/n | 18-/b | 68+/b | 24-/b | 69-/b | 94-/n | 3/10 |
| 71 | Peter Zandveld | 4d | 33+/b | 26-/b | 78-/n | 56+/b | 44-/b | 50-/b | 106+/n | 89+/n | 36-/b | 67-/b | 4/10 |
| 72 | Manja Marz | 4d | 73+/n | 48-/b | 65-/b | 59+/b | 47+/b | 28-/b | 45-/b | 77-/n | 66-/b | 106+/n | 4/10 |
| 73 | Akira Tamura | 4d | 72-/b | 131+/n | 126+/n | 48+/b | 16-/b | 29-/b | 74-/n | 37-/b | 92+/n | 46-/b | 4/10 |
| 74 | Chingshu Tang | 5d | 18-/b | 34-/b | 31-/b | 58+/b | 70-/b | 111+/n | 73+/b | 43-/b | 52-/b | — | 3/9 |
| 75 | Victor Damberg | 3d | 172+/n | 61+/b | 37-/b | 127+/n | 28-/b | 109+/n | 55+/b | 50-/b | 39-/b | 69-/b | 5/10 |
| 76 | Pekka Lajunen | 4d | 46-/b | 82-/n | 165+/n | 55-/b | 102+/n | 108+/n | 60+/b | 35-/b | 34-/b | 47-/b | 4/10 |
| 77 | Kwangsoo Kyung | 6d | 53-/b | 132+/n | 36-/b | 106-/n | 100-/n | 85+/n | 109+/n | 72+/b | 51-/b | 48-/b | 4/10 |
| 78 | Markku Jantunen | 3d | 112+/n | 137+/n | 71+/b | 11-/b | 48-/b | 89+/n | 57-/b | 61-/b | 83-/n | 186+/n | 5/10 |
| 79 | Ilkka Mattila | 2d | 118+/n | 120+/n | 101+/n | 33-/b | 149+/n | 32-/b | 59-/b | 115+/n | 98+/n | 57-/b | 6/10 |
| 80 | Andrew Simons | 2d | 198+/n | 177+/n | 97+/n | 57-/b | 85+/n | 114+/n | 61+/b | 12-/b | 60-/b | 63-/b | 6/10 |
| 81 | Erik Ouchterlony | 3d | 52+/b | 111-/n | 119+/n | 86-/n | 62+/b | 87-/n | 113+/n | 46-/b | 63-/b | 120+/n | 5/10 |
| 82 | Matthew Crosby | 3d | 165+/n | 76+/b | 107-/n | 131+/n | 111+/n | 27-/b | 50-/b | 54-/b | 108+/n | 49-/b | 5/10 |
| 83 | Michael Marz | 3d | 58-/b | 116+/n | 131-/n | 92+/n | 108-/n | 67-/b | 110+/n | 109+/n | 78+/b | 64-/b | 5/10 |
| 84 | Alexey Khandov | 2d | 212+/n | 128+/n | 172+/n | 39-/b | 124+/n | 116+/n | 38-/b | 60-/b | 89+/n | 55-/b | 6/10 |
| 85 | Thomas Jipp | 4d | 34-/b | 65-/b | 110+/n | 51-/b | 80-/b | 77-/b | 94+/n | 136+/n | 106+/n | — | 4/9 |
| 86 | P�ter Mark� | 3d | 104+/n | 108-/n | 152+/n | 81+/b | 27-/b | 106+/n | 54+/b | 31-/b | 61-/b | — | 5/9 |
| 87 | Timo Puha | 3d | 54-/b | — | 162+/n | 132+/n | 121+/n | 81+/b | 41-/b | 103+/n | 17-/b | 59-/b | 5/9 |
| 88 | Oiva Moisio | 2d | 62+/b | 59-/b | 91+/n | 115-/n | 158+/n | 133-/n | 151+/n | 154+/n | 64-/b | 121+/n | 6/10 |
| 89 | Klara Zaloudkova | 2d | 130+/n | 123+/n | 113-/n | 63+/b | 151+/n | 78-/b | 133+/n | 71-/b | 84-/b | 117+/n | 6/10 |
| 90 | Matthew Hershberger | 3d | 61-/b | 169+/n | 51-/b | 137+/n | 116-/n | 103-/n | 91-/n | 187+/n | 150+/n | 108+/n | 5/10 |
| 91 | Yasushi Takeda | 3d | 37-/b | 104-/n | 88-/b | 154-/n | 203+/n | 159+/n | 90+/b | 92-/n | 145+/n | 118+/n | 5/10 |
| 92 | Luka Camernik | 2d | 155+/n | 151-/n | 95+/n | 83-/b | 96-/n | 158+/n | 112+/n | 91+/b | 73-/b | 122+/n | 6/10 |
| 93 | Etienne Serres | 1d | 117-/n | 197+/n | 164+/n | 95+/n | 180+/n | 63-/b | 97+/n | 146+/n | 114+/n | 68-/b | 7/10 |
| 94 | Sekiguchi Kiyoshi | 3d | 45-/b | 152-/n | 102-/n | 99-/n | 197+/n | 164+/n | 85-/b | 155+/n | 128+/n | 70+/b | 5/10 |
| 95 | Masao Izaki | 2d | 139+/n | 55-/b | 92-/b | 93-/b | 163+/n | 99-/n | 160+/n | 189+/n | 116+/n | 124+/n | 6/10 |
| 96 | Andr� St�dtler | 2d | 123-/n | 194+/n | 115-/n | 153+/n | 92+/b | 140+/n | 122-/n | 116+/n | 117+/n | 62-/b | 6/10 |
| 97 | Andreas Hauenstein | 2d | 205+/n | 150+/n | 80-/b | 101-/n | 118-/n | 130+/n | 93-/b | 125+/n | 149+/n | 115+/n | 6/10 |
| 98 | Pascal M�ller | 2d | 116-/n | 180+/n | 120+/n | 121-/n | 136-/n | 134+/n | 193+/n | 99+/n | 79-/b | 119+/n | 6/10 |
| 99 | Agnieszka Kacprzyk | 1d | 182-/n | 222+/n | 183+/n | 94+/b | 112-/n | 95+/b | 150+/n | 98-/b | 138+/n | 141+/n | 7/10 |
| 100 | Ci-Yang Wu | 6d | 137+/n | 8-/b | 21-/b | 44-/b | 77+/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 101 | Yoshimichi Urabe | 4d | 28-/b | 50-/b | 79-/b | 97+/b | 59+/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 102 | Siu Hong Chung | 2d | — | 155+/n | 94+/b | 117+/n | 76-/b | 136-/n | 140+/n | 68-/b | 112+/n | — | 5/8 |
| 103 | Quentin Turlot | 2d | 192+/n | 165-/n | 116-/n | 125+/n | 169+/n | 90+/b | 111+/n | 87-/b | — | — | 5/8 |
| 104 | Arne Ohlenbusch | 3d | 86-/b | 91+/b | 135+/n | 113+/n | 39-/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 105 | Sergio Dilger | 2d | — | — | — | — | — | 125+/n | 174+/n | 34-/b | 123+/n | — | 3/4 |
| 106 | Shigehiko Uno | 5d | 39-/b | 60+/b | 47-/b | 77+/b | 38-/b | 86-/b | 71-/b | 111+/n | 85-/b | 72-/b | 3/10 |
| 107 | Tatsushi Akiya | 3d | 55+/b | 51+/b | 82+/b | 26-/b | 46-/b | 60-/b | 119-/n | 147+/n | 48-/b | — | 4/9 |
| 108 | 2d | 169+/n | 86+/b | 32-/b | 114-/n | 83+/b | 76-/b | 124+/n | 55-/b | 82-/b | 90-/b | 4/10 | |
| 109 | Nobuyoshi Miyazaki | 5d | 44-/b | 119+/n | 111-/n | 149+/n | 18-/b | 75-/b | 77-/b | 83-/b | 113-/n | 174+/n | 3/10 |
| 110 | Izumi Fujita | 5d | 23-/b | 49-/b | 85-/b | 60-/b | 137-/n | 152+/n | 83-/b | 174+/n | 111-/n | 149+/n | 3/10 |
| 111 | Anton Grzeschniok | 3d | 59+/b | 81+/b | 109+/b | 19-/b | 82-/b | 74-/b | 103-/b | 106-/b | 110+/b | — | 4/9 |
| 112 | Shiro Kondo | 3d | 78-/b | 52-/b | 66-/b | 157+/n | 99+/b | 62-/b | 92-/b | 190+/n | 102-/b | 166+/n | 4/10 |
| 113 | Simo Eerola | 3d | 152+/n | 58-/b | 89+/b | 104-/b | 56+/b | 47-/b | 81-/b | 121-/n | 109+/b | — | 4/9 |
| 114 | Michiel Tel | 3d | 56-/b | 115+/n | 137+/n | 108+/b | 57-/b | 80-/b | 116+/n | 59-/b | 93-/b | — | 4/9 |
| 115 | H�srev Aks�t | 2d | 179+/n | 114-/b | 96+/b | 88+/b | 54-/b | 120-/n | 153+/n | 79-/b | 130+/n | 97-/b | 5/10 |
| 116 | Jaakko Virtanen | 2d | 98+/b | 83-/b | 103+/b | 169+/n | 90+/b | 84-/b | 114-/b | 96-/b | 95-/b | 218+/n | 5/10 |
| 117 | Pekka Lukkari | 1d | 93+/b | 191+/n | 154+/n | 102-/b | 139+/n | 118+/n | 58-/b | 133+/n | 96-/b | 89-/b | 6/10 |
| 118 | Arnaud Knippel | 2d | 79-/b | 198+/n | 62-/b | 182+/n | 97+/b | 117-/b | 123-/n | 140+/n | 133+/n | 91-/b | 5/10 |
| 119 | Samuel Ritakallio | 3d | 151+/n | 109-/b | 81-/b | 139+/n | 129+/n | 54-/b | 107+/b | 58-/b | — | 98-/b | 4/9 |
| 120 | Lucian Nicolaie | 2d | 195+/n | 79-/b | 98-/b | 192+/n | 165+/n | 115+/b | 49-/b | 63-/b | 156+/n | 81-/b | 5/10 |
| 121 | Sverre Haga | 1d | 241+/n | 192+/n | 128+/n | 98+/b | 87-/b | 66-/b | 168+/n | 113+/b | 67-/b | 88-/b | 6/10 |
| 122 | Simo Vanhala | 2d | 177-/n | 212-/n | 195+/n | 134+/n | 127+/n | 190+/n | 96+/b | 39-/b | 68-/b | 92-/b | 5/10 |
| 123 | Francis Roads | 2d | 96+/b | 89-/b | 230+/n | 124-/n | 148-/n | 194+/n | 118+/b | 69-/b | 105-/b | 171+/n | 5/10 |
| 124 | Toni Ky�ttil� | 1d | 167+/n | 209+/n | 212+/n | 123+/b | 84-/b | 154+/n | 108-/b | 128+/n | 62-/b | 95-/b | 6/10 |
| 125 | Alo Joekalda | 1d | 221+/n | 66-/b | 142+/n | 103-/b | 200+/n | 105-/b | 158+/n | 97-/b | 194+/n | 150+/n | 6/10 |
| 126 | Atsuhiro Ibata | 5d | 38+/b | 25-/b | 73-/b | 45-/b | 60-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 127 | Hiroshi Kimura | 4d | 51+/b | 24-/b | 20-/b | 75-/b | 122-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 128 | Jochen Tappe | 2d | 285+/n | 84-/b | 121-/b | 150+/n | 159+/n | 59-/b | 189+/n | 124-/b | 94-/b | 154+/n | 5/10 |
| 129 | Hsiao-Yin Chang | 5d | 40-/b | 56-/b | 33-/b | 135+/n | 119-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 130 | Matthia Statzkowski | 2d | 89-/b | 193-/n | 180-/n | 222+/n | 192+/n | 97-/b | 159+/n | 134+/n | 115-/b | 153+/n | 5/10 |
| 131 | Hidenori Noguchi | 4d | 47-/b | 73-/b | 83+/b | 82-/b | 50-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 132 | Tsuneyuki Suzuki | 5d | 29-/b | 77-/b | 52-/b | 87-/b | 152+/n | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 133 | Balint Zahonyi | 1d | 190-/n | 138+/n | 285+/n | 194+/n | 185+/n | 88+/b | 89-/b | 117-/b | 118-/b | 168+/n | 6/10 |
| 134 | Harumi Takechi | 1k | 204+/n | 225+/n | 184+/n | 122-/b | 183+/n | 98-/b | 197+/n | 130-/b | 155+/n | 161+/n | 7/10 |
| 135 | Susumu Sawada | 5d | 43-/b | 37-/b | 104-/b | 129-/b | 205+/n | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 136 | Marcus Weiland | 2d | 191+/n | 149-/n | 169-/n | 205+/n | 98+/b | 102+/b | 52-/b | 85-/b | — | — | 4/8 |
| 137 | Tadashi Komoto | 5d | 100-/b | 78-/b | 114-/b | 90-/b | 110+/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 138 | Martina Simunkova | 1k | 234+/n | 133-/b | 196+/n | 156-/n | 227+/n | 218+/n | 161+/n | 202+/n | 99-/b | 167+/n | 7/10 |
| 139 | Holger Maerz | 2d | 95-/b | 164+/n | 182+/n | 119-/b | 117-/b | 150-/n | — | 195+/n | 190+/n | — | 4/8 |
| 140 | Nobumasa Yonemura | 3d | — | — | — | — | — | 96-/b | 102-/b | 118-/b | 199+/n | 156+/n | 2/5 |
| 141 | Markus Arlander | 2k | 283+/n | 196+/n | 206+/n | 173+/n | 157+/n | — | 194+/n | 193+/n | 154+/n | 99-/b | 8/9 |
| 142 | Antti Heinonen | 1k | 175+/n | 250+/n | 125-/b | 260+/n | 193-/n | 226+/n | 191+/n | 167+/n | — | — | 6/8 |
| 143 | Bo Li | 2d | — | — | — | — | — | 149-/n | 147-/n | 225+/n | 204+/n | 152+/n | 3/5 |
| 144 | Tatu Heiskanen | 1d | 226+/n | 159+/n | 163+/n | 152+/n | 61-/b | — | — | — | — | — | 4/5 |
| 145 | Mikko Litmanen | 1d | — | — | — | — | — | 203+/n | 152+/n | 153+/n | 91-/b | 151+/n | 4/5 |
| 146 | Paul Anderson | 3d | — | — | — | — | — | — | — | 93-/b | — | — | 0/1 |
| 147 | Lauri Aapola | 1d | — | — | — | — | — | 199+/n | 143+/b | 107-/b | 201+/n | 157+/n | 4/5 |
| 148 | Kiyoshi Matsunaga | 1d | 225+/n | 163-/n | 170+/n | 201+/n | 123+/b | — | — | — | — | — | 4/5 |
| 149 | Matthias Terwey | 4d | 36-/b | 136+/b | 35-/b | 109-/b | 79-/b | 143+/b | 62-/b | 66-/b | 97-/b | 110-/b | 2/10 |
| 150 | Sadao Itoh | 3d | 49-/b | 97-/b | 63-/b | 128-/b | 155+/n | 139+/b | 99-/b | 157+/n | 90-/b | 125-/b | 3/10 |
| 151 | Yaeko Izaki | 3d | 119-/b | 92+/b | 57-/b | 190+/n | 89-/b | 68-/b | 88-/b | 168-/n | 189+/n | 145-/b | 3/10 |
| 152 | Alexander Linev | 3d | 113-/b | 94+/b | 86-/b | 144-/b | 132-/b | 110-/b | 145-/b | 196+/n | 160+/n | 143-/b | 3/10 |
| 153 | Eiichi Hizen | 2d | 57-/b | 168-/n | 167+/n | 96-/b | 166+/n | 161+/n | 115-/b | 145-/b | 170+/n | 130-/b | 4/10 |
| 154 | Dominiqu Cornuejols | 1d | 220+/n | 157+/n | 117-/b | 91+/b | 177+/n | 124-/b | 190+/n | 88-/b | 141-/b | 128-/b | 5/10 |
| 155 | Saammal Morottaja | 2d | 92-/b | 102-/b | 209+/n | 180-/n | 150-/b | 186+/n | 196+/n | 94-/b | 134-/b | 193+/n | 4/10 |
| 156 | Franz Josef Knauf | 1d | 180-/n | 226+/n | 191-/n | 138+/b | 161-/n | 176+/n | 166+/n | 171+/n | 120-/b | 140-/b | 5/10 |
| 157 | Tal Michaeli | 1d | 208+/n | 154-/b | 199+/n | 112-/b | 141-/b | 230+/n | 164+/n | 150-/b | 163+/n | 147-/b | 5/10 |
| 158 | 2d | 184+/n | 179-/n | 260+/n | 168+/n | 88-/b | 92-/b | 125-/b | 166-/n | 229+/n | 195+/n | 5/10 | |
| 159 | Ger de Groot | 1d | 197+/n | 144-/b | 228+/n | 212+/n | 128-/b | 91-/b | 130-/b | 161-/n | 203+/n | 202+/n | 5/10 |
| 160 | Alessandro Pace | 1d | 185-/n | 230-/n | 202+/n | 199+/n | 168-/n | 187+/n | 95-/b | 176+/n | 152-/b | 192+/n | 5/10 |
| 161 | Joonas Yl�nen | 1d | 203+/n | 182-/n | 194-/n | 231+/n | 156+/b | 153-/b | 138-/b | 159+/b | 200+/n | 134-/b | 5/10 |
| 162 | Toshio Okada | 3d | 60-/b | 57-/b | 87-/b | 163+/n | 63-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 163 | Rainer Ewert | 1d | 260+/n | 148+/b | 144-/b | 162-/b | 95-/b | 228+/n | 202-/n | 192+/n | 157-/b | 207+/n | 5/10 |
| 164 | Jouni Luoma | 1d | 231+/n | 139-/b | 93-/b | 227+/n | 198+/n | 94-/b | 157-/b | 199-/n | 235+/n | 190+/n | 5/10 |
| 165 | Susumu Hyodo | 3d | 82-/b | 103+/b | 76-/b | 54-/b | 120-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 166 | 1d | 194-/n | 246+/n | 200+/n | 191-/n | 153-/b | 206+/n | 156-/b | 158+/b | 178+/n | 112-/b | 5/10 | |
| 167 | Thomas Frech | 1d | 124-/b | 251+/n | 153-/b | 233+/n | 226+/n | 168-/n | 207+/n | 142-/b | 193+/n | 138-/b | 5/10 |
| 168 | Pessi Moilanen | 1d | 200+/n | 153+/b | 190-/n | 158-/b | 160+/b | 167+/b | 121-/b | 151+/b | — | 133-/b | 5/9 |
| 169 | Masaki Matsuo | 3d | 108-/b | 90-/b | 136+/b | 116-/b | 103-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
