











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Teuber | 6d | 18+/n | 10+/n | 5+/n | 6+/n | 2+/n | 4+/n | 6/6 |
| 2 | Matthias Terwey | 4d | 8+/n | 3+/n | 7+/n | 9+/n | 1-/b | 12+/n | 5/6 |
| 3 | Lukas Podpera | 5d | 6+/n | 2-/b | 22+/n | 7+/n | 10+/n | 5+/n | 5/6 |
| 4 | Marc Eerbeek | 3d | 10-/n | 16+/n | 12+/n | 11+/n | 8+/n | 1-/b | 4/6 |
| 5 | Zeno va Ditzhuijzen | 3d | 31+/n | 14+/n | 1-/b | 13+/n | 9+/n | 3-/b | 4/6 |
| 6 | Robert Rehm | 5d | 3-/b | 21+/n | 14+/n | 1-/b | 17+/n | 22+/n | 4/6 |
| 7 | Torsten Knauf | 3d | 21+/n | 20+/n | 2-/b | 3-/b | 14+/n | 11+/n | 4/6 |
| 8 | Alexander Eerbeek | 4d | 2-/b | 29+/n | 15+/n | 18+/n | 4-/b | 13+/n | 4/6 |
| 9 | Wesley Yarde | 2d | 15+/n | 12+/n | 11+/n | 2-/b | 5-/b | — | 3/5 |
| 10 | Kim Ouweleen | 3d | 4+/b | 1-/b | 19+/n | 30+/n | 3-/b | — | 3/5 |
| 11 | Mathieu Daguenet | 3d | 24+/n | 13+/n | 9-/b | 4-/b | 16+/n | 7-/b | 3/6 |
| 12 | 2d | 16+/n | 9-/b | 4-/b | 28+/n | 18+/n | 2-/b | 3/6 | |
| 13 | Vit Brunner | 4d | 19+/n | 11-/b | 17+/n | 5-/b | 15+/n | 8-/b | 3/6 |
| 14 | Peter Zandveld | 4d | 17+/n | 5-/b | 6-/b | 20+/n | 7-/b | 23+/n | 3/6 |
| 15 | 2d | 9-/b | 25+/n | 8-/b | 23+/n | 13-/b | 21+/n | 3/6 | |
| 16 | Chan Hai Tao | 4d | 12-/b | 4-/b | 29+/n | 19+/n | 11-/b | 20+/n | 3/6 |
| 17 | Jan Bol | 2d | 14-/b | 31+/n | 13-/b | 24+/n | 6-/b | 19+/n | 3/6 |
| 18 | Dave de Vos | 4d | 1-/b | 24+/n | 20+/n | 8-/b | 12-/b | — | 2/5 |
| 19 | Tim Staeger | 2d | 13-/b | 23+/n | 10-/b | 16-/b | 33+/n | 17-/b | 2/6 |
| 20 | Xi He | 2d | 33+/n | 7-/b | 18-/b | 14-/b | 29+/n | 16-/b | 2/6 |
| 21 | Ole Juergensen | 2d | 7-/b | 6-/b | 28-/n | 40+/n | 25+/n | 15-/b | 2/6 |
| 22 | Arend van Oosten | 1d | 25-/n | 34+/n | 3-/b | 31+/n | 30+/n | 6-/b | 3/6 |
| 23 | Jos Koster | 1d | 30+/n | 19-/b | 25+/n | 15-/b | 24+/n | 14-/b | 3/6 |
| 24 | Andreas Bader | 2d | 11-/b | 18-/b | 37+/n | 17-/b | 23-/b | 29+/n | 2/6 |
| 25 | Matthew Reid | 1d | 22+/b | 15-/b | 23-/b | 26+/n | 21-/b | 35+/n | 3/6 |
| 26 | Alex Ketelaars | 1k | 37-/n | 38+/n | 32+/n | 25-/b | 36+/n | 30+/n | 4/6 |
| 27 | Hichem Aktouche | 2k | 50-/n | 54+/n | 49+/n | 48+/n | 28+/n | 40+/n | 5/6 |
| 28 | Frank Filius | 1k | 38+/n | — | 21+/b | 12-/b | 27-/b | 37+/n | 3/5 |
| 29 | Harald Zellerer | 1d | 48+/n | 8-/b | 16-/b | 37+/n | 20-/b | 24-/b | 2/6 |
| 30 | Jan Rueten-Budde | 1d | 23-/b | 40+/n | 31+/n | 10-/b | 22-/b | 26-/b | 2/6 |
| 31 | Jan Berkhout | 2d | 5-/b | 17-/b | 30-/b | 22-/b | — | — | 0/4 |
| 32 | Katerina Babicka | 2k | 54+/n | 50+/n | 26-/b | 36+/n | 40-/n | 41+/n | 4/6 |
| 33 | William Wandel | 1d | 20-/b | — | — | — | 19-/b | — | 0/2 |
| 34 | Roel van Kollem | 2k | 43+/n | 22-/b | 41+/n | 45-/n | 56+/n | 42+/n | 4/6 |
| 35 | Hans Broekhuijsen | 1k | 47+/n | 37-/n | — | 46+/n | — | 25-/b | 2/4 |
| 36 | Lennart Bonke | 2k | 61+/n | 49+/n | 40+/n | 32-/b | 26-/b | 55+/n | 4/6 |
| 37 | Ming Au | 1k | 26+/b | 35+/b | 24-/b | 29-/b | — | 28-/b | 2/5 |
| 38 | Martin Bergmann | 1k | 28-/b | 26-/b | 39-/n | 43+/n | 48+/n | — | 2/5 |
| 39 | Henk Mourik | 2k | — | — | 38+/b | — | — | — | 1/1 |
| 40 | Jelger de Wit | 1k | 49+/n | 30-/b | 36-/b | 21-/b | 32+/b | 27-/b | 2/6 |
| 41 | Andras Rosental | 3k | 42+/n | 48+/n | 34-/b | 50+/n | 49+/n | 32-/b | 4/6 |
| 42 | Niels van d Bogaert | 3k | 41-/b | 53+/n | 52+/n | 51+/n | 45+/n | 34-/b | 4/6 |
| 43 | Octavian Partenie | 2k | 34-/b | 44+/n | 48-/n | 38-/b | 54+/n | 49+/n | 3/6 |
| 44 | Detlef Steuer | 3k | 52+/n | 43-/b | 57+/n | 49-/n | 50+/n | 48+/n | 4/6 |
| 45 | Anton Chechel | 4k | 58+/n | 60+/n | 61+/n | 34+/b | 42-/b | 51+/n | 5/6 |
| 46 | Bernd Daverkausen | 3k | 60+/n | 61+/n | 50+/n | 35-/b | — | — | 3/4 |
| 47 | Janine Boehme | 2k | 35-/b | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 48 | Cor Borgman | 1k | 29-/b | 41-/b | 43+/b | 27-/b | 38-/b | 44-/b | 1/6 |
| 49 | Donald Moorer | 1k | 40-/b | 36-/b | 27-/b | 44+/b | 41-/b | 43-/b | 1/6 |
| 50 | Hans Verhoeven | 2k | 27+/b | 32-/b | 46-/b | 41-/b | 44-/b | 56+/n | 2/6 |
| 51 | Oscar Vazquez | 4k | 56+/n | 55+/n | 54+/n | 42-/b | 52+/n | 45-/b | 4/6 |
| 52 | Roger Murby | 3k | 44-/b | 62+/n | 42-/b | 55+/n | 51-/b | 57+/n | 3/6 |
| 53 | Rory Wales | 4k | 62+/n | 42-/b | 55-/n | 65+/n | 61+/n | 54+/n | 4/6 |
| 54 | Patrick Houssart | 2k | 32-/b | 27-/b | 51-/b | 62+/n | 43-/b | 53-/b | 1/6 |
| 55 | Gerrit de Wit | 4k | 64+/n | 51-/b | 53+/b | 52-/b | 66+/n | 36-/b | 3/6 |
| 56 | Frederic Berthomier | 4k | 51-/b | 63+/n | 62+/n | 61+/n | 34-/b | 50-/b | 3/6 |
| 57 | Benoit Mariat | 5k | 67+/n | 66+/n | 44-/b | 58+/n | 63+/n | 52-/b | 4/6 |
| 58 | Tamara Havik | 4k | 45-/b | 59-/n | 64+/n | 57-/b | 68+/n | 63+/n | 3/6 |
| 59 | Krzysztof Podbiol | 5k | 66-/n | 58+/b | 60+/n | 63-/n | 67+/n | 61+/n | 4/6 |
| 60 | Wim-Jan Hilgenbos | 3k | 46-/b | 45-/b | 59-/b | — | — | — | 0/3 |
| 61 | Teake Haagsma | 2k | 36-/b | 46-/b | 45-/b | 56-/b | 53-/b | 59-/b | 0/6 |
| 62 | Jacek Wentland | 3k | 53-/b | 52-/b | 56-/b | 54-/b | — | — | 0/4 |
| 63 | Martin Langer | 5k | 65+/n | 56-/b | 66+/n | 59+/b | 57-/b | 58-/b | 3/6 |
| 64 | Sarah Tegtmeier | 5k | 55-/b | 65+/n | 58-/b | 67-/n | 70+/n | 66+/n | 3/6 |
| 65 | Marco Ketelaars | 5k | 63-/b | 64-/b | 68+/n | 53-/b | 71+/n | 67+/n | 3/6 |
| 66 | Michie Helvensteijn | 5k | 59+/b | 57-/b | 63-/b | 70+/n | 55-/b | 64-/b | 2/6 |
| 67 | Frank Visser | 5k | 57-/b | — | — | 64+/b | 59-/b | 65-/b | 1/4 |
| 68 | Milos Podpera | 8k | 71+/n | 70+/n | 65-/b | 72+/n | 58-/b | 69+/n | 4/6 |
| 69 | Christoph Grotepass | 7k | — | — | — | — | — | 68-/b | 0/1 |
| 70 | Hans-Ulrich Frink | 8k | 74+/n | 68-/b | 71+/n | 66-/b | 64-/b | 76+/n | 3/6 |
| 71 | Jutta Vagedes | 8k | 68-/b | 72+/n | 70-/b | 74+/n | 65-/b | 73-/n | 2/6 |
| 72 | Jos Elkink | 9k | 73+/n | 71-/b | 74-/n | 68-/b | 78+/n | 77+/n | 3/6 |
| 73 | Sebas Heijman | 11k | 72-/b | 74+/n | 76+/n | 78+/n | 77+/n | 71+/b | 5/6 |
| 74 | Nicole Houssart | 9k | 70-/b | 73-/b | 72+/b | 71-/b | 76-/n | 78+/n | 2/6 |
| 75 | Marcel Riedeman | 13k | 77-/n | 76-/n | 78+/n | — | — | — | 1/3 |
| 76 | Nicole de Beer | 15k | 78+/n | 75+/b | 73-/b | 77-/n | 74+/b | 70-/b | 3/6 |
| 77 | Ovidiu Spaniol | 15k | 75+/b | 78-/n | — | 76+/b | 73-/b | 72-/b | 2/5 |
| 78 | Ruwan van Laar | 15k | 76-/b | 77+/b | 75-/b | 73-/b | 72-/b | 74-/b | 1/6 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Teuber | 6d | 18+/n | 10+/n | 5+/n | 6+/n | 2+/n | 4+/n | 6/6 |
| 2 | Matthias Terwey | 4d | 8+/n | 3+/n | 7+/n | 9+/n | 1-/b | 12+/n | 5/6 |
| 3 | Lukas Podpera | 5d | 6+/n | 2-/b | 22+/n | 7+/n | 10+/n | 5+/n | 5/6 |
| 4 | Marc Eerbeek | 3d | 10-/n | 16+/n | 12+/n | 11+/n | 8+/n | 1-/b | 4/6 |
| 5 | Zeno va Ditzhuijzen | 3d | 31+/n | 14+/n | 1-/b | 13+/n | 9+/n | 3-/b | 4/6 |
| 6 | Robert Rehm | 5d | 3-/b | 21+/n | 14+/n | 1-/b | 17+/n | 22+/n | 4/6 |
| 7 | Torsten Knauf | 3d | 21+/n | 20+/n | 2-/b | 3-/b | 14+/n | 11+/n | 4/6 |
| 8 | Alexander Eerbeek | 4d | 2-/b | 29+/n | 15+/n | 18+/n | 4-/b | 13+/n | 4/6 |
| 9 | Wesley Yarde | 2d | 15+/n | 12+/n | 11+/n | 2-/b | 5-/b | — | 3/5 |
| 10 | Kim Ouweleen | 3d | 4+/b | 1-/b | 19+/n | 30+/n | 3-/b | — | 3/5 |
| 11 | Mathieu Daguenet | 3d | 24+/n | 13+/n | 9-/b | 4-/b | 16+/n | 7-/b | 3/6 |
| 12 | 2d | 16+/n | 9-/b | 4-/b | 28+/n | 18+/n | 2-/b | 3/6 | |
| 13 | Vit Brunner | 4d | 19+/n | 11-/b | 17+/n | 5-/b | 15+/n | 8-/b | 3/6 |
| 14 | Peter Zandveld | 4d | 17+/n | 5-/b | 6-/b | 20+/n | 7-/b | 23+/n | 3/6 |
| 15 | 2d | 9-/b | 25+/n | 8-/b | 23+/n | 13-/b | 21+/n | 3/6 | |
| 16 | Chan Hai Tao | 4d | 12-/b | 4-/b | 29+/n | 19+/n | 11-/b | 20+/n | 3/6 |
| 17 | Jan Bol | 2d | 14-/b | 31+/n | 13-/b | 24+/n | 6-/b | 19+/n | 3/6 |
| 18 | Dave de Vos | 4d | 1-/b | 24+/n | 20+/n | 8-/b | 12-/b | — | 2/5 |
| 19 | Tim Staeger | 2d | 13-/b | 23+/n | 10-/b | 16-/b | 33+/n | 17-/b | 2/6 |
| 20 | Xi He | 2d | 33+/n | 7-/b | 18-/b | 14-/b | 29+/n | 16-/b | 2/6 |
| 21 | Ole Juergensen | 2d | 7-/b | 6-/b | 28-/n | 40+/n | 25+/n | 15-/b | 2/6 |
| 22 | Arend van Oosten | 1d | 25-/n | 34+/n | 3-/b | 31+/n | 30+/n | 6-/b | 3/6 |
| 23 | Jos Koster | 1d | 30+/n | 19-/b | 25+/n | 15-/b | 24+/n | 14-/b | 3/6 |
| 24 | Andreas Bader | 2d | 11-/b | 18-/b | 37+/n | 17-/b | 23-/b | 29+/n | 2/6 |
| 25 | Matthew Reid | 1d | 22+/b | 15-/b | 23-/b | 26+/n | 21-/b | 35+/n | 3/6 |
| 26 | Alex Ketelaars | 1k | 37-/n | 38+/n | 32+/n | 25-/b | 36+/n | 30+/n | 4/6 |
| 27 | Hichem Aktouche | 2k | 50-/n | 54+/n | 49+/n | 48+/n | 28+/n | 40+/n | 5/6 |
| 28 | Frank Filius | 1k | 38+/n | — | 21+/b | 12-/b | 27-/b | 37+/n | 3/5 |
| 29 | Harald Zellerer | 1d | 48+/n | 8-/b | 16-/b | 37+/n | 20-/b | 24-/b | 2/6 |
| 30 | Jan Rueten-Budde | 1d | 23-/b | 40+/n | 31+/n | 10-/b | 22-/b | 26-/b | 2/6 |
| 31 | Jan Berkhout | 2d | 5-/b | 17-/b | 30-/b | 22-/b | — | — | 0/4 |
| 32 | Katerina Babicka | 2k | 54+/n | 50+/n | 26-/b | 36+/n | 40-/n | 41+/n | 4/6 |
| 33 | William Wandel | 1d | 20-/b | — | — | — | 19-/b | — | 0/2 |
| 34 | Roel van Kollem | 2k | 43+/n | 22-/b | 41+/n | 45-/n | 56+/n | 42+/n | 4/6 |
| 35 | Hans Broekhuijsen | 1k | 47+/n | 37-/n | — | 46+/n | — | 25-/b | 2/4 |
| 36 | Lennart Bonke | 2k | 61+/n | 49+/n | 40+/n | 32-/b | 26-/b | 55+/n | 4/6 |
| 37 | Ming Au | 1k | 26+/b | 35+/b | 24-/b | 29-/b | — | 28-/b | 2/5 |
| 38 | Martin Bergmann | 1k | 28-/b | 26-/b | 39-/n | 43+/n | 48+/n | — | 2/5 |
| 39 | Henk Mourik | 2k | — | — | 38+/b | — | — | — | 1/1 |
| 40 | Jelger de Wit | 1k | 49+/n | 30-/b | 36-/b | 21-/b | 32+/b | 27-/b | 2/6 |
| 41 | Andras Rosental | 3k | 42+/n | 48+/n | 34-/b | 50+/n | 49+/n | 32-/b | 4/6 |
| 42 | Niels van d Bogaert | 3k | 41-/b | 53+/n | 52+/n | 51+/n | 45+/n | 34-/b | 4/6 |
| 43 | Octavian Partenie | 2k | 34-/b | 44+/n | 48-/n | 38-/b | 54+/n | 49+/n | 3/6 |
| 44 | Detlef Steuer | 3k | 52+/n | 43-/b | 57+/n | 49-/n | 50+/n | 48+/n | 4/6 |
| 45 | Anton Chechel | 4k | 58+/n | 60+/n | 61+/n | 34+/b | 42-/b | 51+/n | 5/6 |
| 46 | Bernd Daverkausen | 3k | 60+/n | 61+/n | 50+/n | 35-/b | — | — | 3/4 |
| 47 | Janine Boehme | 2k | 35-/b | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 48 | Cor Borgman | 1k | 29-/b | 41-/b | 43+/b | 27-/b | 38-/b | 44-/b | 1/6 |
| 49 | Donald Moorer | 1k | 40-/b | 36-/b | 27-/b | 44+/b | 41-/b | 43-/b | 1/6 |
| 50 | Hans Verhoeven | 2k | 27+/b | 32-/b | 46-/b | 41-/b | 44-/b | 56+/n | 2/6 |
| 51 | Oscar Vazquez | 4k | 56+/n | 55+/n | 54+/n | 42-/b | 52+/n | 45-/b | 4/6 |
| 52 | Roger Murby | 3k | 44-/b | 62+/n | 42-/b | 55+/n | 51-/b | 57+/n | 3/6 |
| 53 | Rory Wales | 4k | 62+/n | 42-/b | 55-/n | 65+/n | 61+/n | 54+/n | 4/6 |
| 54 | Patrick Houssart | 2k | 32-/b | 27-/b | 51-/b | 62+/n | 43-/b | 53-/b | 1/6 |
| 55 | Gerrit de Wit | 4k | 64+/n | 51-/b | 53+/b | 52-/b | 66+/n | 36-/b | 3/6 |
| 56 | Frederic Berthomier | 4k | 51-/b | 63+/n | 62+/n | 61+/n | 34-/b | 50-/b | 3/6 |
| 57 | Benoit Mariat | 5k | 67+/n | 66+/n | 44-/b | 58+/n | 63+/n | 52-/b | 4/6 |
| 58 | Tamara Havik | 4k | 45-/b | 59-/n | 64+/n | 57-/b | 68+/n | 63+/n | 3/6 |
| 59 | Krzysztof Podbiol | 5k | 66-/n | 58+/b | 60+/n | 63-/n | 67+/n | 61+/n | 4/6 |
| 60 | Wim-Jan Hilgenbos | 3k | 46-/b | 45-/b | 59-/b | — | — | — | 0/3 |
| 61 | Teake Haagsma | 2k | 36-/b | 46-/b | 45-/b | 56-/b | 53-/b | 59-/b | 0/6 |
| 62 | Jacek Wentland | 3k | 53-/b | 52-/b | 56-/b | 54-/b | — | — | 0/4 |
| 63 | Martin Langer | 5k | 65+/n | 56-/b | 66+/n | 59+/b | 57-/b | 58-/b | 3/6 |
| 64 | Sarah Tegtmeier | 5k | 55-/b | 65+/n | 58-/b | 67-/n | 70+/n | 66+/n | 3/6 |
| 65 | Marco Ketelaars | 5k | 63-/b | 64-/b | 68+/n | 53-/b | 71+/n | 67+/n | 3/6 |
| 66 | Michie Helvensteijn | 5k | 59+/b | 57-/b | 63-/b | 70+/n | 55-/b | 64-/b | 2/6 |
| 67 | Frank Visser | 5k | 57-/b | — | — | 64+/b | 59-/b | 65-/b | 1/4 |
| 68 | Milos Podpera | 8k | 71+/n | 70+/n | 65-/b | 72+/n | 58-/b | 69+/n | 4/6 |
| 69 | Christoph Grotepass | 7k | — | — | — | — | — | 68-/b | 0/1 |
| 70 | Hans-Ulrich Frink | 8k | 74+/n | 68-/b | 71+/n | 66-/b | 64-/b | 76+/n | 3/6 |
| 71 | Jutta Vagedes | 8k | 68-/b | 72+/n | 70-/b | 74+/n | 65-/b | 73-/n | 2/6 |
| 72 | Jos Elkink | 9k | 73+/n | 71-/b | 74-/n | 68-/b | 78+/n | 77+/n | 3/6 |
| 73 | Sebas Heijman | 11k | 72-/b | 74+/n | 76+/n | 78+/n | 77+/n | 71+/b | 5/6 |
| 74 | Nicole Houssart | 9k | 70-/b | 73-/b | 72+/b | 71-/b | 76-/n | 78+/n | 2/6 |
| 75 | Marcel Riedeman | 13k | 77-/n | 76-/n | 78+/n | — | — | — | 1/3 |
| 76 | Nicole de Beer | 15k | 78+/n | 75+/b | 73-/b | 77-/n | 74+/b | 70-/b | 3/6 |
| 77 | Ovidiu Spaniol | 15k | 75+/b | 78-/n | — | 76+/b | 73-/b | 72-/b | 2/5 |
| 78 | Ruwan van Laar | 15k | 76-/b | 77+/b | 75-/b | 73-/b | 72-/b | 74-/b | 1/6 |
Aucune photo disponible.