











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2d | 3+/b | 2+/n | 4+/n | 7+/b | 6+/b | 5+/n | 6/6 | |
| 2 | 1k | 7+/b | 1-/b | 3+/n | 5+/n | 4+/n | 6+/b | 5/6 | |
| 3 | 1d | 1-/n | 5+/b | 2-/b | 4+/n | 10+/n | 7+/b | 4/6 | |
| 4 | 3k | 5+/n | 6+/n | 1-/b | 3-/b | 2-/b | 8+/n | 3/6 | |
| 5 | 6k | 4-/b | 3-/n | 6+/n | 2-/b | 7+/n | 1-/b | 2/6 | |
| 6 | 5k | 8+/n | 4-/b | 5-/b | 9+/n | 1-/n | 2-/n | 2/6 | |
| 7 | 5k | 2-/n | 11+/b | 9+/b | 1-/n | 5-/b | 3-/n | 2/6 | |
| 8 | Jonas Snoeck | 10k | 6-/b | 12+/b | 16+/n | 14+/n | 11+/n | 4-/b | 4/6 |
| 9 | 10k | 16+/b | 14+/n | 7-/n | 6-/b | 13+/b | 15+/n | 4/6 | |
| 10 | 9k | — | — | — | — | 3-/b | — | 0/1 | |
| 11 | 10k | 14+/b | 7-/n | 15+/b | 16+/n | 8-/b | 12-/n | 3/6 | |
| 12 | 14k | 19+/b | 8-/n | 17+/b | 15+/n | 16+/n | 11+/b | 5/6 | |
| 13 | 14k | 17-/n | 21+/b | 14+/b | 18+/n | 9-/n | 16+/b | 4/6 | |
| 14 | 13k | 11-/n | 9-/b | 13-/n | 8-/b | 18-/b | 20+/n | 1/6 | |
| 15 | 15k | 18+/b | 17+/n | 11-/n | 12-/b | 20+/n | 9-/b | 3/6 | |
| 16 | 16k | 9-/n | 18+/n | 8-/b | 11-/b | 12-/b | 13-/n | 1/6 | |
| 17 | 15k | 13+/b | 15-/b | 12-/n | — | — | — | 1/3 | |
| 18 | Wolfs Dennis | 14k | 15-/n | 16-/b | 20-/n | 13-/b | 14+/n | 21+/n | 2/6 |
| 19 | 16k | 12-/n | 22+/b | 21+/b | — | — | — | 2/3 | |
| 20 | 18k | 21-/n | 23+/n | 18+/b | 22-/b | 15-/b | 14-/b | 2/6 | |
| 21 | 18k | 20+/b | 13-/n | 19-/n | 23+/b | 22-/n | 18-/b | 2/6 | |
| 22 | 20k | 23+/b | 19-/n | — | 20+/n | 21+/b | — | 3/4 | |
| 23 | 21k | 22-/n | 20-/b | — | 21-/n | — | — | 0/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2d | 3+/b | 2+/n | 4+/n | 7+/b | 6+/b | 5+/n | 6/6 | |
| 2 | 1k | 7+/b | 1-/b | 3+/n | 5+/n | 4+/n | 6+/b | 5/6 | |
| 3 | 1d | 1-/n | 5+/b | 2-/b | 4+/n | 10+/n | 7+/b | 4/6 | |
| 4 | 3k | 5+/n | 6+/n | 1-/b | 3-/b | 2-/b | 8+/n | 3/6 | |
| 5 | 6k | 4-/b | 3-/n | 6+/n | 2-/b | 7+/n | 1-/b | 2/6 | |
| 6 | 5k | 8+/n | 4-/b | 5-/b | 9+/n | 1-/n | 2-/n | 2/6 | |
| 7 | 5k | 2-/n | 11+/b | 9+/b | 1-/n | 5-/b | 3-/n | 2/6 | |
| 8 | Jonas Snoeck | 10k | 6-/b | 12+/b | 16+/n | 14+/n | 11+/n | 4-/b | 4/6 |
| 9 | 10k | 16+/b | 14+/n | 7-/n | 6-/b | 13+/b | 15+/n | 4/6 | |
| 10 | 9k | — | — | — | — | 3-/b | — | 0/1 | |
| 11 | 10k | 14+/b | 7-/n | 15+/b | 16+/n | 8-/b | 12-/n | 3/6 | |
| 12 | 14k | 19+/b | 8-/n | 17+/b | 15+/n | 16+/n | 11+/b | 5/6 | |
| 13 | 14k | 17-/n | 21+/b | 14+/b | 18+/n | 9-/n | 16+/b | 4/6 | |
| 14 | 13k | 11-/n | 9-/b | 13-/n | 8-/b | 18-/b | 20+/n | 1/6 | |
| 15 | 15k | 18+/b | 17+/n | 11-/n | 12-/b | 20+/n | 9-/b | 3/6 | |
| 16 | 16k | 9-/n | 18+/n | 8-/b | 11-/b | 12-/b | 13-/n | 1/6 | |
| 17 | 15k | 13+/b | 15-/b | 12-/n | — | — | — | 1/3 | |
| 18 | Wolfs Dennis | 14k | 15-/n | 16-/b | 20-/n | 13-/b | 14+/n | 21+/n | 2/6 |
| 19 | 16k | 12-/n | 22+/b | 21+/b | — | — | — | 2/3 | |
| 20 | 18k | 21-/n | 23+/n | 18+/b | 22-/b | 15-/b | 14-/b | 2/6 | |
| 21 | 18k | 20+/b | 13-/n | 19-/n | 23+/b | 22-/n | 18-/b | 2/6 | |
| 22 | 20k | 23+/b | 19-/n | — | 20+/n | 21+/b | — | 3/4 | |
| 23 | 21k | 22-/n | 20-/b | — | 21-/n | — | — | 0/3 |
Aucune photo disponible.