











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 11+/n | 6+/n | 5-/b | 9+/b | 4+/b | 3+/b | 7+/n | 6/7 | |
| 2 | 1d | 12+/b | 9+/n | 4-/b | 7+/n | 6+/n | 5+/n | 3+/b | 6/7 | |
| 3 | 1d | 8+/b | 10+/n | 14+/n | 4+/b | 5+/b | 1-/n | 2-/n | 5/7 | |
| 4 | 1k | 13+/b | 18+/b | 2+/n | 3-/n | 1-/n | 6+/b | 5+/b | 5/7 | |
| 5 | 2d | 14+/b | 7+/n | 1+/n | 12+/b | 3-/n | 2-/b | 4-/n | 4/7 | |
| 6 | 1k | 16+/n | 1-/b | 10+/n | 13+/b | 2-/b | 4-/n | 8+/n | 4/7 | |
| 7 | 1k | 15+/n | 5-/b | 13+/n | 2-/b | 11+/n | 16+/n | 1-/b | 4/7 | |
| 8 | 3d | 3-/n | 11+/b | 12-/n | 15+/b | 9+/b | 10+/n | 6-/b | 4/7 | |
| 9 | 2k | 17+/n | 2-/b | 20+/b | 1-/n | 8-/n | 12+/b | 15+/n | 4/7 | |
| 10 | 1d | 18+/n | 3-/b | 6-/b | 20+/n | 12+/n | 8-/b | 11+/n | 4/7 | |
| 11 | 4k | 1-/b | 8-/n | 17+/n | 14+/b | 7-/b | 13+/n | 13+/n | 4/8 | |
| 12 | 3k | 2-/n | 17+/b | 8+/b | 5-/n | 10-/b | 9-/n | 18+/b | 3/7 | |
| 13 | 5k | 4-/n | 19+/b | 7-/b | 6-/n | — | 11-/b | 14+/n | 2/7 | |
| 14 | 2k | 5-/n | 15+/b | 3-/b | 11-/n | 18+/n | 19+/b | 13-/b | 3/7 | |
| 15 | 6k | 7-/b | 14-/n | 19+/n | 8-/n | 16+/b | — | 9-/b | 2/6 | |
| 16 | 7k | 6-/b | 20-/n | 18+/n | — | 15-/n | 7-/b | 19+/b | 2/6 | |
| 17 | 6k | 9-/b | 12-/n | 11-/b | — | 19+/b | 18+/n | — | 2/5 | |
| 18 | 4k | 10-/b | 4-/n | 16-/b | 19+/n | 14-/b | 17-/b | 12-/n | 1/7 | |
| 19 | 10k | — | 13-/n | 15-/b | 18-/b | 17-/n | 14-/n | 16-/n | 0/6 | |
| 20 | 5k | — | 16+/b | 9-/n | 10-/b | — | — | — | 1/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 11+/n | 6+/n | 5-/b | 9+/b | 4+/b | 3+/b | 7+/n | 6/7 | |
| 2 | 1d | 12+/b | 9+/n | 4-/b | 7+/n | 6+/n | 5+/n | 3+/b | 6/7 | |
| 3 | 1d | 8+/b | 10+/n | 14+/n | 4+/b | 5+/b | 1-/n | 2-/n | 5/7 | |
| 4 | 1k | 13+/b | 18+/b | 2+/n | 3-/n | 1-/n | 6+/b | 5+/b | 5/7 | |
| 5 | 2d | 14+/b | 7+/n | 1+/n | 12+/b | 3-/n | 2-/b | 4-/n | 4/7 | |
| 6 | 1k | 16+/n | 1-/b | 10+/n | 13+/b | 2-/b | 4-/n | 8+/n | 4/7 | |
| 7 | 1k | 15+/n | 5-/b | 13+/n | 2-/b | 11+/n | 16+/n | 1-/b | 4/7 | |
| 8 | 3d | 3-/n | 11+/b | 12-/n | 15+/b | 9+/b | 10+/n | 6-/b | 4/7 | |
| 9 | 2k | 17+/n | 2-/b | 20+/b | 1-/n | 8-/n | 12+/b | 15+/n | 4/7 | |
| 10 | 1d | 18+/n | 3-/b | 6-/b | 20+/n | 12+/n | 8-/b | 11+/n | 4/7 | |
| 11 | 4k | 1-/b | 8-/n | 17+/n | 14+/b | 7-/b | 13+/n | 13+/n | 4/8 | |
| 12 | 3k | 2-/n | 17+/b | 8+/b | 5-/n | 10-/b | 9-/n | 18+/b | 3/7 | |
| 13 | 5k | 4-/n | 19+/b | 7-/b | 6-/n | — | 11-/b | 14+/n | 2/7 | |
| 14 | 2k | 5-/n | 15+/b | 3-/b | 11-/n | 18+/n | 19+/b | 13-/b | 3/7 | |
| 15 | 6k | 7-/b | 14-/n | 19+/n | 8-/n | 16+/b | — | 9-/b | 2/6 | |
| 16 | 7k | 6-/b | 20-/n | 18+/n | — | 15-/n | 7-/b | 19+/b | 2/6 | |
| 17 | 6k | 9-/b | 12-/n | 11-/b | — | 19+/b | 18+/n | — | 2/5 | |
| 18 | 4k | 10-/b | 4-/n | 16-/b | 19+/n | 14-/b | 17-/b | 12-/n | 1/7 | |
| 19 | 10k | — | 13-/n | 15-/b | 18-/b | 17-/n | 14-/n | 16-/n | 0/6 | |
| 20 | 5k | — | 16+/b | 9-/n | 10-/b | — | — | — | 1/3 |
Aucune photo disponible.