











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 4+/b | 9+/n | 7+/b | 3+/n | 2+/b | 5+/b | 6+/n | 7/7 | |
| 2 | 2d | 12+/n | 13+/b | 6+/n | 8+/b | 1-/n | 4+/b | 3-/b | 5/7 | |
| 3 | 1d | 8+/b | 14+/n | 12+/n | 1-/b | 5-/n | 9+/b | 2+/n | 5/7 | |
| 4 | 2k | 1-/n | 16+/b | 17+/b | 10+/n | 7+/b | 2-/n | 8+/n | 5/7 | |
| 5 | 2k | 7-/n | 15+/b | 14+/n | 6+/b | 3+/b | 1-/n | 11+/b | 5/7 | |
| 6 | 2d | 18+/b | 11+/n | 2-/b | 5-/n | 10+/n | 12+/b | 1-/b | 4/7 | |
| 7 | 2k | 5+/b | 17+/n | 1-/n | 13+/b | 4-/n | 8-/b | 12+/n | 4/7 | |
| 8 | 4k | 3-/n | 19+/b | 16+/n | 2-/n | 11+/b | 7+/n | 4-/b | 4/7 | |
| 9 | 2k | 19+/n | 1-/b | 10-/b | 17+/n | 18+/b | 3-/n | 13+/b | 4/7 | |
| 10 | 2k | 11-/b | 18+/n | 9+/n | 4-/b | 6-/b | 14+/b | 17+/n | 4/7 | |
| 11 | 5k | 10+/n | 6-/b | 13-/n | 15+/b | 8-/n | 18+/b | 5-/n | 3/7 | |
| 12 | 5k | 2-/b | 20+/n | 3-/b | 19+/n | 13+/n | 6-/n | 7-/b | 3/7 | |
| 13 | 6k | 20+/b | 2-/n | 11+/b | 7-/n | 12-/b | 15+/n | 9-/n | 3/7 | |
| 14 | 5k | 15+/n | 3-/b | 5-/b | 18-/n | 17+/b | 10-/n | 19+/b | 3/7 | |
| 15 | 8k | 14-/b | 5-/n | 19+/b | 11-/n | 16+/n | 13-/b | 20+/n | 3/7 | |
| 16 | 9k | 17-/b | 4-/n | 8-/b | 20+/n | 15-/b | 19+/n | 18+/b | 3/7 | |
| 17 | 10k | 16+/n | 7-/b | 4-/n | 9-/b | 14-/n | 20+/b | 10-/b | 2/7 | |
| 18 | 6k | 6-/n | 10-/b | 20+/b | 14+/b | 9-/n | 11-/n | 16-/n | 2/7 | |
| 19 | 15k | 9-/b | 8-/n | 15-/n | 12-/b | 20+/b | 16-/b | 14-/n | 1/7 | |
| 20 | 12k | 13-/n | 12-/b | 18-/n | 16-/b | 19-/n | 17-/n | 15-/b | 0/7 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 4+/b | 9+/n | 7+/b | 3+/n | 2+/b | 5+/b | 6+/n | 7/7 | |
| 2 | 2d | 12+/n | 13+/b | 6+/n | 8+/b | 1-/n | 4+/b | 3-/b | 5/7 | |
| 3 | 1d | 8+/b | 14+/n | 12+/n | 1-/b | 5-/n | 9+/b | 2+/n | 5/7 | |
| 4 | 2k | 1-/n | 16+/b | 17+/b | 10+/n | 7+/b | 2-/n | 8+/n | 5/7 | |
| 5 | 2k | 7-/n | 15+/b | 14+/n | 6+/b | 3+/b | 1-/n | 11+/b | 5/7 | |
| 6 | 2d | 18+/b | 11+/n | 2-/b | 5-/n | 10+/n | 12+/b | 1-/b | 4/7 | |
| 7 | 2k | 5+/b | 17+/n | 1-/n | 13+/b | 4-/n | 8-/b | 12+/n | 4/7 | |
| 8 | 4k | 3-/n | 19+/b | 16+/n | 2-/n | 11+/b | 7+/n | 4-/b | 4/7 | |
| 9 | 2k | 19+/n | 1-/b | 10-/b | 17+/n | 18+/b | 3-/n | 13+/b | 4/7 | |
| 10 | 2k | 11-/b | 18+/n | 9+/n | 4-/b | 6-/b | 14+/b | 17+/n | 4/7 | |
| 11 | 5k | 10+/n | 6-/b | 13-/n | 15+/b | 8-/n | 18+/b | 5-/n | 3/7 | |
| 12 | 5k | 2-/b | 20+/n | 3-/b | 19+/n | 13+/n | 6-/n | 7-/b | 3/7 | |
| 13 | 6k | 20+/b | 2-/n | 11+/b | 7-/n | 12-/b | 15+/n | 9-/n | 3/7 | |
| 14 | 5k | 15+/n | 3-/b | 5-/b | 18-/n | 17+/b | 10-/n | 19+/b | 3/7 | |
| 15 | 8k | 14-/b | 5-/n | 19+/b | 11-/n | 16+/n | 13-/b | 20+/n | 3/7 | |
| 16 | 9k | 17-/b | 4-/n | 8-/b | 20+/n | 15-/b | 19+/n | 18+/b | 3/7 | |
| 17 | 10k | 16+/n | 7-/b | 4-/n | 9-/b | 14-/n | 20+/b | 10-/b | 2/7 | |
| 18 | 6k | 6-/n | 10-/b | 20+/b | 14+/b | 9-/n | 11-/n | 16-/n | 2/7 | |
| 19 | 15k | 9-/b | 8-/n | 15-/n | 12-/b | 20+/b | 16-/b | 14-/n | 1/7 | |
| 20 | 12k | 13-/n | 12-/b | 18-/n | 16-/b | 19-/n | 17-/n | 15-/b | 0/7 |
Aucune photo disponible.