











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 2+/n | 3+/n | 4+/n | 5+/n | 6+/n | 8+/n | 6/6 | |
| 2 | 1d | 1-/b | 7+/n | 5+/n | 4+/n | 3+/n | 6+/n | 5/6 | |
| 3 | 3k | 5+/n | 1-/b | 9+/b2 | 6-/b2 | 2-/b | 4+/n | 3/6 | |
| 4 | Benjamin Demets | 3d | 8+/n | 6+/n | 1-/b | 2-/b | 5+/n | 3-/b | 3/6 |
| 5 | 4k | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 1-/b | 4-/b | 14+/b7 | 2/6 | |
| 6 | 5k | 12+/b1 | 4-/b | 8+/n | 3+/n2 | 1-/b | 2-/b | 3/6 | |
| 7 | 7k | — | 2-/b | 10-/n | 8+/n | 14+/b5 | 13+/b3 | 3/5 | |
| 8 | 5k | 4-/b | 5-/b | 6-/b | 7-/b | 9+/n | 1-/b | 1/6 | |
| 9 | 7k | — | — | 3-/n2 | — | 8-/b | — | 0/2 | |
| 10 | 9k | 11+/n | 12+/n | 7+/b | — | — | — | 3/3 | |
| 11 | 11k | 10-/b | 13+/n | 12+/n | — | — | — | 2/3 | |
| 12 | 10k | 6-/n1 | 10-/b | 11-/b | 14-/b3 | 13+/b1 | — | 1/5 | |
| 13 | 13k | 14+/n | 11-/b | 15+/b1 | 16+/b3 | 12-/n1 | 7-/n3 | 3/6 | |
| 14 | Sebastien Demeulenaere | 14k | 13-/b | 15+/n | 16+/b1 | 12+/n3 | 7-/n5 | 5-/n7 | 3/6 |
| 15 | Kenny Room | 15k | 17+/n | 14-/b | 13-/n1 | — | — | — | 1/3 |
| 16 | Andy Goldstein | 15k | 18+/n | 17+/n | 14-/n1 | 13-/n3 | — | — | 2/4 |
| 17 | 17k | 15-/b | 16-/b | 18-/b1 | — | — | — | 0/3 | |
| 18 | 20k | 16-/b | — | 17+/n1 | — | — | — | 1/2 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d | 2+/n | 3+/n | 4+/n | 5+/n | 6+/n | 8+/n | 6/6 | |
| 2 | 1d | 1-/b | 7+/n | 5+/n | 4+/n | 3+/n | 6+/n | 5/6 | |
| 3 | 3k | 5+/n | 1-/b | 9+/b2 | 6-/b2 | 2-/b | 4+/n | 3/6 | |
| 4 | Benjamin Demets | 3d | 8+/n | 6+/n | 1-/b | 2-/b | 5+/n | 3-/b | 3/6 |
| 5 | 4k | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 1-/b | 4-/b | 14+/b7 | 2/6 | |
| 6 | 5k | 12+/b1 | 4-/b | 8+/n | 3+/n2 | 1-/b | 2-/b | 3/6 | |
| 7 | 7k | — | 2-/b | 10-/n | 8+/n | 14+/b5 | 13+/b3 | 3/5 | |
| 8 | 5k | 4-/b | 5-/b | 6-/b | 7-/b | 9+/n | 1-/b | 1/6 | |
| 9 | 7k | — | — | 3-/n2 | — | 8-/b | — | 0/2 | |
| 10 | 9k | 11+/n | 12+/n | 7+/b | — | — | — | 3/3 | |
| 11 | 11k | 10-/b | 13+/n | 12+/n | — | — | — | 2/3 | |
| 12 | 10k | 6-/n1 | 10-/b | 11-/b | 14-/b3 | 13+/b1 | — | 1/5 | |
| 13 | 13k | 14+/n | 11-/b | 15+/b1 | 16+/b3 | 12-/n1 | 7-/n3 | 3/6 | |
| 14 | Sebastien Demeulenaere | 14k | 13-/b | 15+/n | 16+/b1 | 12+/n3 | 7-/n5 | 5-/n7 | 3/6 |
| 15 | Kenny Room | 15k | 17+/n | 14-/b | 13-/n1 | — | — | — | 1/3 |
| 16 | Andy Goldstein | 15k | 18+/n | 17+/n | 14-/n1 | 13-/n3 | — | — | 2/4 |
| 17 | 17k | 15-/b | 16-/b | 18-/b1 | — | — | — | 0/3 | |
| 18 | 20k | 16-/b | — | 17+/n1 | — | — | — | 1/2 |
Aucune photo disponible.