











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 7d | 12+/n | 2-/b | 7+/b | 5+/n | 3+/b | 4/5 |
| 2 | Ilja Shikshin | 8d | 19+/b | 1+/n | 3+/b | 4+/b | 6-/n | 4/5 |
| 3 | Yi-Tien Chan | 7d | 5+/b | 4+/n | 2-/n | 8+/b | 1-/n | 3/5 |
| 4 | Ali Jabarin | 8d | 8+/n | 3-/b | 6+/n | 2-/n | 10+/b | 3/5 |
| 5 | Mateusz Surma | 8d | 3-/n | 10-/n | 32+/n | 1-/b | 9+/n | 2/5 |
| 6 | QiuMeng Zhang | 7d | 34+/n | 9+/b | 4-/b | 14+/n | 2+/b | 4/5 |
| 7 | Pavol Lisy | 8d | 13+/b | 14+/b | 1-/n | 16+/b | 8+/b | 4/5 |
| 8 | Ki-pong Yi | 7d | 4-/b | 11+/n | 10+/b | 3-/n | 7-/n | 2/5 |
| 9 | Cristian Pop | 7d | 31+/n | 6-/n | 25+/b | 11+/n | 5-/b | 3/5 |
| 10 | DoHyup Kim | 7d | 33+/n | 5+/b | 8-/n | 13+/n | 4-/n | 3/5 |
| 11 | Grigorij Fionin | 6d | 15+/n | 8-/b | 24+/n | 9-/b | 18+/n | 3/5 |
| 12 | Andrej Kulkov | 6d | 1-/b | 24-/b | 35+/n | 23+/b | 17+/b | 3/5 |
| 13 | Remi Campagnie | 5d | 7-/n | 35+/n | 19+/n | 10-/b | 21+/n | 3/5 |
| 14 | Lirui Wu | 7d | 39+/b | 7-/n | 18+/b | 6-/b | 25+/n | 3/5 |
| 15 | Viktor Lin | 6d | 11-/b | 16-/n | 51+/b | 22+/n | 20+/b | 3/5 |
| 16 | Benjamin Teuber | 6d | 64+/b | 15+/b | 17+/n | 7-/n | 31-/n | 3/5 |
| 17 | Stanislaw Frejlak | 6d | 68+/b | 30+/b | 16-/b | 27+/n | 12-/n | 3/5 |
| 18 | Juuso Nyyssonen | 5d | 38+/b | 26+/b | 14-/n | 24+/b | 11-/b | 3/5 |
| 19 | Johannes Obenaus | 5d | 2-/n | 39+/b | 13-/b | 20-/n | 34+/n | 2/5 |
| 20 | Igor Nemlij | 6d | 41+/n | 38+/n | 53+/n | 19+/b | 15-/n | 4/5 |
| 21 | Volodymyr Kokozei | 5d | 24-/n | 100+/n | 26+/n | 33+/b | 13-/b | 3/5 |
| 22 | Anton Chernykh | 5d | 30-/n | 52+/n | 50+/b | 15-/b | 42+/n | 3/5 |
| 23 | Stepan Popov | 5d | 44+/n | 25-/b | 40+/b | 12-/n | 35+/b | 3/5 |
| 24 | Dominik Boviz | 6d | 21+/b | 12+/n | 11-/b | 18-/n | 40+/b | 3/5 |
| 25 | Won-Tae Kim | 6d | 73+/n | 23+/n | 9-/n | 34+/b | 14-/b | 3/5 |
| 26 | Shigeru Kurita | 5d | 53+/b | 18-/n | 21-/b | 43+/n | 33+/n | 3/5 |
| 27 | Kenji Fujino | 4d | 71+/n | 36+/b | 54+/n | 17-/b | 41+/n | 4/5 |
| 28 | Kazuo Yoshihara | 5d | 36-/n | 57+/b | 52+/n | 54+/b | 37+/b | 4/5 |
| 29 | Dmitrij Surin | 6d | — | — | — | 52+/b | 99+/b | 2/2 |
| 30 | Chi-seon Pak | 6d | 22+/b | 17-/n | — | — | — | 1/2 |
| 31 | Jun Yang | 6d | 9-/b | 40-/n | 45+/n | — | 16+/b | 2/4 |
| 32 | Hyuk Lee | 7d | — | 34+/n | 5-/b | — | — | 1/2 |
| 33 | Chih Hao Shen | 5d | 10-/b | 51-/n | 42+/b | 21-/n | 26-/b | 1/5 |
| 34 | Jonas Welticke | 6d | 6-/b | 32-/b | 47+/n | 25-/n | 19-/b | 1/5 |
| 35 | Qihan Yang | 5d | 40+/n | 13-/b | 12-/b | 63+/b | 23-/n | 2/5 |
| 36 | Lazar Manojlovic | 5d | 28+/b | 27-/n | 60+/b | 41-/b | 101+/n | 3/5 |
| 37 | Robert Jasiek | 5d | 47-/n | 54-/n | 59+/b | 58+/b | 28-/n | 2/5 |
| 38 | Dmytro Yatsenko | 5d | 18-/n | 20-/b | 41-/b | 81+/n | 59+/n | 2/5 |
| 39 | Dusan Mitic | 6d | 14-/n | 19-/n | — | — | — | 0/2 |
| 40 | Toshio Sato | 4d | 35-/b | 31+/b | 23-/n | 44+/b | 24-/n | 2/5 |
| 41 | Alessandro Pace | 3d | 20-/b | 80+/n | 38+/n | 36+/n | 27-/b | 3/5 |
| 42 | Benjamin Blanchard | 3d | 92+/n | 56+/n | 33-/n | 53+/b | 22-/b | 3/5 |
| 43 | Oscar Vazquez | 3d | 77+/n | 48+/n | 73+/n | 26-/b | 53+/n | 4/5 |
| 44 | Mykhailo Halchenko | 5d | 23-/b | — | 49+/b | 40-/n | — | 1/3 |
| 45 | Yi Yang | 2d | 56-/b | 61+/n | 31-/b | 74+/b | 54+/n | 3/5 |
| 46 | Yuping Yang | 3d | 55-/b | 85+/b | 79+/n | 75+/n | 58+/b | 4/5 |
| 47 | Vladimir Danek | 5d | 37+/b | — | 34-/b | — | — | 1/2 |
| 48 | Runtao Zhou | 3d | 52-/b | 43-/b | 82+/n | 56+/b | 55+/n | 3/5 |
| 49 | Zhijie Liang | 4d | 105+/b | 76+/b | 44-/n | 61+/n | 62+/n | 4/5 |
| 50 | Fabien Lips | 3d | 74+/n | 73+/b | 22-/n | — | 68+/b | 3/4 |
| 51 | Kenji Yonemura | 4d | — | 33+/b | 15-/n | 83+/n | — | 2/3 |
| 52 | Jurij Solovjev | 4d | 48+/n | 22-/b | 28-/b | 29-/n | 77+/n | 2/5 |
| 53 | Stepan Trubicin | 5d | 26-/n | 64+/b | 20-/b | 42-/n | 43-/b | 1/5 |
| 54 | Barbara Knauf | 3d | 75+/n | 37+/b | 27-/b | 28-/n | 45-/b | 2/5 |
| 55 | Tashi Walde | 3d | 46+/n | 60-/b | 76+/n | 73+/b | 48-/b | 3/5 |
| 56 | Wook Juhn | 5d | 45+/n | 42-/b | 63-/b | 48-/n | 82+/b | 2/5 |
| 57 | Kim Shakhov | 4d | 88+/b | 28-/n | 81-/b | 87+/b | 86+/n | 3/5 |
| 58 | Gyorgy Csizmadia | 4d | 79+/b | 92+/b | 75+/b | 37-/n | 46-/n | 3/5 |
| 59 | Mikhail Kashevnik | 2d | 70+/n | 74+/b | 37-/n | 80+/n | 38-/b | 3/5 |
| 60 | Marcin Majka | 3d | 84+/b | 55+/n | 36-/n | 62-/b | 79+/n | 3/5 |
| 61 | Nikita Khabazov | 2d | 83+/b | 45-/b | 78+/n | 49-/b | 89+/n | 3/5 |
| 62 | Dmitrij Kornev | 3d | 112+/b | 67+/n | 77+/b | 60+/n | 49-/b | 4/5 |
| 63 | Alexej Gorchakov | 3d | 69+/n | 115+/b | 56+/n | 35-/n | 83+/b | 4/5 |
| 64 | Andrej Cheburakhov | 5d | 16-/n | 53-/n | — | — | — | 0/2 |
| 65 | Francois Bourhis | 1d | 108+/b | 126+/b | 80-/b | 106+/n | 85+/b | 4/5 |
| 66 | Kwanghun Kim | 6d | 80-/b | 87+/b | — | — | — | 1/2 |
| 67 | Pekka Lajunen | 3d | 104+/b | 62-/b | 105+/n | 113+/n | 75+/b | 4/5 |
| 68 | Viktor Ivanov | 3d | 17-/n | 102+/b | — | — | 50-/n | 1/3 |
| 69 | Hallbjorn Gudmundsson | 2d | 63-/b | 109+/n | 130+/b | 90+/n | 73+/b | 4/5 |
| 70 | Soon-Deuk Kim | 3d | 59-/b | 150+/n | — | — | — | 1/2 |
| 71 | Yuhong Ge | 5d | 27-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 72 | Elvina Kalsberg | 3d | — | — | — | — | 149+/b | 1/1 |
| 73 | Igor Tychko | 6d | 25-/b | 50-/n | 43-/b | 55-/n | 69-/n | 0/5 |
| 74 | Yi-Feng Huang | 5d | 50-/b | 59-/n | 91+/n | 45-/n | — | 1/4 |
| 75 | Agzam Ismail-Akhunov | 4d | 54-/b | 78+/b | 58-/n | 46-/b | 67-/n | 1/5 |
| 76 | Valerij Solovjev | 4d | 81+/b | 49-/n | 55-/b | 82-/n | 118+/b | 2/5 |
| 77 | Matti Siivola | 5d | 43-/b | 84+/b | 62-/n | 114+/n | 52-/b | 2/5 |
| 78 | Paal Sannes | 3d | 85+/b | 75-/n | 61-/b | 89-/b | 107+/b | 2/5 |
| 79 | Severin Hanevik | 3d | 58-/n | 97+/b | 46-/b | 125+/n | 60-/b | 2/5 |
| 80 | Linshuo Li | 2d | 66+/n | 41-/b | 65+/n | 59-/b | — | 2/4 |
| 81 | Carlo Metta | 3d | 76-/n | 125+/b | 57+/n | 38-/b | 97-/n | 2/5 |
| 82 | Makoto Nakamura | 4d | 113+/n | 105+/b | 48-/b | 76+/b | 56-/n | 3/5 |
| 83 | Heming Hanevik | 1d | 61-/n | 107+/n | 86+/b | 51-/b | 63-/n | 2/5 |
| 84 | Simao Goncalves | 2d | 60-/n | 77-/n | 114-/b | 116+/b | 106+/n | 2/5 |
| 85 | Kiyoshi Sekiguchi | 2d | 78-/n | 46-/n | 104+/b | 93+/b | 65-/n | 2/5 |
| 86 | Chihiro Mizuuchi | 3d | 109+/b | 94+/b | 83-/n | 97+/b | 57-/b | 3/5 |
| 87 | 3d | 90+/b | 66-/n | 107+/b | 57-/n | 113+/n | 3/5 | |
| 88 | Arne Steen Ohlenbusch | 4d | 57-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 89 | Michael Bitzi | 1d | 116+/b | 110+/n | 140+/n | 78+/n | 61-/b | 4/5 |
| 90 | Robert Csizmadia | 1k | 87-/n | 108+/n | 115+/b | 69-/b | 105+/n | 3/5 |
| 91 | Timofej Arsenov | 1d | 94-/n | 117+/n | 74-/b | 109+/n | 104+/n | 3/5 |
| 92 | Chenlai Li | 3d | 42-/b | 58-/n | — | — | — | 0/2 |
| 93 | Guzel Sharafeeva | 2d | 183+/b | 112+/n | 125+/b | 85-/n | 108+/b | 4/5 |
| 94 | Young-Soon Kim | 2d | 91+/b | 86-/n | — | — | — | 1/2 |
| 95 | Yoshitaka Nakayama | 1d | 144+/b | 152+/b | 97-/n | 134+/n | 110+/b | 4/5 |
| 96 | Evgenij Panjukov | 2d | 168+/n | 104-/b | 154+/b | 117+/n | — | 3/4 |
| 97 | Vadim Khavin | 3d | 111+/b | 79-/n | 95+/b | 86-/n | 81+/b | 3/5 |
| 98 | Seth Wax | 2d | — | — | — | — | 114+/b | 1/1 |
| 99 | Viktor Bogdanov | 5d | — | — | — | — | 29-/n | 0/1 |
| 100 | Yu Zi | 3d | — | 21-/b | — | — | — | 0/1 |
| 101 | Artem Khudoleev | 3d | — | — | — | — | 36-/b | 0/1 |
| 102 | An Ti | 3d | — | 68-/n | — | — | — | 0/1 |
| 103 | Sergej Pavlov | 2d | 129+/b | — | — | — | 152+/n | 2/2 |
| 104 | Dragan Dubakovic | 3d | 67-/n | 96+/n | 85-/n | 130+/n | 91-/b | 2/5 |
| 105 | Vitalij Radnaev | 2d | 49-/n | 82-/n | 67-/b | 124+/n | 90-/b | 1/5 |
| 106 | Yoshimichi Urabe | 3d | 107-/b | 175+/n | 143+/b | 65-/b | 84-/b | 2/5 |
| 107 | Viktor Chebotarev | 2d | 106+/n | 83-/b | 87-/n | 140+/b | 78-/n | 2/5 |
| 108 | Fabian Bambusch | 2d | 65-/n | 90-/b | 136+/b | 119+/n | 93-/n | 2/5 |
| 109 | Etienne Serres | 2d | 86-/n | 69-/b | 152+/n | 91-/b | 133+/b | 2/5 |
| 110 | Akira Tamura | 3d | 128+/b | 89-/b | 180+/n | 170+/n | 95-/n | 3/5 |
| 111 | Shiro Kondo | 2d | 97-/n | 122+/b | 118-/n | 165+/n | 161+/b | 3/5 |
| 112 | Kyusang Song | 3d | 62-/n | 93-/b | — | — | — | 0/2 |
| 113 | Gennadij Khomukhin | 1d | 82-/b | 165+/n | — | 67-/b | 87-/b | 1/4 |
| 114 | Nikolaj Ogorodnov | 1k | 135+/n | 119+/b | 84+/n | 77-/b | 98-/n | 3/5 |
| 115 | Manuel Frangi | 2d | — | 63-/n | 90-/n | — | — | 0/2 |
| 116 | Denis Tarkov | 2k | 89-/n | 133+/n | 165+/b | 84-/n | 140+/b | 3/5 |
| 117 | Prakash Countcham | 1k | 133+/n | 91-/b | 128+/b | 96-/b | 131+/n | 3/5 |
| 118 | Alessandro Martinelli | 1k | 143-/n | 148+/b | 111+/b | 121+/b | 76-/n | 3/5 |
| 119 | Heng-Chen Lee | 2d | 127+/n | 114-/n | 131+/b | 108-/b | 134+/n | 3/5 |
| 120 | Christian Moldovan | 2k | 236+/n | 157+/n | 139+/b | 128+/n | 148+/n | 5/5 |
| 121 | Anton Boreiko | 2k | 152-/b | 155+/b | 135+/b | 118-/n | 129+/n | 3/5 |
| 122 | Ivan Pavlichenko | 1k | 184+/b | 111-/n | 178+/b | 137+/b | 132+/n | 4/5 |
| 123 | Mika Niskala | 3d | 155-/n | 184+/b | 183+/b | 127+/n | 143+/b | 4/5 |
| 124 | Ruediger Naeve | 1d | 181+/n | 132+/b | 127+/n | 105-/b | 138+/n | 4/5 |
| 125 | BONGJU KO | 2d | 165+/b | 81-/n | 93-/n | 79-/b | 130+/n | 2/5 |
| 126 | Liang Jue | 2d | — | 65-/n | — | — | — | 0/1 |
| 127 | Susumu Sawada | 3d | 119-/b | 172+/n | 124-/b | 123-/b | 154+/b | 2/5 |
| 128 | Susumu Uesaka | 2d | 110-/n | 153+/b | 117-/n | 120-/b | 170+/b | 2/5 |
| 129 | Masao Izaki | 1d | 103-/n | 166+/b | 171+/n | 168+/n | 121-/b | 3/5 |
| 130 | Anton Proskurin | 1d | 179+/b | 136+/n | 69-/n | 104-/b | 125-/b | 2/5 |
| 131 | Fumihiro Tsubura | 1k | 136-/n | 170+/b | 119-/n | 154+/n | 117-/b | 2/5 |
| 132 | Katsusuke Harada | 2d | 142+/n | 124-/n | 161+/b | 152+/n | 122-/b | 3/5 |
| 133 | Casjen Quathamer | 2k | 117-/b | 116-/b | 160+/b | 236+/n | 109-/n | 2/5 |
| 134 | Viktor Zilberberg | 1k | 157+/n | 183+/n | 168+/b | 95-/b | 119-/b | 3/5 |
| 135 | Eerik Norvio | 2d | 114-/b | 179+/b | 121-/n | — | — | 1/3 |
| 136 | Peter Zandveld | 4d | 131+/b | 130-/b | 108-/n | 143-/n | 153+/b | 2/5 |
| 137 | Nobumasa Yonemura | 1k | 146-/b | 181+/n | 153+/b | 122-/n | 156+/n | 3/5 |
| 138 | Kuniaki Miyajima | 1d | 170-/n | 173+/b | 163+/n | 156+/n | 124-/b | 3/5 |
| 139 | Marieke Ahlborn | 2k | 187+/b | 205+/b | 120-/n | 157+/b | 164+/n | 4/5 |
| 140 | HYEUNME LEE | 2d | 173-/n | 143+/b | 89-/b | 107-/n | 116-/n | 1/5 |
| 141 | Kiyoshi Matsunaga | 1k | 159+/b | 198+/n | 146-/n | 183+/n | 160+/b | 4/5 |
| 142 | Glenn Kjetil Arneberg Vasdal | 1d | 132-/b | — | — | 178+/n | 163+/b | 2/3 |
| 143 | Ildar Almukhametov | 1d | 118+/b | 140-/n | 106-/n | 136+/b | 123-/n | 2/5 |
| 144 | Henri Gauthier | 1d | 95-/n | 146+/n | — | — | — | 1/2 |
| 145 | Kaoru Mori | 2k | 156-/n | 185+/n | — | 148-/b | 168+/n | 2/4 |
| 146 | Andrej Alexeev | 1d | 137+/n | 144-/b | 141+/b | — | — | 2/3 |
| 147 | Luc Vannier | 3k | 193+/b | 194+/n | 205+/b | 166+/n | 165+/b | 5/5 |
| 148 | Juho Pennanen | 1d | 178+/b | 118-/n | — | 145+/n | 120-/b | 2/4 |
| 149 | Vladimir Gorzhalcan | 2d | — | — | — | — | 72-/n | 0/1 |
| 150 | Ji Bei | 1d | — | 70-/b | — | — | — | 0/1 |
| 151 | Grigorij Savickij | 1d | — | — | 202+/n | — | — | 1/1 |
| 152 | Gleb Kajro | 1d | 121+/n | 95-/n | 109-/b | 132-/b | 103-/b | 1/5 |
| 153 | Martina Simunkova | 1d | 162+/b | 128-/n | 137-/n | 158+/b | 136-/n | 2/5 |
| 154 | Volker Sander | 1k | 158+/b | 161+/n | 96-/n | 131-/b | 127-/n | 2/5 |
| 155 | Jurij Tuzhilin | 3d | 123+/b | 121-/n | 156-/b | 164-/n | 179+/b | 2/5 |
| 156 | Rainer Hensel | 1k | 145+/b | 167+/n | 155+/n | 138-/b | 137-/b | 3/5 |
| 157 | Satoshi Sakashita | 3k | 134-/b | 120-/b | 159+/n | 139-/n | 188+/n | 2/5 |
| 158 | Yaeko Izaki | 1k | 154-/n | 163-/b | 190+/n | 153-/n | 191+/n | 2/5 |
| 159 | Milan Jadron | 1k | 141-/n | 192+/b | 157-/b | 190+/b | 182+/n | 3/5 |
| 160 | Nikita Semenov | 1k | 182+/b | 168-/b | 133-/n | 179+/b | 141-/n | 2/5 |
| 161 | Sergej Skljarov | 1d | 167+/b | 154-/b | 132-/n | 182+/b | 111-/n | 2/5 |
| 162 | Evgenij Blinov | 1d | 153-/n | 178-/n | 185+/b | 180+/n | — | 2/4 |
| 163 | Alexej Kholomkin | 1k | 214+/n | 158+/n | 138-/b | 173+/b | 142-/n | 3/5 |
| 164 | Takao Minato | 1k | 185-/n | 214+/b | 196+/n | 155+/b | 139-/b | 3/5 |
| 165 | Mal-soon Kim | 2d | 125-/n | 113-/b | 116-/n | 111-/b | 147-/n | 0/5 |
| 166 | Kjetil Hjartnes | 2k | 206+/n | 129-/n | 184+/n | 147-/b | 181+/b | 3/5 |
| 167 | Moon Jin Park | 1d | 161-/n | 156-/b | — | — | — | 0/2 |
| 168 | Yule Luo | 1d | 96-/b | 160+/n | 134-/n | 129-/b | 145-/b | 1/5 |
| 169 | Takeshi Mochida | 1d | 229+/b | 195-/b | 209+/n | 196+/n | 194+/b | 4/5 |
| 170 | Alexej Nakidkin | 1d | 138+/b | 131-/n | 179+/n | 110-/b | 128-/n | 2/5 |
| 171 | Maria Nevolina | 4k | 210+/n | 187+/n | 129-/b | 206+/b | 180+/b | 4/5 |
| 172 | Thomas Pittner | 2k | 195+/b | 127-/b | — | — | — | 1/2 |
| 173 | Sukhee Yang | 1d | 140+/b | 138-/n | 198+/b | 163-/n | 178+/b | 3/5 |
| 174 | Sofia Mazlova | 1d | 226+/n | — | — | — | — | 1/1 |
| 175 | Bao Wan | 1k | — | 106-/b | — | — | — | 0/1 |
| 176 | Zacharias Fisches | 2k | 191+/n | 196-/b | 213+/n | 198+/n | 193+/b | 4/5 |
| 177 | Daria Koshkina | 3k | — | — | 181+/b | — | 204+/n | 2/2 |
| 178 | Minoru Uchida | 2d | 148-/n | 162+/b | 122-/n | 142-/b | 173-/n | 1/5 |
| 179 | Jan Rueten-Budde | 1k | 130-/n | 135-/n | 170-/b | 160-/n | 155-/n | 0/5 |
| 180 | Leonardo De Francesco | 3k | 192+/b | 182+/n | 110-/b | 162-/b | 171-/n | 2/5 |
| 181 | Robert Gorbunov | 4k | 124-/b | 137-/b | 177-/n | 184+/b | 166-/n | 1/5 |
| 182 | Hikaru Sato | 1k | 160-/n | 180-/b | — | 161-/n | 159-/b | 0/4 |
| 183 | Kerem Karaerkek | 2d | 93-/n | 134-/b | 123-/n | 141-/b | 201-/b | 0/5 |
| 184 | Bernd Sokolowsky | 2k | 122-/n | 123-/n | 166-/b | 181-/n | 278+/b | 1/5 |
| 185 | Martin Bergmann | 2k | 164+/b | 145-/b | 162-/n | 219-/n | 208+/b | 2/5 |
| 186 | Marina Popova | 2k | 198-/b | 190-/b | 188-/n | 227+/n | 218+/b | 2/5 |
| 187 | Byoung Nam Son | 1d | 139-/n | 171-/b | — | — | — | 0/2 |
| 188 | Christophe Dejouhanet | 3k | 196-/b | 219+/n | 186+/b | 224+/b | 157-/b | 3/5 |
| 189 | Ivan Kolegov | 4k | 199+/n | 223-/n | 218-/b | 214+/b | 206+/b | 3/5 |
| 190 | Andre Nemo | 2k | 208+/n | 186+/n | 158-/b | 159-/n | 213+/n | 3/5 |
| 191 | Stanislav Miljutin | 5k | 176-/b | 236+/b | 214+/n | 218+/n | 158-/b | 3/5 |
| 192 | Kyung-Ja Yu | 1d | 180-/n | 159-/n | — | — | — | 0/2 |
| 193 | Evgenij Dorovskikh | 5k | 147-/n | 272+/b | 226+/b | 205+/n | 176-/n | 3/5 |
| 194 | Andzhej Khafizov | 4k | 212+/n | 147-/b | — | 197+/n | 169-/n | 2/4 |
| 195 | Thomas Vasdal | 1k | 172-/n | 169+/n | — | — | — | 1/2 |
| 196 | Pavel Gramovich | 5k | 188+/n | 176+/n | 164-/b | 169-/b | 209+/n | 3/5 |
| 197 | Remy Noel | 4k | 247+/b | 216+/b | 208+/n | 194-/b | 219+/n | 4/5 |
| 198 | Mikhail Novik | 2k | 186+/n | 141-/b | 173-/n | 176-/b | 216+/b | 2/5 |
| 199 | 4k | 189-/b | 208-/b | 217+/n | 240+/b | 205+/n | 3/5 | |
| 200 | Alexandr Kim | 4k | 209+/b | 226+/n | — | — | — | 2/2 |
| 201 | Alexandr Morozevich | 6k | 278+/b | 207+/b | 232+/n | 211+/b | 183+/n | 5/5 |
| 202 | Sergej Uspenskij | 1d | — | — | 151-/b | — | — | 0/1 |
| 203 | Ger de Groot | 1k | 205-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 204 | Dmitrij Smirnov | 3k | — | — | — | 261+/b | 177-/b | 1/2 |
| 205 | Mitsuo Kotaka | 2k | 203+/n | 139-/n | 147-/n | 193-/b | 199-/b | 1/5 |
| 206 | Lucie Masson | 1k | 166-/b | 218-/b | 227+/b | 171-/n | 189-/n | 1/5 |
| 207 | Antti Manttari | 3k | 216-/n | 201-/n | 247+/b | 250+/b | 231+/n | 3/5 |
| 208 | Dmitrij Surkov | 4k | 190-/b | 199+/n | 197-/b | 226+/b | 185-/n | 2/5 |
| 209 | Burkhard Landskron | 2k | 200-/n | 229+/n | 169-/b | 233+/b | 196-/b | 2/5 |
| 210 | Joerg Sonnenberger | 3k | 171-/b | 234+/n | — | 216-/n | — | 1/3 |
| 211 | Teruo Imiya | 3k | 233+/n | 213-/b | 268+/b | 201-/n | 253+/b | 3/5 |
| 212 | Eunyoung Jeong | 2k | 194-/b | 227-/b | — | — | — | 0/2 |
| 213 | Petr Egorov | 5k | 249+/n | 211+/n | 176-/b | 231+/b | 190-/b | 3/5 |
| 214 | Stephane Poisson | 1k | 163-/b | 164-/n | 191-/b | 189-/n | 227+/b | 1/5 |
| 215 | Daria Borisova | 4k | — | 245+/n | 234+/b | — | — | 2/2 |
| 216 | Ilja Kolychev | 6k | 207+/b | 197-/n | 248+/n | 210+/b | 198-/n | 3/5 |
| 217 | Mikhail Zuev | 7k | 218-/n | 268+/n | 199-/b | 228+/n | 226+/b | 3/5 |
| 218 | Isamu Oka | 3k | 217+/b | 206+/n | 189+/n | 191-/b | 186-/n | 3/5 |
| 219 | Anastasia Stecenko | 2k | 235+/n | 188-/b | 220+/n | 185+/b | 197-/b | 3/5 |
| 220 | Damir Medak | 4k | 266+/n | 244+/b | 219-/b | 248+/n | 237+/b | 4/5 |
| 221 | Maximilian Janke | 5k | 275+/b | 278+/n | 230+/n | 234+/b | 229+/b | 5/5 |
| 222 | Vasilij Jakovlev-Chernyshev | 4k | 223-/n | 231-/b | 244+/n | 232+/b | 233+/n | 3/5 |
| 223 | Guillermo Siles | 7k | 222+/b | 189+/b | — | — | — | 2/2 |
| 224 | Igor Vdovenko | 3k | — | — | — | 188-/n | — | 0/1 |
| 225 | Nikita Danilov | 4k | — | — | 242+/n | — | — | 1/1 |
| 226 | Roman Kushnir | 3k | 174-/b | 200-/b | 193-/n | 208-/n | 217-/n | 0/5 |
| 227 | Paul Barnard | 2k | 244+/b | 212+/n | 206-/n | 186-/b | 214-/n | 2/5 |
| 228 | Kazumi Kondo | 3k | 234-/b | 233-/n | 267+/n | 217-/b | 270+/n | 2/5 |
| 229 | Ivan Pesockij | 3k | 169-/n | 209-/b | 233-/b | 251+/n | 221-/n | 1/5 |
| 230 | 5k | 231-/b | 265+/n | 221-/b | 269+/n | 256+/b | 3/5 | |
| 231 | Nicolas Herubel | 6k | 230+/n | 222+/n | 235+/b | 213-/n | 207-/b | 3/5 |
| 232 | Zuzana Kralikova | 4k | 245+/b | — | 201-/b | 222-/n | 247+/n | 2/4 |
| 233 | Sophie Mouhounou | 5k | 211-/b | 228+/b | 229+/n | 209-/n | 222-/b | 2/5 |
| 234 | Grigorij Rego | 6k | 228+/n | 210-/b | 215-/n | 221-/n | 252+/b | 2/5 |
| 235 | Miklos Csizmadia | 5k | 219-/b | 247+/b | 231-/n | 243-/n | 250+/b | 2/5 |
| 236 | Hakan Eryargi | 3k | 120-/b | 191-/n | — | 133-/b | — | 0/3 |
| 237 | Daniel Kirch | 5k | 258+/b | 263+/n | 245+/b | 262+/b | 220-/n | 4/5 |
| 238 | Jeremie Rocher | 4k | 263-/n | 283+/b | 266+/b | 267+/n | 248+/b | 4/5 |
| 239 | Andrej Frolov | 6k | 280+/n | 290+/n | 264+/b | 268+/b | 251+/b | 5/5 |
| 240 | Semen Pozdnjakov | 1k | — | — | — | 199-/n | — | 0/1 |
| 241 | Alexandr Gulevich | 4k | — | — | 257-/b | — | — | 0/1 |
| 242 | Alexandr Danilov | 5k | — | — | 225-/b | — | 261+/n | 1/2 |
| 243 | Gleb Cherepanov | 4k | — | — | — | 235+/b | — | 1/1 |
| 244 | Nils Hanebeck | 1d | 227-/n | 220-/n | 222-/b | — | — | 0/3 |
| 245 | Keiko Akaike | 3k | 232-/n | 215-/b | 237-/n | 256-/n | 269+/b | 1/5 |
| 246 | Kenji Tsujigaki | 2k | 267-/b | 264+/n | 250-/b | 260-/n | 266+/b | 2/5 |
| 247 | Dmitrij Trufanov | 5k | 197-/n | 235-/n | 207-/n | 270+/b | 232-/b | 1/5 |
| 248 | Roberto Pagaria | 7k | 250+/n | 249+/b | 216-/b | 220-/b | 238-/n | 2/5 |
| 249 | Detlef Steuer | 3k | 213-/b | 248-/n | — | — | — | 0/2 |
| 250 | Mikhail Kuznecov | 7k | 248-/b | 276+/b | 246+/n | 207-/n | 235-/n | 2/5 |
| 251 | Lars Gehrke | 6k | 268-/n | 252+/b | 272+/b | 229-/b | 239-/n | 2/5 |
| 252 | Lenka Dankova | 6k | 279+/b | 251-/n | 265+/b | 272+/n | 234-/n | 3/5 |
| 253 | Jaroslav Kanarev | 6k | 264-/b | 286+/n | 263+/b | 257+/n | 211-/n | 3/5 |
| 254 | Maria Ledysheva | 7k | — | — | 269-/n | 273+/b | 276+/n | 2/3 |
| 255 | Vladislav Dolgopolov | 6k | 295+/n | 281+/b | 270-/n | 285+/n | 263+/b | 4/5 |
| 256 | Sergej Trjapsha | 8k | 290+/b | 279+/n | 276+/n | 245+/b | 230-/n | 4/5 |
| 257 | Mirta Medak | 5k | 265-/b | 284+/n | 241+/n | 253-/b | 272+/b | 3/5 |
| 258 | Grigorij Zavalov | 6k | 237-/n | 270-/b | 279+/b | 278+/n | 264+/b | 3/5 |
| 259 | Sergey Divissin | 7k | 269+/b | — | — | — | — | 1/1 |
| 260 | Nina Prudova | 9k | 288+/b | 295+/n | 293+/n | 246+/b | 267+/b | 5/5 |
| 261 | Vladimir Kajdalov | 5k | — | — | — | 204-/n | 242-/b | 0/2 |
| 262 | Maxim Podoljak | 5k | — | — | — | 237-/n | — | 0/1 |
