











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Delli-Zotti | 3d | 5+/n | 3-/b | 4+/n | 6+/b | 8+/b | 4/5 |
| 2 | Fabien Lips | 4d | 4+/b | — | 7+/n | 9+/n | 3+/b | 4/4 |
| 3 | Valerian Bouette | 2d | 11+/n | 1+/n | 8+/b | 5-/b | 2-/n | 3/5 |
| 4 | Vincent Godivier | 2d | 2-/n | 11+/b | 1-/b | 7+/b | 5+/n | 3/5 |
| 5 | Thomas Carrel | 1d | 1-/b | 10+/n | 9+/b | 3+/n | 4-/b | 3/5 |
| 6 | Benjamin Blanchard | 3d | 7+/b | 8+/n | — | 1-/n | 10+/b | 3/4 |
| 7 | Henri Gauthier | 1d | 6-/n | 9+/b | 2-/b | 4-/n | 11+/n | 2/5 |
| 8 | Frederic Streicher | 1d | 14+/b1 | 6-/b | 3-/n | 10+/b | 1-/n | 2/5 |
| 9 | Laurent Coquelet | 2d | 10+/b | 7-/n | 5-/n | 2-/b | 12+/n | 2/5 |
| 10 | Dominique Cornuejols | 1d | 9-/n | 5-/b | 13+/b | 8-/n | 6-/n | 1/5 |
| 11 | Augustin Avenel | 1d | 3-/b | 4-/n | — | 13+/n | 7-/b | 1/4 |
| 12 | 4k | 16+/b1 | 13-/n | 15+/n1 | 14+/b | 9-/b | 3/5 | |
| 13 | Daniel Tosetto | 4k | 17+/n | 12+/b | 10-/n | 11-/b | 15+/b | 3/5 |
| 14 | Thomas Vincent | 3k | 8-/n1 | 15-/n | 17+/b | 12-/n | 16+/b | 2/5 |
| 15 | Benjamin Freche | 4k | 19+/n | 14+/b | 12-/b1 | 16-/b1 | 13-/n | 2/5 |
| 16 | Larry Corbel | 5k | 12-/n1 | 21+/b | 20+/b1 | 15+/n1 | 14-/n | 3/5 |
| 17 | Vivien Braida | 4k | 13-/b | 19+/b | 14-/n | 21+/b1 | — | 2/4 |
| 18 | Patrice Doussot | 5k | — | — | — | — | 21+/b1 | 1/1 |
| 19 | Zoran Ejupovic | 4k | 15-/b | 17-/n | — | 20-/b1 | 23+/b1 | 1/4 |
| 20 | Jean-charles Boudier | 7k | 28+/b1 | 22+/b | 16-/n1 | 19+/n1 | 27+/b3 | 4/5 |
| 21 | Chantal Gajdos | 5k | 22-/b2 | 16-/n | 23+/b1 | 17-/n1 | 18-/n1 | 1/5 |
| 22 | Arnaud Jankowski | 7k | 21+/n2 | 20-/n | 25+/b1 | 23-/b1 | 24+/b | 3/5 |
| 23 | 8k | 27+/b | 28+/b1 | 21-/n1 | 22+/n1 | 19-/n1 | 3/5 | |
| 24 | Pierre Boudailliez | 9k | 31+/n | 29+/b1 | 32+/b2 | 27+/b1 | 22-/n | 4/5 |
| 25 | Michel Meyer | 9k | 26+/b | 27+/n | 22-/n1 | — | 31+/b1 | 3/4 |
| 26 | Johan Jauze | 9k | 25-/n | 31+/b | 27-/b | 28+/n | 29+/b | 3/5 |
| 27 | Guy Boudier | 8k | 23-/n | 25-/b | 26+/n | 24-/n1 | 20-/n3 | 1/5 |
| 28 | Michel Lafond | 8k | 20-/n1 | 23-/n1 | — | 26-/b | 35+/b4 | 1/4 |
| 29 | Vincent Achard | 9k | — | 24-/n1 | 30+/n1 | 33+/b1 | 26-/n | 2/4 |
| 30 | Matthias Gueppe | 10k | 32+/n | 34+/b3 | 29-/b1 | — | — | 2/3 |
| 31 | Julie Gauthier | 9k | 24-/b | 26-/n | — | — | 25-/n1 | 0/3 |
| 32 | Jean-Philippe Charles | 10k | 30-/b | 33+/n | 24-/n2 | 35-/b4 | 38+/b9 | 2/5 |
| 33 | Gwisang Park | 11k | 34+/b1 | 32-/b | 36+/b5 | 29-/n1 | 37+/b9 | 3/5 |
| 34 | Clement Arcadias | 12k | 33-/n1 | 30-/n3 | — | 38+/b8 | 36-/b3 | 1/4 |
| 35 | Aurelian Coursiere | 15k | 36-/b2 | 37+/b4 | 38+/b6 | 32+/n4 | 28-/n4 | 3/5 |
| 36 | Louise Charles | 17k | 35+/n2 | 38+/b4 | 33-/n5 | 37+/b4 | 34+/n3 | 4/5 |
| 37 | Didier Lesesvre | 20k | 38+/b | 35-/n4 | — | 36-/n4 | 33-/n9 | 1/4 |
| 38 | Paulin De Castro Oliveira | 20k | 37-/n | 36-/n4 | 35-/n6 | 34-/n8 | 32-/n9 | 0/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Delli-Zotti | 3d | 5+/n | 3-/b | 4+/n | 6+/b | 8+/b | 4/5 |
| 2 | Fabien Lips | 4d | 4+/b | — | 7+/n | 9+/n | 3+/b | 4/4 |
| 3 | Valerian Bouette | 2d | 11+/n | 1+/n | 8+/b | 5-/b | 2-/n | 3/5 |
| 4 | Vincent Godivier | 2d | 2-/n | 11+/b | 1-/b | 7+/b | 5+/n | 3/5 |
| 5 | Thomas Carrel | 1d | 1-/b | 10+/n | 9+/b | 3+/n | 4-/b | 3/5 |
| 6 | Benjamin Blanchard | 3d | 7+/b | 8+/n | — | 1-/n | 10+/b | 3/4 |
| 7 | Henri Gauthier | 1d | 6-/n | 9+/b | 2-/b | 4-/n | 11+/n | 2/5 |
| 8 | Frederic Streicher | 1d | 14+/b1 | 6-/b | 3-/n | 10+/b | 1-/n | 2/5 |
| 9 | Laurent Coquelet | 2d | 10+/b | 7-/n | 5-/n | 2-/b | 12+/n | 2/5 |
| 10 | Dominique Cornuejols | 1d | 9-/n | 5-/b | 13+/b | 8-/n | 6-/n | 1/5 |
| 11 | Augustin Avenel | 1d | 3-/b | 4-/n | — | 13+/n | 7-/b | 1/4 |
| 12 | 4k | 16+/b1 | 13-/n | 15+/n1 | 14+/b | 9-/b | 3/5 | |
| 13 | Daniel Tosetto | 4k | 17+/n | 12+/b | 10-/n | 11-/b | 15+/b | 3/5 |
| 14 | Thomas Vincent | 3k | 8-/n1 | 15-/n | 17+/b | 12-/n | 16+/b | 2/5 |
| 15 | Benjamin Freche | 4k | 19+/n | 14+/b | 12-/b1 | 16-/b1 | 13-/n | 2/5 |
| 16 | Larry Corbel | 5k | 12-/n1 | 21+/b | 20+/b1 | 15+/n1 | 14-/n | 3/5 |
| 17 | Vivien Braida | 4k | 13-/b | 19+/b | 14-/n | 21+/b1 | — | 2/4 |
| 18 | Patrice Doussot | 5k | — | — | — | — | 21+/b1 | 1/1 |
| 19 | Zoran Ejupovic | 4k | 15-/b | 17-/n | — | 20-/b1 | 23+/b1 | 1/4 |
| 20 | Jean-charles Boudier | 7k | 28+/b1 | 22+/b | 16-/n1 | 19+/n1 | 27+/b3 | 4/5 |
| 21 | Chantal Gajdos | 5k | 22-/b2 | 16-/n | 23+/b1 | 17-/n1 | 18-/n1 | 1/5 |
| 22 | Arnaud Jankowski | 7k | 21+/n2 | 20-/n | 25+/b1 | 23-/b1 | 24+/b | 3/5 |
| 23 | 8k | 27+/b | 28+/b1 | 21-/n1 | 22+/n1 | 19-/n1 | 3/5 | |
| 24 | Pierre Boudailliez | 9k | 31+/n | 29+/b1 | 32+/b2 | 27+/b1 | 22-/n | 4/5 |
| 25 | Michel Meyer | 9k | 26+/b | 27+/n | 22-/n1 | — | 31+/b1 | 3/4 |
| 26 | Johan Jauze | 9k | 25-/n | 31+/b | 27-/b | 28+/n | 29+/b | 3/5 |
| 27 | Guy Boudier | 8k | 23-/n | 25-/b | 26+/n | 24-/n1 | 20-/n3 | 1/5 |
| 28 | Michel Lafond | 8k | 20-/n1 | 23-/n1 | — | 26-/b | 35+/b4 | 1/4 |
| 29 | Vincent Achard | 9k | — | 24-/n1 | 30+/n1 | 33+/b1 | 26-/n | 2/4 |
| 30 | Matthias Gueppe | 10k | 32+/n | 34+/b3 | 29-/b1 | — | — | 2/3 |
| 31 | Julie Gauthier | 9k | 24-/b | 26-/n | — | — | 25-/n1 | 0/3 |
| 32 | Jean-Philippe Charles | 10k | 30-/b | 33+/n | 24-/n2 | 35-/b4 | 38+/b9 | 2/5 |
| 33 | Gwisang Park | 11k | 34+/b1 | 32-/b | 36+/b5 | 29-/n1 | 37+/b9 | 3/5 |
| 34 | Clement Arcadias | 12k | 33-/n1 | 30-/n3 | — | 38+/b8 | 36-/b3 | 1/4 |
| 35 | Aurelian Coursiere | 15k | 36-/b2 | 37+/b4 | 38+/b6 | 32+/n4 | 28-/n4 | 3/5 |
| 36 | Louise Charles | 17k | 35+/n2 | 38+/b4 | 33-/n5 | 37+/b4 | 34+/n3 | 4/5 |
| 37 | Didier Lesesvre | 20k | 38+/b | 35-/n4 | — | 36-/n4 | 33-/n9 | 1/4 |
| 38 | Paulin De Castro Oliveira | 20k | 37-/n | 36-/n4 | 35-/n6 | 34-/n8 | 32-/n9 | 0/5 |
Aucune photo disponible.