











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Welticke | 6d | 8+/b | 2+/n | 4+/b | 3+/n | 6+/n | 5/5 |
| 2 | Qi Chen | 4d | 7+/n | 1-/b | 9+/n | 5+/b | 8+/b | 4/5 |
| 3 | 5d | 6+/b | 12+/n | 11+/b | 1-/b | 4+/n | 4/5 | |
| 4 | 5d | 9+/b | 5+/n | 1-/n | 6+/b | 3-/b | 3/5 | |
| 5 | Louis Dumont | 3d | 13+/n | 4-/b | 12+/b | 2-/n | 7+/b | 3/5 |
| 6 | 4d | 3-/n | 13+/b | 7+/b | 4-/n | 1-/b | 2/5 | |
| 7 | 3d | 2-/b | 8+/n | 6-/n | 10+/b | 5-/n | 2/5 | |
| 8 | Francois Bourhis | 3d | 1-/n | 7-/b | 15+/b | 11+/n | 2-/n | 2/5 |
| 9 | Fabien Lips | 4d | 4-/n | — | 2-/b | 15+/n | 11+/b | 2/4 |
| 10 | Jinming He | 3d | 12-/n | 11-/b | 13+/b | 7-/n | 14+/b | 2/5 |
| 11 | 3d | 14+/b | 10+/n | 3-/n | 8-/b | 9-/n | 2/5 | |
| 12 | 3d | 10+/b | 3-/b | 5-/n | — | — | 1/3 | |
| 13 | 2d | 5-/b | 6-/n | 10-/n | 14-/n | 17+/b | 1/5 | |
| 14 | 1d | 11-/n | 15-/b | 16+/n | 13+/b | 10-/n | 2/5 | |
| 15 | 1d | 20+/b | 14+/n | 8-/n | 9-/b | 16-/b | 2/5 | |
| 16 | Fabien Valet | 1k | 18+/n | 17-/b | 14-/b | 20+/n | 15+/n | 3/5 |
| 17 | 2k | 21+/n | 16+/n | 20+/b | 18+/b | 13-/n | 4/5 | |
| 18 | 1k | 16-/b | 20-/n | 19+/b | 17-/n | 22+/n | 2/5 | |
| 19 | 3k | 22+/b | 25+/b | 18-/n | 21+/n | 24+/b | 4/5 | |
| 20 | Frederic Berthomier | 1k | 15-/n | 18+/b | 17-/n | 16-/b | — | 1/4 |
| 21 | 3k | 17-/b | 24+/n | 22+/b | 19-/b | 26+/n | 3/5 | |
| 22 | 4k | 19-/n | 36+/b | 21-/n | 23+/b | 18-/b | 2/5 | |
| 23 | 4k | 24-/b | 35+/n | 28+/n | 22-/n | 25+/b | 3/5 | |
| 24 | 7k | 23+/n | 21-/b | 25+/n | 26-/b | 19-/n | 2/5 | |
| 25 | 4k | 28+/b | 19-/n | 24-/b | 34+/b | 23-/n | 2/5 | |
| 26 | 5k | 27+/b | 28-/n | 29+/b | 24+/n | 21-/b | 3/5 | |
| 27 | Leon Groenemeijer | 5k | 26-/n | 32-/b | 31+/n | 29+/b | 34+/n | 3/5 |
| 28 | 4k | 25-/n | 26+/b | 23-/b | — | — | 1/3 | |
| 29 | Martin Horatschek | 6k | 33+/n | 31+/b | 26-/n | 27-/n | 38+/b | 3/5 |
| 30 | Andras Kosztyu | 5k | 36-/n | 33-/b | 34-/n | 37+/b | 35+/n | 2/5 |
| 31 | 5k | 37+/n | 29-/n | 27-/b | 38+/b | 32+/b | 3/5 | |
| 32 | Marc Jourdan | 7k | 40+/b | 27+/n | 37+/b | 35+/n | 31-/n | 4/5 |
| 33 | 5k | 29-/b | 30+/n | 36+/n | — | — | 2/3 | |
| 34 | 6k | 35-/b | 39+/n | 30+/b | 25-/n | 27-/b | 2/5 | |
| 35 | Michael Kyle | 6k | 34+/n | 23-/b | 41+/n | 32-/b | 30-/b | 2/5 |
| 36 | 7k | 30+/b | 22-/n | 33-/b | — | — | 1/3 | |
| 37 | 6k | 31-/b | 41+/n | 32-/n | 30-/n | 39+/b | 2/5 | |
| 38 | 8k | 42+/b | 40+/n | 39+/b | 31-/n | 29-/n | 3/5 | |
| 39 | Hans-Georg Aupperle | 7k | 41+/b | 34-/b | 38-/n | 40+/n | 37-/n | 2/5 |
| 40 | Joel Barrett | 7k | 32-/n | 38-/b | 42+/n | 39-/b | 43+/b | 2/5 |
| 41 | 6k | 39-/n | 37-/b | 35-/b | — | — | 0/3 | |
| 42 | 13k | 38-/n | 44+/n | 40-/b | — | — | 1/3 | |
| 43 | 11k | 46+/b | 45+/b | 44-/n | 50+/b | 40-/n | 3/5 | |
| 44 | Gerry Gavigan | 9k | 45-/n | 42-/b | 43+/b | 46+/n | 47-/n | 2/5 |
| 45 | 10k | 44+/b | 43-/n | 46-/n | 47+/n | 50+/b | 3/5 | |
| 46 | 10k | 43-/n | 47+/b | 45+/b | 44-/b | 48-/n | 2/5 | |
| 47 | 11k | 50+/b | 46-/n | 48+/n | 45-/b | 44+/b | 3/5 | |
| 48 | Kevin de Martelaere | 12k | 53+/n | 58+/n | 47-/b | 57+/b | 46+/b | 4/5 |
| 49 | Vladislav Guberinic | 13k | 58-/b | — | 54+/n | 51+/n | 52+/b | 3/4 |
| 50 | 11k | 47-/n | 52+/b | 51+/b | 43-/n | 45-/n | 2/5 | |
| 51 | 16k | 55+/b | 54+/n | 50-/n | 49-/b | 53+/n | 3/5 | |
| 52 | 14k | 57+/n | 50-/n | 53+/b | 56+/b | 49-/n | 3/5 | |
| 53 | Gerold Nicolasen | 12k | 48-/b | 55+/n | 52-/n | 58+/b | 51-/b | 2/5 |
| 54 | 15k | 56+/n | 51-/b | 49-/b | 55-/n | 57+/n | 2/5 | |
| 55 | 12k | 51-/n | 53-/b | 57-/b | 54+/b | 56+/n | 2/5 | |
| 56 | Meggie Grieger | 16k | 54-/b | 57+/b | 58+/n | 52-/n | 55-/b | 2/5 |
| 57 | 18k | 52-/b | 56-/n | 55+/n | 48-/n | 54-/b | 1/5 | |
| 58 | 14k | 49+/n | 48-/b | 56-/b | 53-/n | — | 1/4 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Welticke | 6d | 8+/b | 2+/n | 4+/b | 3+/n | 6+/n | 5/5 |
| 2 | Qi Chen | 4d | 7+/n | 1-/b | 9+/n | 5+/b | 8+/b | 4/5 |
| 3 | 5d | 6+/b | 12+/n | 11+/b | 1-/b | 4+/n | 4/5 | |
| 4 | 5d | 9+/b | 5+/n | 1-/n | 6+/b | 3-/b | 3/5 | |
| 5 | Louis Dumont | 3d | 13+/n | 4-/b | 12+/b | 2-/n | 7+/b | 3/5 |
| 6 | 4d | 3-/n | 13+/b | 7+/b | 4-/n | 1-/b | 2/5 | |
| 7 | 3d | 2-/b | 8+/n | 6-/n | 10+/b | 5-/n | 2/5 | |
| 8 | Francois Bourhis | 3d | 1-/n | 7-/b | 15+/b | 11+/n | 2-/n | 2/5 |
| 9 | Fabien Lips | 4d | 4-/n | — | 2-/b | 15+/n | 11+/b | 2/4 |
| 10 | Jinming He | 3d | 12-/n | 11-/b | 13+/b | 7-/n | 14+/b | 2/5 |
| 11 | 3d | 14+/b | 10+/n | 3-/n | 8-/b | 9-/n | 2/5 | |
| 12 | 3d | 10+/b | 3-/b | 5-/n | — | — | 1/3 | |
| 13 | 2d | 5-/b | 6-/n | 10-/n | 14-/n | 17+/b | 1/5 | |
| 14 | 1d | 11-/n | 15-/b | 16+/n | 13+/b | 10-/n | 2/5 | |
| 15 | 1d | 20+/b | 14+/n | 8-/n | 9-/b | 16-/b | 2/5 | |
| 16 | Fabien Valet | 1k | 18+/n | 17-/b | 14-/b | 20+/n | 15+/n | 3/5 |
| 17 | 2k | 21+/n | 16+/n | 20+/b | 18+/b | 13-/n | 4/5 | |
| 18 | 1k | 16-/b | 20-/n | 19+/b | 17-/n | 22+/n | 2/5 | |
| 19 | 3k | 22+/b | 25+/b | 18-/n | 21+/n | 24+/b | 4/5 | |
| 20 | Frederic Berthomier | 1k | 15-/n | 18+/b | 17-/n | 16-/b | — | 1/4 |
| 21 | 3k | 17-/b | 24+/n | 22+/b | 19-/b | 26+/n | 3/5 | |
| 22 | 4k | 19-/n | 36+/b | 21-/n | 23+/b | 18-/b | 2/5 | |
| 23 | 4k | 24-/b | 35+/n | 28+/n | 22-/n | 25+/b | 3/5 | |
| 24 | 7k | 23+/n | 21-/b | 25+/n | 26-/b | 19-/n | 2/5 | |
| 25 | 4k | 28+/b | 19-/n | 24-/b | 34+/b | 23-/n | 2/5 | |
| 26 | 5k | 27+/b | 28-/n | 29+/b | 24+/n | 21-/b | 3/5 | |
| 27 | Leon Groenemeijer | 5k | 26-/n | 32-/b | 31+/n | 29+/b | 34+/n | 3/5 |
| 28 | 4k | 25-/n | 26+/b | 23-/b | — | — | 1/3 | |
| 29 | Martin Horatschek | 6k | 33+/n | 31+/b | 26-/n | 27-/n | 38+/b | 3/5 |
| 30 | Andras Kosztyu | 5k | 36-/n | 33-/b | 34-/n | 37+/b | 35+/n | 2/5 |
| 31 | 5k | 37+/n | 29-/n | 27-/b | 38+/b | 32+/b | 3/5 | |
| 32 | Marc Jourdan | 7k | 40+/b | 27+/n | 37+/b | 35+/n | 31-/n | 4/5 |
| 33 | 5k | 29-/b | 30+/n | 36+/n | — | — | 2/3 | |
| 34 | 6k | 35-/b | 39+/n | 30+/b | 25-/n | 27-/b | 2/5 | |
| 35 | Michael Kyle | 6k | 34+/n | 23-/b | 41+/n | 32-/b | 30-/b | 2/5 |
| 36 | 7k | 30+/b | 22-/n | 33-/b | — | — | 1/3 | |
| 37 | 6k | 31-/b | 41+/n | 32-/n | 30-/n | 39+/b | 2/5 | |
| 38 | 8k | 42+/b | 40+/n | 39+/b | 31-/n | 29-/n | 3/5 | |
| 39 | Hans-Georg Aupperle | 7k | 41+/b | 34-/b | 38-/n | 40+/n | 37-/n | 2/5 |
| 40 | Joel Barrett | 7k | 32-/n | 38-/b | 42+/n | 39-/b | 43+/b | 2/5 |
| 41 | 6k | 39-/n | 37-/b | 35-/b | — | — | 0/3 | |
| 42 | 13k | 38-/n | 44+/n | 40-/b | — | — | 1/3 | |
| 43 | 11k | 46+/b | 45+/b | 44-/n | 50+/b | 40-/n | 3/5 | |
| 44 | Gerry Gavigan | 9k | 45-/n | 42-/b | 43+/b | 46+/n | 47-/n | 2/5 |
| 45 | 10k | 44+/b | 43-/n | 46-/n | 47+/n | 50+/b | 3/5 | |
| 46 | 10k | 43-/n | 47+/b | 45+/b | 44-/b | 48-/n | 2/5 | |
| 47 | 11k | 50+/b | 46-/n | 48+/n | 45-/b | 44+/b | 3/5 | |
| 48 | Kevin de Martelaere | 12k | 53+/n | 58+/n | 47-/b | 57+/b | 46+/b | 4/5 |
| 49 | Vladislav Guberinic | 13k | 58-/b | — | 54+/n | 51+/n | 52+/b | 3/4 |
| 50 | 11k | 47-/n | 52+/b | 51+/b | 43-/n | 45-/n | 2/5 | |
| 51 | 16k | 55+/b | 54+/n | 50-/n | 49-/b | 53+/n | 3/5 | |
| 52 | 14k | 57+/n | 50-/n | 53+/b | 56+/b | 49-/n | 3/5 | |
| 53 | Gerold Nicolasen | 12k | 48-/b | 55+/n | 52-/n | 58+/b | 51-/b | 2/5 |
| 54 | 15k | 56+/n | 51-/b | 49-/b | 55-/n | 57+/n | 2/5 | |
| 55 | 12k | 51-/n | 53-/b | 57-/b | 54+/b | 56+/n | 2/5 | |
| 56 | Meggie Grieger | 16k | 54-/b | 57+/b | 58+/n | 52-/n | 55-/b | 2/5 |
| 57 | 18k | 52-/b | 56-/n | 55+/n | 48-/n | 54-/b | 1/5 | |
| 58 | 14k | 49+/n | 48-/b | 56-/b | 53-/n | — | 1/4 |
Aucune photo disponible.