











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 6+/n | 17+/n | 2+/n | 3+/n | 4+/n | 7+/n | 5+/n | 7/7 | |
| 2 | 5d | 7+/n | 8+/n | 1-/b | 6+/n | 5+/n | 3+/n | 9+/n | 6/7 | |
| 3 | 4d | 12+/n | 4+/n | 5+/n | 1-/b | 10+/n | 2-/b | 8+/n | 5/7 | |
| 4 | 1d | 13+/n | 3-/b | 16+/n | 11+/n | 1-/b | 10+/n | 14+/n | 5/7 | |
| 5 | 2d | 9+/n | 10+/n | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 14+/n | 1-/b | 4/7 | |
| 6 | 4k | 1-/b | 13+/n | 7+/n | 2-/b | 8-/n | 12+/n | 10+/n | 4/7 | |
| 7 | 2k | 2-/b | 14+/n | 6-/b | 16+/n | 11+/n | 1-/b | 15+/n | 4/7 | |
| 8 | 1d | 15+/n | 2-/b | 17+/n | 5-/b | 6+/b | 11+/n | 3-/b | 4/7 | |
| 9 | 4k | 5-/b | 11-/n | 12+/n | 13+/n | 17+/n | — | 2-/b | 3/6 | |
| 10 | 2k | 16+/n | 5-/b | 11+/n | 12+/n | 3-/b | 4-/b | 6-/b | 3/7 | |
| 11 | 1d | 14+/n | 9+/b | 10-/b | 4-/b | 7-/b | 8-/b | 16+/n | 3/7 | |
| 12 | 4k | 3-/b | 15+/n | 9-/b | 10-/b | 13+/n | 6-/b | — | 2/6 | |
| 13 | 6k | 4-/b | 6-/b | — | 9-/b | 12-/b | 15+/n | 17+/n | 2/6 | |
| 14 | 4k | 11-/b | 7-/b | 15+/n | 17+/n | — | 5-/b | 4-/b | 2/6 | |
| 15 | 4k | 8-/b | 12-/b | 14-/b | — | 16+/n | 13-/b | 7-/b | 1/6 | |
| 16 | 16k | 10-/b | — | 4-/b | 7-/b | 15-/b | 17+/n | 11-/b | 1/6 | |
| 17 | 18k | — | 1-/b | 8-/b | 14-/b | 9-/b | 16-/b | 13-/b | 0/6 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 6+/n | 17+/n | 2+/n | 3+/n | 4+/n | 7+/n | 5+/n | 7/7 | |
| 2 | 5d | 7+/n | 8+/n | 1-/b | 6+/n | 5+/n | 3+/n | 9+/n | 6/7 | |
| 3 | 4d | 12+/n | 4+/n | 5+/n | 1-/b | 10+/n | 2-/b | 8+/n | 5/7 | |
| 4 | 1d | 13+/n | 3-/b | 16+/n | 11+/n | 1-/b | 10+/n | 14+/n | 5/7 | |
| 5 | 2d | 9+/n | 10+/n | 3-/b | 8+/n | 2-/b | 14+/n | 1-/b | 4/7 | |
| 6 | 4k | 1-/b | 13+/n | 7+/n | 2-/b | 8-/n | 12+/n | 10+/n | 4/7 | |
| 7 | 2k | 2-/b | 14+/n | 6-/b | 16+/n | 11+/n | 1-/b | 15+/n | 4/7 | |
| 8 | 1d | 15+/n | 2-/b | 17+/n | 5-/b | 6+/b | 11+/n | 3-/b | 4/7 | |
| 9 | 4k | 5-/b | 11-/n | 12+/n | 13+/n | 17+/n | — | 2-/b | 3/6 | |
| 10 | 2k | 16+/n | 5-/b | 11+/n | 12+/n | 3-/b | 4-/b | 6-/b | 3/7 | |
| 11 | 1d | 14+/n | 9+/b | 10-/b | 4-/b | 7-/b | 8-/b | 16+/n | 3/7 | |
| 12 | 4k | 3-/b | 15+/n | 9-/b | 10-/b | 13+/n | 6-/b | — | 2/6 | |
| 13 | 6k | 4-/b | 6-/b | — | 9-/b | 12-/b | 15+/n | 17+/n | 2/6 | |
| 14 | 4k | 11-/b | 7-/b | 15+/n | 17+/n | — | 5-/b | 4-/b | 2/6 | |
| 15 | 4k | 8-/b | 12-/b | 14-/b | — | 16+/n | 13-/b | 7-/b | 1/6 | |
| 16 | 16k | 10-/b | — | 4-/b | 7-/b | 15-/b | 17+/n | 11-/b | 1/6 | |
| 17 | 18k | — | 1-/b | 8-/b | 14-/b | 9-/b | 16-/b | 13-/b | 0/6 |
Aucune photo disponible.