











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaHui Chen | 5d | 12+/b | 2+/b | 6+/n | 4+/n | 3+/n | 5/5 |
| 2 | Zihan Yan | 6d | 3+/b | 1-/n | 11+/b | 5+/n | 8+/n | 4/5 |
| 3 | 3d | 2-/n | 12+/n | 5+/b | 6+/b | 1-/b | 3/5 | |
| 4 | 2d | 9+/b | 5-/n | 7+/b | 1-/b | 6+/n | 3/5 | |
| 5 | 2d | 11+/n | 4+/b | 3-/n | 2-/b | 7+/b | 3/5 | |
| 6 | 3d | 7+/b | 14+/n | 1-/b | 3-/n | 4-/b | 2/5 | |
| 7 | Matthieu Aveaux | 1d | 6-/n | 8+/b | 4-/n | 10+/b | 5-/n | 2/5 |
| 8 | 1k | 10+/b | 7-/n | 9+/n | 11+/b | 2-/b | 3/5 | |
| 9 | Ryan Zhang | 2d | 4-/n | 11-/b | 8-/b | 14+/n | 12+/n | 2/5 |
| 10 | Remi Cornaggia | 1k | 8-/n | 13+/n | 12+/b | 7-/n | 11+/b | 3/5 |
| 11 | 1d | 5-/b | 9+/n | 2-/n | 8-/n | 10-/n | 1/5 | |
| 12 | 1k | 1-/n | 3-/b | 10-/n | 15+/n | 9-/b | 1/5 | |
| 13 | 3k | 15+/n | 10-/b | 18+/b | 17+/b | 14+/n | 4/5 | |
| 14 | 1k | 17+/n | 6-/b | — | 9-/b | 13-/b | 1/4 | |
| 15 | Joris Vandenbroeck | 3k | 13-/b | 25+/n | 16+/n | 12-/b | 19+/b | 3/5 |
| 16 | 4k | 25+/b | 19+/n | 15-/b | 18+/b | 17+/n | 4/5 | |
| 17 | Chris Nas | 2k | 14-/b | 18-/n | 22+/b | 13-/n | 16-/b | 1/5 |
| 18 | 5k | 21+/b | 17+/b | 13-/n | 16-/n | 22+/b | 3/5 | |
| 19 | 4k | 22+/n | 16-/b | 21+/b | 20+/b | 15-/n | 3/5 | |
| 20 | 6k | 23+/b | 26+/b | 25+/n | 19-/n | 21+/n | 4/5 | |
| 21 | Lionel Breviere | 4k | 18-/n | 24+/b | 19-/n | 23+/n | 20-/b | 2/5 |
| 22 | 4k | 19-/b | 30+/n | 17-/n | 25+/b | 18-/n | 2/5 | |
| 23 | 5k | 20-/n | 27+/n | 26+/b | 21-/b | 25+/b | 3/5 | |
| 24 | 5k | 29+/b | 21-/n | 28-/n | 26+/b | 27+/b | 3/5 | |
| 25 | Clement Ducros | 3k | 16-/n | 15-/b | 20-/b | 22-/n | 23-/n | 0/5 |
| 26 | 5k | 27+/b | 20-/n | 23-/n | 24-/n | 30+/b | 2/5 | |
| 27 | Alexandre Cadet | 5k | 26-/n | 23-/b | 33+/n | 28+/b | 24-/n | 2/5 |
| 28 | 5k | 30-/n | — | 24+/b | 27-/n | 31+/b | 2/4 | |
| 29 | Stefan van der Leeden | 5k | 24-/n | 33+/b | 30+/b | — | — | 2/3 |
| 30 | 6k | 28+/b | 22-/b | 29-/n | 31-/n | 26-/n | 1/5 | |
| 31 | Jeremy Vanneste | 7k | 33-/n | 39+/n | 34+/b | 30+/b | 28-/n | 3/5 |
| 32 | 8k | 35-/b | 37+/n | 39+/b | 34+/n | 36+/b | 4/5 | |
| 33 | Esteban Allais | 6k | 31+/b | 29-/n | 27-/b | 36-/b | — | 1/4 |
| 34 | Sophie Lebas de Saint Martin | 8k | 36+/b | 35+/n | 31-/n | 32-/b | 40+/b | 3/5 |
| 35 | Frederic Verrier | 7k | 32+/n | 34-/b | 36-/n | 38+/b | 37-/b | 2/5 |
| 36 | 8k | 34-/n | 40+/b | 35+/b | 33+/n | 32-/n | 3/5 | |
| 37 | 11k | 38+/b | 32-/b | 42+/n | 39+/n | 35+/n | 4/5 | |
| 38 | Roland Beugnet | 9k | 37-/n | 43+/n | 40+/b | 35-/n | 39+/b | 3/5 |
| 39 | 8k | 40+/n | 31-/b | 32-/n | 37-/b | 38-/n | 1/5 | |
| 40 | 10k | 39-/b | 36-/n | 38-/n | 42+/b | 34-/n | 1/5 | |
| 41 | Gaetan de Menten | 12k | 44+/b | 42-/n | 43+/b | 46+/b | 45+/n | 4/5 |
| 42 | Antoine Parra | 12k | 46+/n | 41+/b | 37-/b | 40-/n | 43+/n | 3/5 |
| 43 | 13k | 45+/n | 38-/b | 41-/n | — | 42-/b | 1/4 | |
| 44 | Fabrice Evrard | 14k | 41-/n | 52+/b4 | 45+/b | 47+/b | 50+/n | 4/5 |
| 45 | 13k | 43-/b | 47-/n | 44-/n | 48+/b | 41-/b | 1/5 | |
| 46 | 16k | 42-/b | — | — | 41-/n | 49+/b | 1/3 | |
| 47 | Hugues Heuse | 15k | 48+/n | 45+/b | 49-/b1 | 44-/n | 51+/b2 | 3/5 |
| 48 | 17k | 47-/b | 51+/n | 50+/b | 45-/n | 52+/b3 | 3/5 | |
| 49 | Leo Guillaume | 18k | 52+/b | 50+/b | 47+/n1 | 51+/n | 46-/n | 4/5 |
| 50 | 16k | 51+/b | 49-/n | 48-/n | 52+/b1 | 44-/b | 2/5 | |
| 51 | 16k | 50-/n | 48-/b | 52+/n | 49-/b | 47-/n2 | 1/5 | |
| 52 | Menen Szymon | 25k | 49-/n | 44-/n4 | 51-/b | 50-/n1 | 48-/n3 | 0/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaHui Chen | 5d | 12+/b | 2+/b | 6+/n | 4+/n | 3+/n | 5/5 |
| 2 | Zihan Yan | 6d | 3+/b | 1-/n | 11+/b | 5+/n | 8+/n | 4/5 |
| 3 | 3d | 2-/n | 12+/n | 5+/b | 6+/b | 1-/b | 3/5 | |
| 4 | 2d | 9+/b | 5-/n | 7+/b | 1-/b | 6+/n | 3/5 | |
| 5 | 2d | 11+/n | 4+/b | 3-/n | 2-/b | 7+/b | 3/5 | |
| 6 | 3d | 7+/b | 14+/n | 1-/b | 3-/n | 4-/b | 2/5 | |
| 7 | Matthieu Aveaux | 1d | 6-/n | 8+/b | 4-/n | 10+/b | 5-/n | 2/5 |
| 8 | 1k | 10+/b | 7-/n | 9+/n | 11+/b | 2-/b | 3/5 | |
| 9 | Ryan Zhang | 2d | 4-/n | 11-/b | 8-/b | 14+/n | 12+/n | 2/5 |
| 10 | Remi Cornaggia | 1k | 8-/n | 13+/n | 12+/b | 7-/n | 11+/b | 3/5 |
| 11 | 1d | 5-/b | 9+/n | 2-/n | 8-/n | 10-/n | 1/5 | |
| 12 | 1k | 1-/n | 3-/b | 10-/n | 15+/n | 9-/b | 1/5 | |
| 13 | 3k | 15+/n | 10-/b | 18+/b | 17+/b | 14+/n | 4/5 | |
| 14 | 1k | 17+/n | 6-/b | — | 9-/b | 13-/b | 1/4 | |
| 15 | Joris Vandenbroeck | 3k | 13-/b | 25+/n | 16+/n | 12-/b | 19+/b | 3/5 |
| 16 | 4k | 25+/b | 19+/n | 15-/b | 18+/b | 17+/n | 4/5 | |
| 17 | Chris Nas | 2k | 14-/b | 18-/n | 22+/b | 13-/n | 16-/b | 1/5 |
| 18 | 5k | 21+/b | 17+/b | 13-/n | 16-/n | 22+/b | 3/5 | |
| 19 | 4k | 22+/n | 16-/b | 21+/b | 20+/b | 15-/n | 3/5 | |
| 20 | 6k | 23+/b | 26+/b | 25+/n | 19-/n | 21+/n | 4/5 | |
| 21 | Lionel Breviere | 4k | 18-/n | 24+/b | 19-/n | 23+/n | 20-/b | 2/5 |
| 22 | 4k | 19-/b | 30+/n | 17-/n | 25+/b | 18-/n | 2/5 | |
| 23 | 5k | 20-/n | 27+/n | 26+/b | 21-/b | 25+/b | 3/5 | |
| 24 | 5k | 29+/b | 21-/n | 28-/n | 26+/b | 27+/b | 3/5 | |
| 25 | Clement Ducros | 3k | 16-/n | 15-/b | 20-/b | 22-/n | 23-/n | 0/5 |
| 26 | 5k | 27+/b | 20-/n | 23-/n | 24-/n | 30+/b | 2/5 | |
| 27 | Alexandre Cadet | 5k | 26-/n | 23-/b | 33+/n | 28+/b | 24-/n | 2/5 |
| 28 | 5k | 30-/n | — | 24+/b | 27-/n | 31+/b | 2/4 | |
| 29 | Stefan van der Leeden | 5k | 24-/n | 33+/b | 30+/b | — | — | 2/3 |
| 30 | 6k | 28+/b | 22-/b | 29-/n | 31-/n | 26-/n | 1/5 | |
| 31 | Jeremy Vanneste | 7k | 33-/n | 39+/n | 34+/b | 30+/b | 28-/n | 3/5 |
| 32 | 8k | 35-/b | 37+/n | 39+/b | 34+/n | 36+/b | 4/5 | |
| 33 | Esteban Allais | 6k | 31+/b | 29-/n | 27-/b | 36-/b | — | 1/4 |
| 34 | Sophie Lebas de Saint Martin | 8k | 36+/b | 35+/n | 31-/n | 32-/b | 40+/b | 3/5 |
| 35 | Frederic Verrier | 7k | 32+/n | 34-/b | 36-/n | 38+/b | 37-/b | 2/5 |
| 36 | 8k | 34-/n | 40+/b | 35+/b | 33+/n | 32-/n | 3/5 | |
| 37 | 11k | 38+/b | 32-/b | 42+/n | 39+/n | 35+/n | 4/5 | |
| 38 | Roland Beugnet | 9k | 37-/n | 43+/n | 40+/b | 35-/n | 39+/b | 3/5 |
| 39 | 8k | 40+/n | 31-/b | 32-/n | 37-/b | 38-/n | 1/5 | |
| 40 | 10k | 39-/b | 36-/n | 38-/n | 42+/b | 34-/n | 1/5 | |
| 41 | Gaetan de Menten | 12k | 44+/b | 42-/n | 43+/b | 46+/b | 45+/n | 4/5 |
| 42 | Antoine Parra | 12k | 46+/n | 41+/b | 37-/b | 40-/n | 43+/n | 3/5 |
| 43 | 13k | 45+/n | 38-/b | 41-/n | — | 42-/b | 1/4 | |
| 44 | Fabrice Evrard | 14k | 41-/n | 52+/b4 | 45+/b | 47+/b | 50+/n | 4/5 |
| 45 | 13k | 43-/b | 47-/n | 44-/n | 48+/b | 41-/b | 1/5 | |
| 46 | 16k | 42-/b | — | — | 41-/n | 49+/b | 1/3 | |
| 47 | Hugues Heuse | 15k | 48+/n | 45+/b | 49-/b1 | 44-/n | 51+/b2 | 3/5 |
| 48 | 17k | 47-/b | 51+/n | 50+/b | 45-/n | 52+/b3 | 3/5 | |
| 49 | Leo Guillaume | 18k | 52+/b | 50+/b | 47+/n1 | 51+/n | 46-/n | 4/5 |
| 50 | 16k | 51+/b | 49-/n | 48-/n | 52+/b1 | 44-/b | 2/5 | |
| 51 | 16k | 50-/n | 48-/b | 52+/n | 49-/b | 47-/n2 | 1/5 | |
| 52 | Menen Szymon | 25k | 49-/n | 44-/n4 | 51-/b | 50-/n1 | 48-/n3 | 0/5 |
Aucune photo disponible.