











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5d | 4+/b | 2+/n | 3+/n | 7+/b | 5+/n | 5/5 | |
| 2 | 2d | 5+/b | 1-/b | 7+/n | 4+/n | 3-/n | 3/5 | |
| 3 | 4d | 6+/n | 7+/b | 1-/b | 5-/n | 2+/b | 3/5 | |
| 4 | 3d | 1-/n | 6+/b | 5+/n | 2-/b | 8+/b | 3/5 | |
| 5 | Jing-Xiang Qiao | 3d | 2-/n | 9+/n | 4-/b | 3+/b | 1-/b | 2/5 |
| 6 | 2d | 3-/b | 4-/n | 8-/b | 10+/n | 7+/n | 2/5 | |
| 7 | 1k | 8+/n | 3-/n | 2-/b | 1-/n | 6-/b | 1/5 | |
| 8 | 3k | 7-/b | 10+/n | 6+/n | 9+/b | 4-/n | 3/5 | |
| 9 | 4k | 11+/n | 5-/b | 10-/b | 8-/n | 15+/b | 2/5 | |
| 10 | 5k | 14+/n | 8-/b | 9+/n | 6-/b | 11-/n | 2/5 | |
| 11 | 4k | 9-/b | 15-/n | 16+/n | — | 10+/b | 2/4 | |
| 12 | Clemens Carstaedt | 6k | 17+/n | 16+/b | 14+/b | 15+/b | 13-/n | 4/5 |
| 13 | 5k | — | — | — | 14+/n | 12+/b | 2/2 | |
| 14 | Loic Nyaki | 5k | 10-/b | 18+/n | 12-/n | 13-/b | 17+/b | 2/5 |
| 15 | 6k | 16+/b | 11+/b | — | 12-/n | 9-/n | 2/4 | |
| 16 | Haeren Alexandre Van | 5k | 15-/n | 12-/n | 11-/b | 17-/b | 19+/b1 | 1/5 |
| 17 | Pascal Strach | 6k | 12-/b | 19-/b2 | 18+/b | 16+/n | 14-/n | 2/5 |
| 18 | 6k | 20+/b1 | 14-/b | 17-/n | 19+/b | 22+/b5 | 3/5 | |
| 19 | 10k | 21-/b | 17+/n2 | 22+/b1 | 18-/n | 16-/n1 | 2/5 | |
| 20 | 11k | 18-/n1 | 22+/b | 23+/b1 | — | — | 2/3 | |
| 21 | Costin Varlan | 11k | 19+/n | 23+/b | — | 22+/b1 | — | 3/3 |
| 22 | 11k | 23-/b | 20-/n | 19-/n1 | 21-/n1 | 18-/n5 | 0/5 | |
| 23 | Arend Ryckeboer | 13k | 22+/n | 21-/n | 20-/n1 | — | — | 1/3 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5d | 4+/b | 2+/n | 3+/n | 7+/b | 5+/n | 5/5 | |
| 2 | 2d | 5+/b | 1-/b | 7+/n | 4+/n | 3-/n | 3/5 | |
| 3 | 4d | 6+/n | 7+/b | 1-/b | 5-/n | 2+/b | 3/5 | |
| 4 | 3d | 1-/n | 6+/b | 5+/n | 2-/b | 8+/b | 3/5 | |
| 5 | Jing-Xiang Qiao | 3d | 2-/n | 9+/n | 4-/b | 3+/b | 1-/b | 2/5 |
| 6 | 2d | 3-/b | 4-/n | 8-/b | 10+/n | 7+/n | 2/5 | |
| 7 | 1k | 8+/n | 3-/n | 2-/b | 1-/n | 6-/b | 1/5 | |
| 8 | 3k | 7-/b | 10+/n | 6+/n | 9+/b | 4-/n | 3/5 | |
| 9 | 4k | 11+/n | 5-/b | 10-/b | 8-/n | 15+/b | 2/5 | |
| 10 | 5k | 14+/n | 8-/b | 9+/n | 6-/b | 11-/n | 2/5 | |
| 11 | 4k | 9-/b | 15-/n | 16+/n | — | 10+/b | 2/4 | |
| 12 | Clemens Carstaedt | 6k | 17+/n | 16+/b | 14+/b | 15+/b | 13-/n | 4/5 |
| 13 | 5k | — | — | — | 14+/n | 12+/b | 2/2 | |
| 14 | Loic Nyaki | 5k | 10-/b | 18+/n | 12-/n | 13-/b | 17+/b | 2/5 |
| 15 | 6k | 16+/b | 11+/b | — | 12-/n | 9-/n | 2/4 | |
| 16 | Haeren Alexandre Van | 5k | 15-/n | 12-/n | 11-/b | 17-/b | 19+/b1 | 1/5 |
| 17 | Pascal Strach | 6k | 12-/b | 19-/b2 | 18+/b | 16+/n | 14-/n | 2/5 |
| 18 | 6k | 20+/b1 | 14-/b | 17-/n | 19+/b | 22+/b5 | 3/5 | |
| 19 | 10k | 21-/b | 17+/n2 | 22+/b1 | 18-/n | 16-/n1 | 2/5 | |
| 20 | 11k | 18-/n1 | 22+/b | 23+/b1 | — | — | 2/3 | |
| 21 | Costin Varlan | 11k | 19+/n | 23+/b | — | 22+/b1 | — | 3/3 |
| 22 | 11k | 23-/b | 20-/n | 19-/n1 | 21-/n1 | 18-/n5 | 0/5 | |
| 23 | Arend Ryckeboer | 13k | 22+/n | 21-/n | 20-/n1 | — | — | 1/3 |
Aucune photo disponible.