











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ming Ruel Tsai | 7d | 12+/n | 2+/n | 26+/n | 14+/n | 4+/n | 9+/n | 6/6 |
| 2 | Tony Wu | 6d | 10+/n | 1-/b | 6+/n | 11+/n | 5+/n | 4+/n | 5/6 |
| 3 | Yicheng Xiong | 7d | 21+/n | 15+/n | 4-/n | 10+/n | 7+/n | 8+/n | 5/6 |
| 4 | Wai Hin Li | 6d | 20+/n | 13+/n | 3+/b | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 4/6 |
| 5 | Yi Han Chen | 6d | 8+/n | 6+/n | 14-/n | 17+/n | 2-/b | 10+/n | 4/6 |
| 6 | Kwee Song He | 5d | 16+/n | 5-/b | 2-/b | 15+/n | 13+/n | 14+/n | 4/6 |
| 7 | Stjepan Medak | 5d | 18+/n | 11+/n | 17+/n | 4-/b | 3-/b | 12+/n | 4/6 |
| 8 | Bende Barcza | 5d | 5-/b | 16+/n | 20+/n | 21+/n | 14+/n | 3-/b | 4/6 |
| 9 | Larion Syrotkin | 3d | 11-/n | 18+/n | 24+/n | 13+/n | 20+/n | 1-/b | 4/6 |
| 10 | Evan Tan | 6d | 2-/b | 12+/n | 18+/n | 3-/b | 11+/n | 5-/b | 3/6 |
| 11 | Michael Xu | 6d | 9+/b | 7-/b | 22+/n | 2-/b | 10-/b | 19+/n | 3/6 |
| 12 | Seo Woo Jin | 4d | 1-/b | 10-/b | 16+/n | 22+/n | 17+/n | 7-/b | 3/6 |
| 13 | Anh Thien Cong Tran | 2d | 19+/n | 4-/b | 15+/n | 9-/b | 6-/b | 22+/n | 3/6 |
| 14 | Jan Komin | 4d | 28+/n | 26+/n | 5+/b | 1-/b | 8-/b | 6-/b | 3/6 |
| 15 | 3k | 23+/n | 3-/b | 13-/b | 6-/b | 24+/n | 26+/n | 3/6 | |
| 16 | Vladimir Munteanu | 2k | 6-/b | 8-/b | 12-/b | 23+/n | 27+/n | 21+/n | 3/6 |
| 17 | Lilly Hu | 1d | 27+/n | 22+/n | 7-/b | 5-/b | 12-/b | 25+/n | 3/6 |
| 18 | Paramita Sutheerat | 4d | 7-/b | 9-/b | 10-/b | 28+/n | 26+/n | 20+/n | 3/6 |
| 19 | Ryan Zhang | 3d | 13-/b | 20-/n | 23+/n | 27+/n | 21+/n | 11-/b | 3/6 |
| 20 | Alexandru Nicolas Patrascu | 2d | 4-/b | 19+/b | 8-/b | 26+/n | 9-/b | 18-/b | 2/6 |
| 21 | Oliver Kristensen | 16k | 3-/b | 23+/n | 25+/n | 8-/b | 19-/b | 16-/b | 2/6 |
| 22 | Liang Chuan Jordan Tay | 3k | 24+/n | 17-/b | 11-/b | 12-/b | 25+/n | 13-/b | 2/6 |
| 23 | Mergenshagai Kongor | 9k | 15-/b | 21-/b | 19-/b | 16-/b | 28+/n | 27+/n | 2/6 |
| 24 | Teja Suc | 18k | 22-/b | 27+/n | 9-/b | 25-/n | 15-/b | 28+/n | 2/6 |
| 25 | Inxanonh Xayachack | 6k | 26-/n | 28+/n | 21-/b | 24+/b | 22-/b | 17-/b | 2/6 |
| 26 | Ernur Emiliev | 1k | 25+/b | 14-/b | 1-/b | 20-/b | 18-/b | 15-/b | 1/6 |
| 27 | Jose Antonio Gutierrez | 17k | 17-/b | 24-/b | 28+/n | 19-/b | 16-/b | 23-/b | 1/6 |
| 28 | Barlas Mukanov | 5k | 14-/b | 25-/b | 27-/b | 18-/b | 23-/b | 24-/b | 0/6 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ming Ruel Tsai | 7d | 12+/n | 2+/n | 26+/n | 14+/n | 4+/n | 9+/n | 6/6 |
| 2 | Tony Wu | 6d | 10+/n | 1-/b | 6+/n | 11+/n | 5+/n | 4+/n | 5/6 |
| 3 | Yicheng Xiong | 7d | 21+/n | 15+/n | 4-/n | 10+/n | 7+/n | 8+/n | 5/6 |
| 4 | Wai Hin Li | 6d | 20+/n | 13+/n | 3+/b | 7+/n | 1-/b | 2-/b | 4/6 |
| 5 | Yi Han Chen | 6d | 8+/n | 6+/n | 14-/n | 17+/n | 2-/b | 10+/n | 4/6 |
| 6 | Kwee Song He | 5d | 16+/n | 5-/b | 2-/b | 15+/n | 13+/n | 14+/n | 4/6 |
| 7 | Stjepan Medak | 5d | 18+/n | 11+/n | 17+/n | 4-/b | 3-/b | 12+/n | 4/6 |
| 8 | Bende Barcza | 5d | 5-/b | 16+/n | 20+/n | 21+/n | 14+/n | 3-/b | 4/6 |
| 9 | Larion Syrotkin | 3d | 11-/n | 18+/n | 24+/n | 13+/n | 20+/n | 1-/b | 4/6 |
| 10 | Evan Tan | 6d | 2-/b | 12+/n | 18+/n | 3-/b | 11+/n | 5-/b | 3/6 |
| 11 | Michael Xu | 6d | 9+/b | 7-/b | 22+/n | 2-/b | 10-/b | 19+/n | 3/6 |
| 12 | Seo Woo Jin | 4d | 1-/b | 10-/b | 16+/n | 22+/n | 17+/n | 7-/b | 3/6 |
| 13 | Anh Thien Cong Tran | 2d | 19+/n | 4-/b | 15+/n | 9-/b | 6-/b | 22+/n | 3/6 |
| 14 | Jan Komin | 4d | 28+/n | 26+/n | 5+/b | 1-/b | 8-/b | 6-/b | 3/6 |
| 15 | 3k | 23+/n | 3-/b | 13-/b | 6-/b | 24+/n | 26+/n | 3/6 | |
| 16 | Vladimir Munteanu | 2k | 6-/b | 8-/b | 12-/b | 23+/n | 27+/n | 21+/n | 3/6 |
| 17 | Lilly Hu | 1d | 27+/n | 22+/n | 7-/b | 5-/b | 12-/b | 25+/n | 3/6 |
| 18 | Paramita Sutheerat | 4d | 7-/b | 9-/b | 10-/b | 28+/n | 26+/n | 20+/n | 3/6 |
| 19 | Ryan Zhang | 3d | 13-/b | 20-/n | 23+/n | 27+/n | 21+/n | 11-/b | 3/6 |
| 20 | Alexandru Nicolas Patrascu | 2d | 4-/b | 19+/b | 8-/b | 26+/n | 9-/b | 18-/b | 2/6 |
| 21 | Oliver Kristensen | 16k | 3-/b | 23+/n | 25+/n | 8-/b | 19-/b | 16-/b | 2/6 |
| 22 | Liang Chuan Jordan Tay | 3k | 24+/n | 17-/b | 11-/b | 12-/b | 25+/n | 13-/b | 2/6 |
| 23 | Mergenshagai Kongor | 9k | 15-/b | 21-/b | 19-/b | 16-/b | 28+/n | 27+/n | 2/6 |
| 24 | Teja Suc | 18k | 22-/b | 27+/n | 9-/b | 25-/n | 15-/b | 28+/n | 2/6 |
| 25 | Inxanonh Xayachack | 6k | 26-/n | 28+/n | 21-/b | 24+/b | 22-/b | 17-/b | 2/6 |
| 26 | Ernur Emiliev | 1k | 25+/b | 14-/b | 1-/b | 20-/b | 18-/b | 15-/b | 1/6 |
| 27 | Jose Antonio Gutierrez | 17k | 17-/b | 24-/b | 28+/n | 19-/b | 16-/b | 23-/b | 1/6 |
| 28 | Barlas Mukanov | 5k | 14-/b | 25-/b | 27-/b | 18-/b | 23-/b | 24-/b | 0/6 |
Aucune photo disponible.