











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junfu Dai | 8d | 10+/n | 14+/n | 7+/b | 3+/b | 2+/b | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Yifan Bao | 5d | 9+/b | 4+/b | 3-/b | 8+/n | 1-/n | 7+/n | 4/6 |
| 3 | Yuze Xing | 6d | 21+/b | 8+/b | 2+/n | 1-/n | 5-/n | 9+/b | 4/6 |
| 4 | Xi Wu | 5d | 5+/b | 2-/n | 6-/n | 7+/b | 14+/b | 8+/n | 4/6 |
| 5 | Tianyi Fu | 6d | 4-/n | 20+/b | 14+/n | 13+/n | 3+/b | 1-/b | 4/6 |
| 6 | Arved Pittner | 6d | 15+/b | 7-/n | 4+/b | 9-/n | 11+/b | 14+/n | 4/6 |
| 7 | Chongxiao Chen | 6d | 19+/b | 6+/b | 1-/n | 4-/n | 9+/n | 2-/b | 3/6 |
| 8 | Yixin Yuan | 6d | 11+/b | 3-/n | 10+/n | 2-/b | 16+/n | 4-/b | 3/6 |
| 9 | Thomas Debarre | 7d | 2-/n | 18+/n | 19+/b | 6+/b | 7-/b | 3-/n | 3/6 |
| 10 | Jui-Hsuan Wu | 5d | 1-/b | 11+/n | 8-/b | 16-/n | 21+/n | 19+/b | 3/6 |
| 11 | Dohyup Kim | 8d | 8-/n | 10-/b | 20+/b | 19+/n | 6-/n | 15+/b | 3/6 |
| 12 | Robin Bonjean | 4d | 23+/b | 22+/n | 15-/n | 20+/b | 19+/n | 16+/b | 5/6 |
| 13 | Dmytro Bogatskyy | 5d | 16+/b | 15+/n | 21+/n | 5-/b | — | — | 3/4 |
| 14 | Vsevolod Ovsiienko | 6d | 20+/n | 1-/b | 5-/b | 15+/n | 4-/n | 6-/b | 2/6 |
| 15 | Valerii Krushelnytskyi | 7d | 6-/n | 13-/b | 12+/b | 14-/b | 20+/n | 11-/n | 2/6 |
| 16 | Theo Come | 5d | 13-/n | 17+/b | 22+/n | 10+/b | 8-/b | 12-/n | 3/6 |
| 17 | Linh Vu Tu | 5d | — | 16-/n | 27+/b | 18-/b | 31+/n | 21+/b | 3/5 |
| 18 | Ariane Ougier | 4d | 35+/n | 9-/b | 24+/b | 17+/n | — | — | 3/4 |
| 19 | Shukai Kirby Zhang | 6d | 7-/n | 21+/n | 9-/n | 11-/b | 12-/b | 10-/n | 1/6 |
| 20 | Jesse Savo | 5d | 14-/b | 5-/n | 11-/n | 12-/n | 15-/b | 22+/b | 1/6 |
| 21 | 6d | 3-/n | 19-/b | 13-/b | 23+/n | 10-/b | 17-/n | 1/6 | |
| 22 | Thomas Danel | 4d | 24+/n | 12-/b | 16-/b | 27+/b | 30+/n | 20-/n | 3/6 |
| 23 | Louis Dumont | 4d | 12-/n | 25+/b | 26+/n | 21-/b | 24-/b | 29+/b | 3/6 |
| 24 | Boris Ly | 4d | 22-/b | 35+/n | 18-/n | 28-/b | 23+/n | 30+/b | 3/6 |
| 25 | Milena Bocle | 3d | 29+/b | 23-/n | 30-/n | 36+/b | 38+/n | 31+/b | 4/6 |
| 26 | Loic Lefebvre | 3d | 27-/n | 37+/n | 23-/b | 39+/b | 35+/n | 28+/b | 4/6 |
| 27 | Cyan Touzot | 3d | 26+/b | 28+/b | 17-/n | 22-/n | 29-/n | 39+/b | 3/6 |
| 28 | Warren Aim | 3d | 32+/b | 27-/n | 29-/b | 24+/n | 36+/b | 26-/n | 3/6 |
| 29 | Manuel Frangi | 3d | 25-/n | 45+/b | 28+/n | 30-/b | 27+/b | 23-/n | 3/6 |
| 30 | Zhou Xu | 2d | 51+/n | 42+/b | 25+/b | 29+/n | 22-/b | 24-/n | 4/6 |
| 31 | Ufuk Emre Yildirim | 2d | 44+/n | 43+/b | 42+/n | 35+/b | 17-/b | 25-/n | 4/6 |
| 32 | Larion Syrotkin | 3d | 28-/n | 36-/b | 39-/n | 33+/b | 46+/n | 42+/n | 3/6 |
| 33 | Virgile Bayle | 2d | 45-/b | 50+/n | 37+/n | 32-/n | 48+/b | 35+/b | 4/6 |
| 34 | Soren Touzot | 1k | 60+/n | 53+/b | 51+/b | 45+/n | 37+/n | 38+/b | 6/6 |
| 35 | Robert Rehm | 4d | 18-/b | 24-/b | 36+/n | 31-/n | 26-/b | 33-/n | 1/6 |
| 36 | Guillaume Grenet | 2d | 55+/b | 32+/n | 35-/b | 25-/n | 28-/n | 46+/b | 3/6 |
| 37 | Tiger Hillarp | 2d | 43+/n | 26-/b | 33-/b | 54+/n | 34-/b | 48+/n | 3/6 |
| 38 | Miles Zhang | 1d | 48+/n | 49+/b | 54+/n | 47+/b | 25-/b | 34-/n | 4/6 |
| 39 | Antoine Roche | 2d | — | — | 32+/b | 26-/n | 40+/b | 27-/n | 2/4 |
| 40 | Pierre-Antoine Gueguen | 1k | 72+/b | 79+/b | 50+/n | 42+/b | 39-/n | 44+/b | 5/6 |
| 41 | Darragh Winkelman | 1k | 57+/b | 55+/n | — | 66+/b | — | 47+/n | 4/4 |
| 42 | Thanh Mai Tran | 2d | 47+/b | 30-/n | 31-/b | 40-/n | 52+/n | 32-/b | 2/6 |
| 43 | Xavier Saulnier | 2d | 37-/b | 31-/n | 44-/n | 52-/b | 57+/b | 49+/n | 2/6 |
| 44 | Dick Riedeman | 2d | 31-/b | 47-/n | 43+/b | 46-/b | 58+/n | 40-/n | 2/6 |
| 45 | Omer Naiboglu | 2d | 33+/n | 29-/n | 47-/b | 34-/b | — | — | 1/4 |
| 46 | Jeremy Vogt | 1d | 58+/n | 54-/b | 62+/b | 44+/n | 32-/b | 36-/n | 3/6 |
| 47 | Gaultier Bernard | 2d | 42-/n | 44+/b | 45+/n | 38-/n | — | 41-/b | 2/5 |
| 48 | 2d | 38-/b | 70+/n | 76+/b | 50+/n | 33-/n | 37-/b | 3/6 | |
| 49 | Franck Leplat | 1k | 52+/n | 38-/n | 53+/b | 55+/b | 56+/n | 43-/b | 4/6 |
| 50 | Arnaud Pilet | 1d | 64+/n | 33-/b | 40-/b | 48-/b | 74+/n | 58+/n | 3/6 |
| 51 | Martin Digard | 2d | 30-/b | — | 34-/n | 56-/n | 59+/b | — | 1/4 |
| 52 | Fabien Valet | 1k | 49-/b | 61+/n | 57+/n | 43+/n | 42-/b | 55+/b | 4/6 |
| 53 | Julien Maltere | 1d | 54-/b | 34-/n | 49-/n | 79+/n | 61+/b | 56+/b | 3/6 |
| 54 | Bob Beduneau | 1d | 53+/n | 46+/n | 38-/b | 37-/b | — | — | 2/4 |
| 55 | Denis Feldmann | 1d | 36-/n | 41-/b | 80+/b | 49-/n | 65+/b | 52-/n | 2/6 |
| 56 | David Nicolas | 2k | 63+/n | 59+/b | 67+/n | 51+/b | 49-/b | 53-/n | 4/6 |
| 57 | Philippe Nicolas | 1k | 41-/n | 80+/n | 52-/b | 63+/b | 43-/n | 69+/b | 3/6 |
| 58 | Gabriel Aussibal | 1d | 46-/b | — | 66+/n | 62+/n | 44-/b | 50-/b | 2/5 |
| 59 | Timothy Eden | 1k | 62-/b | 56-/n | 60+/b | 69+/b | 51-/n | 67+/n | 3/6 |
| 60 | Jean-Louis Tu | 1k | 34-/b | 66-/n | 59-/n | 82+/b | 71+/b | 68+/n | 3/6 |
| 61 | Vincent Gaiffe | 2k | 75+/n | 52-/b | 68+/n | 73+/b | 53-/n | 74+/b | 4/6 |
| 62 | Julien Dartigues | 1k | 59+/n | 64+/b | 46-/n | 58-/b | — | — | 2/4 |
| 63 | Arnaud Quentin | 2k | 56-/b | 84+/n | 70+/b | 57-/n | 75+/n | 79+/b | 4/6 |
| 64 | Tom Stockholm | 1d | 50-/b | 62-/n | 79+/b | — | — | — | 1/3 |
| 65 | 4k | 68+/b | — | 71+/n | 67+/b | 55-/n | 66+/n | 4/5 | |
| 66 | Colin Carrere | 2k | 69+/n | 60+/b | 58-/b | 41-/n | 72+/n | 65-/b | 3/6 |
| 67 | Simon Rosenblatt | 1k | 79-/n | 71+/b | 56-/b | 65-/n | 83+/n | 59-/b | 2/6 |
| 68 | Yves Mocquard | 2k | 65-/n | 81+/b | 61-/b | 78+/n | 79+/n | 60-/b | 3/6 |
| 69 | Maxime Buat | 2k | 66-/b | 83+/b | 73+/n | 59-/n | 81+/b | 57-/n | 3/6 |
| 70 | Florent Saint-Paul | 2k | 81+/n | 48-/b | 63-/n | 71-/b | 85+/b | 83+/n | 3/6 |
| 71 | Andre Nemo | 2k | 84+/b | 67-/n | 65-/b | 70+/n | 60-/n | 81+/b | 3/6 |
| 72 | Len Recheis | 2k | 40-/n | 75-/b | 97+/b | 80+/n | 66-/b | 89+/n | 3/6 |
| 73 | Jonathan Picchi | 3k | 90+/b | 82+/b | 69-/b | 61-/n | 98+/n | 80+/n | 4/6 |
| 74 | 1k | — | — | — | — | 50-/b | 61-/n | 0/2 | |
| 75 | Pierre Costemalle | 2k | 61-/b | 72+/n | — | — | 63-/b | 82+/n | 2/4 |
| 76 | Ralf Wurzinger | 1k | — | — | 48-/n | — | — | — | 0/1 |
| 77 | Andre Guillou | 3k | 82-/n | — | 87+/b | 86+/b | 84+/n | — | 3/4 |
| 78 | Christian Boyart | 3k | 91+/n | — | 84+/b | 68-/b | 92+/b | — | 3/4 |
| 79 | Theo Dupont | 1k | 67+/b | 40-/n | 64-/n | 53-/b | 68-/b | 63-/n | 1/6 |
| 80 | Sebastien Abilla | 2k | 83+/n | 57-/b | 55-/n | 72-/b | 95+/n | 73-/b | 2/6 |
| 81 | Bernard Mignucci | 2k | 70-/b | 68-/n | 92+/b | 88+/n | 69-/n | 71-/n | 2/6 |
| 82 | Joshua Sing Ching Fai | 3k | 77+/b | 73-/n | 96+/n | 60-/n | 93+/b | 75-/b | 3/6 |
| 83 | Christophe Malavasi | 2k | 80-/b | 69-/n | 85+/n | 95+/b | 67-/b | 70-/b | 2/6 |
| 84 | Roland Maire | 2k | 71-/n | 63-/b | 78-/n | 103+/n | 77-/b | 94+/n | 2/6 |
| 85 | Jerome Riou | 4k | 87+/n | 91+/b | 83-/b | 92+/n | 70-/n | 102+/b | 4/6 |
| 86 | 4k | 88-/b | 94+/n | 104+/b | 77-/n | 105+/n | 93+/n | 4/6 | |
| 87 | Alec Edgington | 4k | 85-/b | 112+/n | 77-/n | 107+/b | 100+/n | 90+/b | 4/6 |
| 88 | Clement Delacroix | 4k | 86+/n | 96+/b | 90+/n | 81-/b | — | — | 3/4 |
| 89 | Jialong Jiang | 3k | — | — | — | — | 90+/n | 72-/b | 1/2 |
| 90 | Wannes Rombouts | 3k | 73-/n | 93+/b | 88-/b | 96+/n | 89-/b | 87-/n | 2/6 |
| 91 | Alain Chevalier | 3k | 78-/b | 85-/n | 99+/n | 93-/b | 94-/b | 95+/n | 2/6 |
| 92 | Byoung-Ju Lee | 3k | 96-/b | 103+/b | 81-/n | 85-/b | 78-/n | 104+/n | 2/6 |
| 93 | Eric Noe | 4k | 114+/b | 90-/n | 106+/b | 91+/n | 82-/n | 86-/b | 3/6 |
| 94 | Pierre-Andre Magnier | 5k | 111+/n | 86-/b | 101+/n | 114+/b | 91+/n | 84-/b | 4/6 |
| 95 | Gregory Foldi | 3k | — | — | 98+/n | 83-/n | 80-/b | 91-/b | 1/4 |
| 96 | Leo Chicoineau | 3k | 92+/n | 88-/n | 82-/b | 90-/b | — | — | 1/4 |
| 97 | Benoit Monin | 4k | 113+/b | 110+/n | 72-/n | 98-/b | 99-/n | 105+/b | 3/6 |
| 98 | Victor Cordier | 4k | 106+/b | 102+/n | 95-/b | 97+/n | 73-/b | — | 3/5 |
| 99 | Pengchong Hu | 4k | 103-/n | 114+/n | 91-/b | 113+/b | 97+/b | — | 3/5 |
| 100 | Olivier Wolf | 6k | 124+/b | 108+/n | 117+/n | 112+/b | 87-/b | 103+/n | 5/6 |
| 101 | Pierre Cardeillac | 5k | 115-/n | 109+/n | 94-/b | 116+/b | 112+/b | 113+/n | 4/6 |
| 102 | Aymeric Vie | 4k | 122+/b | 98-/b | — | — | 103+/n | 85-/n | 2/4 |
| 103 | Thomas Mikogami | 4k | 99+/b | 92-/n | 113+/n | 84-/b | 102-/b | 100-/b | 2/6 |
| 104 | Valentin Tournier | 5k | 112-/n | 117+/b | 86-/n | 115+/n | 120+/b | 92-/b | 3/6 |
| 105 | Samuel Batissou | 5k | 123+/b | 113-/n | 118+/b | 106+/n | 86-/b | 97-/n | 3/6 |
| 106 | Philippe Lanoir | 4k | 98-/n | 115+/b | 93-/n | 105-/b | — | — | 1/4 |
| 107 | Alexandre Shen | 6k | 116-/n | 127+/b | 123+/b | 87-/n | 122+/b | 112+/n | 4/6 |
| 108 | Xinyu Ren | 6k | 118+/b | 100-/b | 109-/n | 130+/n | 125+/n | 121+/b | 4/6 |
| 109 | Jean-Philippe Lambotte | 6k | 129+/n | 101-/b | 108+/b | — | 115+/n | 114+/n | 4/5 |
| 110 | Joseph Zarrouati | 4k | — | 97-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 111 | Nicolas Chapuis | 6k | 94-/b | 124+/n | 129+/b | — | 117+/n | 116+/n | 4/5 |
| 112 | Jean Souchay | 5k | 104+/b | 87-/b | 116+/n | 100-/n | 101-/n | 107-/b | 2/6 |
| 113 | Mathias Rocher | 4k | 97-/n | 105+/b | 103-/b | 99-/n | — | 101-/b | 1/5 |
| 114 | Jeremie Rocher | 4k | 93-/n | 99-/b | 115+/b | 94-/n | — | 109-/b | 1/5 |
| 115 | Loic Hanquier | 5k | 101+/b | 106-/n | 114-/n | 104-/b | 109-/b | 125+/n | 2/6 |
| 116 | Takuya Ikeda | 6k | 107+/b | 122+/n | 112-/b | 101-/n | 119+/n | 111-/b | 3/6 |
| 117 | Oceane Malavasi | 5k | 120+/n | 104-/n | 100-/b | 119-/n | 111-/b | 126+/b | 2/6 |
| 118 | Guillaume Litvak | 6k | 108-/n | 130+/b | 105-/n | 123+/n | 121-/b | 128+/b | 3/6 |
| 119 | Joshua Burland | 7k | 132-/b | 126+/n | 124+/n | 117+/b | 116-/b | 127+/n | 4/6 |
| 120 | Emil Riedeman | 5k | 117-/b | — | 122+/n | — | 104-/n | — | 1/3 |
| 121 | Naoki Steward | 7k | 125+/n | — | 135+/b | 122+/b | 118+/n | 108-/n | 4/5 |
| 122 | Remi Ollion | 5k | 102-/n | 116-/b | 120-/b | 121-/n | 107-/n | 131+/b | 1/6 |
| 123 | Leou Sun | 5k | 105-/n | 129-/b | 107-/n | 118-/b | 126-/n | 130+/b | 1/6 |
| 124 | Sophie Lebas de Saint Martin | 6k | 100-/n | 111-/b | 119-/b | 131-/n | 130+/b | 132+/n | 2/6 |
| 125 | Leonard Klein | 7k | 121-/b | 131+/n | 138+/b1 | 129+/n | 108-/b | 115-/b | 3/6 |
| 126 | Adrien Lagroy de Croutte | 7k | 127-/b | 119-/b | 137+/n | 132+/n | 123+/b | 117-/n | 3/6 |
| 127 | Remy Birambeau | 7k | 126+/n | 107-/n | — | — | 129+/b | 119-/b | 2/4 |
| 128 | Billal Benderbous | 8k | 141+/b | 132+/n | 130-/n | 137+/b | 131+/b | 118-/n | 4/6 |
| 129 | Sylvain Menard | 6k | 109-/b | 123+/n | 111-/n | 125-/b | 127-/n | 133-/b | 1/6 |
| 130 | Jean-Pierre Panziera | 7k | 131+/n | 118-/n | 128+/b | 108-/b | 124-/n | 123-/n | 2/6 |
| 131 | Caleb Tin Nam Fai | 7k | 130-/b | 125-/b | 134+/n | 124+/b | 128-/n | 122-/n | 2/6 |
| 132 | Julien Inge | 8k | 119+/n | 128-/b | 141+/n | 126-/b | 139+/n | 124-/b | 3/6 |
| 133 | Valentine Malavasi | 9k | 140+/b | 137-/n | 136-/b | 138+/n | 134+/b | 129+/n | 4/6 |
| 134 | Jean-Francois le Galiard | 8k | 138+/b | — | 131-/b | — | 133-/n | 139+/b | 2/4 |
| 135 | Samy Saurand-Gourrier | 7k | — | — | 121-/n | — | — | — | 0/1 |
| 136 | Delphine Passelande | 10k | 145+/b | 139-/b | 133+/n | 146+/n | 137+/b | 140+/n | 5/6 |
| 137 | Colin le Duc | 9k | 150+/n | 133+/b | 126-/b | 128-/n | 136-/n | 142+/b | 3/6 |
| 138 | Przemyslaw Halas | 8k | 134-/n | 141-/b | 125-/n1 | 133-/b | 143+/b | 145+/n | 2/6 |
| 139 | Julien Ketabi | 10k | 151+/b | 136+/n | 140+/n | 141+/b | 132-/b | 134-/n | 4/6 |
| 140 | Jose Correia | 9k | 133-/n | 150+/b | 139-/b | 143+/n | 141+/n | 136-/b | 3/6 |
| 141 | Jean-Luc Gaillard | 8k | 128-/n | 138+/n | 132-/b | 139-/n | 140-/b | — | 1/5 |
| 142 | Tanguy le Bris | 11k | 155+/b | 148-/b1 | 147+/b | 150+/n | 145+/b | 137-/n | 4/6 |
| 143 | Alexis Zavadil | 11k | 146+/b | — | 151+/n | 140-/b | 138-/n | 147+/n | 3/5 |
| 144 | Gulya Ganeeva | 10k | — | — | — | — | 150+/n | — | 1/1 |
| 145 | Giovanni Nicita | 10k | 136-/n | 151+/b | 150+/b | — | 142-/n | 138-/b | 2/5 |
| 146 | Anthony Claudot | 11k | 143-/n | 153+/b | 154+/n | 136-/b | — | — | 2/4 |
| 147 | Jie Yang | 11k | 154+/b | — | 142-/n | 151+/n | — | 143-/b | 2/4 |
| 148 | Leo Shen | 13k | 160+/n | 142+/n1 | 156+/n | 154+/b | 151-/b | 150+/b | 5/6 |
| 149 | Gwendal Marrec | 14k | 152+/b | 160+/b | 157+/n | 155+/n | 154+/n | 151+/b | 6/6 |
| 150 | Joelle Amrous | 9k | 137-/b | 140-/n | 145-/n | 142-/b | 144-/b | 148-/n | 0/6 |
| 151 | Jean-Michel Harvier | 10k | 139-/n | 145-/n | 143-/b | 147-/b | 148+/n | 149-/n | 1/6 |
| 152 | Francois Orfanides | 13k | 149-/n | 157+/b | — | 159+/b | 156+/b | 154+/n | 4/5 |
| 153 | Tanguy Lanoir | 12k | 159+/b | 146-/n | 155+/b | 156-/n | — | — | 2/4 |
| 154 | Alban Bellet | 11k | 147-/n | 155+/n | 146-/b | 148-/n | 149-/b | 152-/b | 1/6 |
| 155 | Fabrice Druaux | 11k | 142-/n | 154-/b | 153-/n | 149-/b | 158-/n | 156+/b | 1/6 |
| 156 | Annabel Clerc | 12k | 157+/n | — | 148-/b | 153+/b | 152-/n | 155-/n | 2/5 |
| 157 | Edwin Zeng Lussereau | 12k | 156-/b | 152-/n | 149-/b | 158-/n | 159+/n | 161+/b | 2/6 |
| 158 | Robinson Ludot | 16k | 163+/b | 162+/n | 160+/n | 157+/b | 155+/b | 159+/n | 6/6 |
| 159 | Leo Guillaume | 12k | 153-/n | — | 161+/b | 152-/n | 157-/b | 158-/b | 1/5 |
| 160 | Jean Watrin | 13k | 148-/b | 149-/n | 158-/b | 161+/n | 162-/b1 | 163-/b1 | 1/6 |
| 161 | Pierre Dubrez | 15k | 162+/b | 164+/b1 | 159-/n | 160-/b | 163+/n | 157-/n | 3/6 |
| 162 | Franco Bianciardi | 15k | 161-/n | 158-/b | 163+/n | 164-/b1 | 160+/n1 | 165-/b1 | 2/6 |
| 163 | Matthieu Codron | 16k | 158-/n | 166+/b | 162-/b | 165+/n | 161-/b | 160+/n1 | 3/6 |
| 164 | Evan van Tu | 17k | 166+/b | 161-/n1 | 165-/n | 162+/n1 | 167+/b | 168+/n | 4/6 |
| 165 | Mizane Gouraud Yang | 18k | 169+/n | — | 164+/b | 163-/b | 174+/b1 | 162+/n1 | 4/5 |
| 166 | Ivan Alaimo | 17k | 164-/n | 163-/n | — | — | 168-/b | 174+/b1 | 1/4 |
| 167 | Ahmet Gunes | 19k | 172+/b | 169+/n | 168-/n | 171+/b | 164-/n | 170+/b | 4/6 |
| 168 | Christophe Clavier | 25k | 177+/n | 175+/n | 167+/b | 170+/b | 166+/n | 164-/b | 5/6 |
| 169 | Virgile Pestel | 18k | 165-/b | 167-/b | — | 172+/n | — | 171-/n | 1/4 |
| 170 | Myron Syrotkin | 20k | 174+/n | 171+/b | 172+/b | 168-/n | 175+/b | 167-/n | 4/6 |
| 171 | Deborah Effray | 23k | 173+/b | 170-/n | 176+/b | 167-/n | 177+/b1 | 169+/b | 4/6 |
| 172 | Norbert Boyer | 19k | 167-/n | 177+/b | 170-/n | 169-/b | — | — | 1/4 |
| 173 | Pascal Giraldi | 20k | 171-/n | 174-/b | 177+/b | 175+/n | — | — | 2/4 |
| 174 | Therence Masdupuy | 21k | 170-/b | 173+/n | 175-/b | 177+/n | 165-/n1 | 166-/n1 | 2/6 |
| 175 | Loic Fan | 20k | 176+/n | 168-/b | 174+/n | 173-/b | 170-/n | 177-/b1 | 2/6 |
| 176 | Aude Orna | 25k | 175-/b | — | 171-/n | — | — | — | 0/2 |
| 177 | Nina Ly Huynh | 23k | 168-/b | 172-/n | 173-/n | 174-/b | 171-/n1 | 175+/n1 | 1/6 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junfu Dai | 8d | 10+/n | 14+/n | 7+/b | 3+/b | 2+/b | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Yifan Bao | 5d | 9+/b | 4+/b | 3-/b | 8+/n | 1-/n | 7+/n | 4/6 |
| 3 | Yuze Xing | 6d | 21+/b | 8+/b | 2+/n | 1-/n | 5-/n | 9+/b | 4/6 |
| 4 | Xi Wu | 5d | 5+/b | 2-/n | 6-/n | 7+/b | 14+/b | 8+/n | 4/6 |
| 5 | Tianyi Fu | 6d | 4-/n | 20+/b | 14+/n | 13+/n | 3+/b | 1-/b | 4/6 |
| 6 | Arved Pittner | 6d | 15+/b | 7-/n | 4+/b | 9-/n | 11+/b | 14+/n | 4/6 |
| 7 | Chongxiao Chen | 6d | 19+/b | 6+/b | 1-/n | 4-/n | 9+/n | 2-/b | 3/6 |
| 8 | Yixin Yuan | 6d | 11+/b | 3-/n | 10+/n | 2-/b | 16+/n | 4-/b | 3/6 |
| 9 | Thomas Debarre | 7d | 2-/n | 18+/n | 19+/b | 6+/b | 7-/b | 3-/n | 3/6 |
| 10 | Jui-Hsuan Wu | 5d | 1-/b | 11+/n | 8-/b | 16-/n | 21+/n | 19+/b | 3/6 |
| 11 | Dohyup Kim | 8d | 8-/n | 10-/b | 20+/b | 19+/n | 6-/n | 15+/b | 3/6 |
| 12 | Robin Bonjean | 4d | 23+/b | 22+/n | 15-/n | 20+/b | 19+/n | 16+/b | 5/6 |
| 13 | Dmytro Bogatskyy | 5d | 16+/b | 15+/n | 21+/n | 5-/b | — | — | 3/4 |
| 14 | Vsevolod Ovsiienko | 6d | 20+/n | 1-/b | 5-/b | 15+/n | 4-/n | 6-/b | 2/6 |
| 15 | Valerii Krushelnytskyi | 7d | 6-/n | 13-/b | 12+/b | 14-/b | 20+/n | 11-/n | 2/6 |
| 16 | Theo Come | 5d | 13-/n | 17+/b | 22+/n | 10+/b | 8-/b | 12-/n | 3/6 |
| 17 | Linh Vu Tu | 5d | — | 16-/n | 27+/b | 18-/b | 31+/n | 21+/b | 3/5 |
| 18 | Ariane Ougier | 4d | 35+/n | 9-/b | 24+/b | 17+/n | — | — | 3/4 |
| 19 | Shukai Kirby Zhang | 6d | 7-/n | 21+/n | 9-/n | 11-/b | 12-/b | 10-/n | 1/6 |
| 20 | Jesse Savo | 5d | 14-/b | 5-/n | 11-/n | 12-/n | 15-/b | 22+/b | 1/6 |
| 21 | 6d | 3-/n | 19-/b | 13-/b | 23+/n | 10-/b | 17-/n | 1/6 | |
| 22 | Thomas Danel | 4d | 24+/n | 12-/b | 16-/b | 27+/b | 30+/n | 20-/n | 3/6 |
| 23 | Louis Dumont | 4d | 12-/n | 25+/b | 26+/n | 21-/b | 24-/b | 29+/b | 3/6 |
| 24 | Boris Ly | 4d | 22-/b | 35+/n | 18-/n | 28-/b | 23+/n | 30+/b | 3/6 |
| 25 | Milena Bocle | 3d | 29+/b | 23-/n | 30-/n | 36+/b | 38+/n | 31+/b | 4/6 |
| 26 | Loic Lefebvre | 3d | 27-/n | 37+/n | 23-/b | 39+/b | 35+/n | 28+/b | 4/6 |
| 27 | Cyan Touzot | 3d | 26+/b | 28+/b | 17-/n | 22-/n | 29-/n | 39+/b | 3/6 |
| 28 | Warren Aim | 3d | 32+/b | 27-/n | 29-/b | 24+/n | 36+/b | 26-/n | 3/6 |
| 29 | Manuel Frangi | 3d | 25-/n | 45+/b | 28+/n | 30-/b | 27+/b | 23-/n | 3/6 |
| 30 | Zhou Xu | 2d | 51+/n | 42+/b | 25+/b | 29+/n | 22-/b | 24-/n | 4/6 |
| 31 | Ufuk Emre Yildirim | 2d | 44+/n | 43+/b | 42+/n | 35+/b | 17-/b | 25-/n | 4/6 |
| 32 | Larion Syrotkin | 3d | 28-/n | 36-/b | 39-/n | 33+/b | 46+/n | 42+/n | 3/6 |
| 33 | Virgile Bayle | 2d | 45-/b | 50+/n | 37+/n | 32-/n | 48+/b | 35+/b | 4/6 |
| 34 | Soren Touzot | 1k | 60+/n | 53+/b | 51+/b | 45+/n | 37+/n | 38+/b | 6/6 |
| 35 | Robert Rehm | 4d | 18-/b | 24-/b | 36+/n | 31-/n | 26-/b | 33-/n | 1/6 |
| 36 | Guillaume Grenet | 2d | 55+/b | 32+/n | 35-/b | 25-/n | 28-/n | 46+/b | 3/6 |
| 37 | Tiger Hillarp | 2d | 43+/n | 26-/b | 33-/b | 54+/n | 34-/b | 48+/n | 3/6 |
| 38 | Miles Zhang | 1d | 48+/n | 49+/b | 54+/n | 47+/b | 25-/b | 34-/n | 4/6 |
| 39 | Antoine Roche | 2d | — | — | 32+/b | 26-/n | 40+/b | 27-/n | 2/4 |
| 40 | Pierre-Antoine Gueguen | 1k | 72+/b | 79+/b | 50+/n | 42+/b | 39-/n | 44+/b | 5/6 |
| 41 | Darragh Winkelman | 1k | 57+/b | 55+/n | — | 66+/b | — | 47+/n | 4/4 |
| 42 | Thanh Mai Tran | 2d | 47+/b | 30-/n | 31-/b | 40-/n | 52+/n | 32-/b | 2/6 |
| 43 | Xavier Saulnier | 2d | 37-/b | 31-/n | 44-/n | 52-/b | 57+/b | 49+/n | 2/6 |
| 44 | Dick Riedeman | 2d | 31-/b | 47-/n | 43+/b | 46-/b | 58+/n | 40-/n | 2/6 |
| 45 | Omer Naiboglu | 2d | 33+/n | 29-/n | 47-/b | 34-/b | — | — | 1/4 |
| 46 | Jeremy Vogt | 1d | 58+/n | 54-/b | 62+/b | 44+/n | 32-/b | 36-/n | 3/6 |
| 47 | Gaultier Bernard | 2d | 42-/n | 44+/b | 45+/n | 38-/n | — | 41-/b | 2/5 |
| 48 | 2d | 38-/b | 70+/n | 76+/b | 50+/n | 33-/n | 37-/b | 3/6 | |
| 49 | Franck Leplat | 1k | 52+/n | 38-/n | 53+/b | 55+/b | 56+/n | 43-/b | 4/6 |
| 50 | Arnaud Pilet | 1d | 64+/n | 33-/b | 40-/b | 48-/b | 74+/n | 58+/n | 3/6 |
| 51 | Martin Digard | 2d | 30-/b | — | 34-/n | 56-/n | 59+/b | — | 1/4 |
| 52 | Fabien Valet | 1k | 49-/b | 61+/n | 57+/n | 43+/n | 42-/b | 55+/b | 4/6 |
| 53 | Julien Maltere | 1d | 54-/b | 34-/n | 49-/n | 79+/n | 61+/b | 56+/b | 3/6 |
