4dChen Qi | 340 | 5dShepperson Piers | 450 | — | B+R |
4dChen Qi | 340 | 2dKnippel Arnaud | 150 | — | B+R |
4dChen Qi | 340 | 4dRoads Francis | 350 | — | B+R |
4dChen Qi | 340 | 2dSalo Tuomo | 150 | — | W+R |
6dSilt Ondrej | 550 | 4dChen Qi | 340 | — | B+R |
4dChen Qi | 340 | 4dPocsai Rita | 350 | — | B+R |
4dChen Qi | 340 | 3dClare Jim | 250 | — | W+R |
| 167 |
| — |
| B+R |
4dChen Qi | 320 | 250 | — | B+R |
4dChen Qi | 320 | 257 | — | B+R |
4dChen Qi | 320 | 2dOosten Arend Van | 150 | — | B+R |
4dChen Qi | 320 | 120 | — | B+R |
| 50 |
| — |
| B+R |
4dChen Qi | 291 | 3dRenee Frehe | 250 | — | B+R |
4dChen Qi | 291 | 3dRob Kok | 250 | — | B+R |
3dChen Qi | 291 | 271 | — | B+R |
3dChen Qi | 291 | 1dOosten Arend Van | 50 | — | B+R |