2kOleg Gavrilov | -150 | -93 | — | W+R |
| -93 | 1kChristos Giannoulas | -50 | — | B+R |
4kNorman Ulbrich | -350 | -93 | — | W+R |
| -93 | 1dMartin Hershoff | 50 | — | W+R |
| -59 |
| — |
| B+R |
4kHeinrich Walter | -350 | -59 | — | W+R |
| -59 | 1kLennart Bonke | -50 | — | W+R |
| -59 | 2kSonny Oldag | -150 | — | B+R |
2kSimon Hefner | -150 | -59 | — | B+R |
| -50 |
| — |
| B+R |
3kSatoshi Sakashita | -250 | -20 | — | B+R |
3kOssi Sandberg | -250 | -20 | — | B+R |
1dThomas Frech | 50 | -20 | — | B+R |
1kErik Nilsen Haga | -50 | -20 | — | W+R |
| 33 |
| — |
| B+R |
1kHenk Mourik | -50 | 33 | — | B+R |
1dWouter Berkelmans | 50 | 33 | — | B+R |
| -10 |
| — |
| W+R |
2dBahr Matthias | 150 | -10 | — | B+R |
2dCharles Michael | 150 | -10 | — | W+R |
1dBexfield Simon | 50 | -10 | — | B+R |
| -10 | 2kKahle Thomas | -150 | — | B+R |
1dSadler Jim | 50 | -10 | — | B+R |
| -10 | 1kTabor Paul | -50 | — | B+R |
| -150 |
| — |
| W+R |
| 31 | 2dYoshikazu Kagawa | 150 | — | B+R |
| 31 | 2kPter Vermes | -150 | — | W+R |
| 31 | 3kTams Gerbner | -250 | — | B+R |
| 31 | 2kGbor Devnszki | -150 | — | B+R |
2dKare Jantunen | 150 | 31 | — | B+R |
1dJaroszlv Kopek | 50 | 31 | — | B+R |
| -150 |
| — |
| B+R |
| 13 | 10kPl Szlvy | -950 | — | B+R |
| 13 | 3dAndre Engels | 250 | — | W+R |
1dYoshikazu Kagawa | 50 | 13 | — | B+R |
2dMarkus Lang | 150 | 13 | — | B+R |
| 13 | 3dRita Pocsai | 250 | — | B+R |
2kGbor Devnszki | -150 | 13 | — | W+R |