| -450 | -550 | — | B+R |
7kAlfons Huijgen | -650 | -450 | — | W+R |
| -450 | 9kPawel Sowa | -850 | — | B+R |
| -689 | -450 | — | B+R |
| -450 | 7kMarien RitzenThaler | -650 | — | W+R |
| -1250 |
1dABS:MANUAL UPDATE |
| — |
| — |
| Ajustement |
| -1912 |
| — |
| B+R |
| -1412 | 11kRichard Lam | -1107 | — | B+R |
11kRichard Lam | -1107 | -941 | 1 | W+R |
| -1183 | 11kRichard Lam | -1107 | — | B+R |
12kRichard Lam | -1107 | 15kVicky Elsen | -1450 | — | B+R |
| -1634 |
12kRichard Lam |
| -1250 |
| — |
| W+R |
13kRichard Lam | -1250 | 10kThilo Burkhardt | -950 | — | B+R |
| -1321 | 13kRichard Lam | -1250 | — | W+R |
11kTomas Cernota | -1050 | 13kRichard Lam | -1250 | — | B+R |
13kRichard Lam | -1250 | 14kJohn Cassidy | -1366 | — | B+R |
| -1350 |
1dABS:MANUAL UPDATE |
| — |
| — |
| Ajustement |
| -1593 |
1dABS:MANUAL UPDATE |
| — |
| — |
| Ajustement |
| -850 |
| 5 |
| B+R |