| -1101 | 10kMatthieu Bourges | -950 | — | W+R |
| -1101 | 11kKenny Debacq | -1072 | — | W+R |
| -1322 | -1101 | — | W+R |
9kNicolas Clerbout | -850 | -1101 | — | B+R |
| -1110 |
| 1 |
| W+R |
| -885 |
| -959 |
| — |
| B+R |
| -1650 | -959 | — | W+R |
| -959 | -1025 | — | W+R |
| -959 | 10kVicky Elsen | -950 | — | W+R |
10kAntoine Debugne | -950 | -959 | — | B+R |
| -806 |
| — |
| W+R |
| -726 | -941 | — | B+R |
12kRichard Lam | -1107 | -941 | 1 | W+R |
| -758 | -941 | — | B+R |
| -941 | -1183 | — | B+R |
| -929 |
| — |
| B+R |
| -929 | -664 | — | W+R |
| -2450 | -929 | — | W+R |
| -929 | 16kJohn Cassidy | -1529 | — | B+R |
| -450 | -929 | — | B+R |
| -929 | 11 | — | W+R |
| -701 |
| — |
| W+R |
11kTomas Cernota | -1050 | -905 | — | W+R |
| -905 | 10kRobert Loisi | -950 | — | W+R |
| -905 | 9kRoger Meuter | -850 | — | W+R |
| -869 | -905 | — | W+R |
| -893 |
| 5 |
| B+R |
| -861 |
| — |
| B+R |